皇冠博彩

��¼2  2013��ʡϽ�л������(������)
ָ������ ��λ ���� ���� ��ɽ ��˳ ��Ϫ ���� ���� Ӫ�� ���� ���� �̽� ���� ���� ��«��
ȫ�� ��Ͻ�� ȫ�� ��Ͻ�� ȫ�� ��Ͻ�� ȫ�� ��Ͻ�� ȫ�� ��Ͻ�� ȫ�� ��Ͻ�� ȫ�� ��Ͻ�� ȫ�� ��Ͻ�� ȫ�� ��Ͻ�� ȫ�� ��Ͻ�� ȫ�� ��Ͻ�� ȫ�� ��Ͻ�� ȫ�� ��Ͻ�� ȫ�� ��Ͻ��
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
һ�������������˿ڡ��Ͷ�����������Դ �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
 (һ)�������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
  ��Ͻ�������� �� 9 �� 6 �� 4 �� 4 �� 4 �� 3 �� 3 �� 4 �� 5 �� 5 �� 2 �� 2 �� 2 �� 3 ��
  ��Ͻ������(��)�� �� 3 �� 1 �� 3 �� 3 �� 2 �� 1 �� 2 �� �� �� 2 �� 1 �� 2 �� 3 �� 3 �� 2 ��
  ��Ͻ�����ؼ����� �� 1 �� 3 �� 1 �� �� �� �� �� 2 �� 2 �� 2 �� �� �� 1 �� �� �� 2 �� 2 �� 1 ��
 (��)�˿� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
  ��ĩ���˿� ���� 727.11 524.59 591.45 301.24 349.75 151.42 217.96 143.23 152.30 93.60 239.65 78.45 305.90 97.67 232.51 91.78 191.09 77.50 180.03 87.79 128.95 64.08 301.89 43.86 339.52 60.65 279.91 98.37
  ��ƽ���˿� ���� 725.95 523.36 590.88 300.20 350.05 151.65 218.61 143.67 152.75 93.90 240.06 78.53 306.88 97.73 233.79 91.62 191.33 77.68 180.17 87.90 128.86 63.98 302.04 43.98 340.05 60.71 279.96 98.43
  ��ס�˿� ���� 825.70 645.70 694.30 �� 360.80 157.45 209.20 145.90 172.80 111.30 242.60 78.44 308.70 104.97 244.40 105.50 179.20 72.48 185.30 92.87 143.80 78.40 266.60 44.48 298.00 67.10 258.60 95.70
  ������˿� �� 58056 43869 47887 26979 25632 9400 13630 8424 9500 4953 14917 4847 20365 6721 19752 7984 12303 4487 11265 5314 9729 4523 20073 2702 32735 5355 25209 7946
  �������˿� �� 57205 41964 46804 21152 28290 13406 20040 13793 13540 8663 21467 6473 31035 6582 25470 5046 14490 7260 10968 5787 7081 2366 17552 3055 31032 6872 19975 6632
  ��ĩ�ܻ��� �� 260.18 190.36 211.84 112.81 119.62 55.20 81.87 57.89 56.84 36.28 84.31 29.93 103.86 35.67 88.02 36.98 68.32 30.51 67.84 34.21 46.48 23.23 105.94 15.99 113.08 19.87 97.32 36.57
 (��)��ҵ��Ա �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
  ��ҵ��Ա��ĩ����(����) ���� 152.78 141.52 131.41 102.55 62.87 44.69 32.83 27.70 31.66 25.57 31.80 19.06 32.05 23.44 29.12 22.72 22.70 17.67 19.89 16.04 49.82 25.62 28.16 7.33 30.42 12.75 27.19 19.19
  ��һ��ҵ(ũ���֡�������ҵ) ���� 0.34 0.17 0.57 0.23 0.39 0.08 0.44 0.14 0.08 �� 0.55 0.01 1.06 0.27 0.05 0.04 0.41 0.05 0.43 0.32 16.78 0.01 1.65 0.01 0.26 0.03 0.31 0.05
  �ڶ���ҵ ���� 70.91 66.27 73.42 52.68 33.60 27.47 18.70 16.52 17.05 13.59 14.30 8.85 14.25 11.97 14.59 12.34 12.10 10.95 9.90 8.41 20.80 17.10 13.85 3.13 13.07 5.82 14.96 13.13
    (1)�ɿ�ҵ ���� 2.79 2.71 0.21 �� 0.28 0.24 3.58 2.96 1.43 1.14 0.34 0.02 0.43 �� 0.09 0.02 5.74 5.68 0.13 0.12 10.44 10.44 5.26 �� 1.22 0.01 2.07 1.83
    (2)����ҵ ���� 36.14 33.93 54.78 38.00 22.10 18.48 7.27 6.66 8.62 7.79 6.58 4.11 6.25 5.08 8.70 7.29 2.46 1.88 6.35 5.78 4.05 3.41 4.58 1.37 4.84 1.44 6.81 6.43
    (3)������������ȼ����ˮ�����͹�Ӧҵ ���� 3.55 3.16 1.67 1.42 1.28 0.97 1.33 1.27 0.85 0.76 1.19 0.89 1.67 1.51 0.78 0.74 0.81 0.70 0.37 0.32 0.50 0.39 0.85 0.58 0.95 0.68 0.65 0.42
    (4)����ҵ ���� 28.43 26.47 16.76 13.26 9.94 7.78 6.52 5.63 6.15 3.90 6.19 3.83 5.90 5.38 5.02 4.29 3.09 2.69 3.05 2.19 5.81 2.86 3.16 1.18 6.06 3.69 5.43 4.45
  ������ҵ ���� 81.53 75.08 57.42 49.64 28.88 17.14 13.69 11.04 14.53 11.98 16.95 10.20 16.74 11.20 14.48 10.34 10.19 6.67 9.56 7.31 12.24 8.51 12.66 4.19 17.09 6.90 11.92 6.01
    (1)��ͨ���䡢�ִ�������ҵ ���� 10.59 10.13 6.71 6.31 3.71 1.38 1.07 0.81 1.04 0.94 1.33 1.06 1.68 1.11 2.41 2.02 0.43 0.27 0.49 0.44 0.49 0.37 0.62 0.29 0.72 0.36 0.70 0.42
    (2)��Ϣ���䡢��������������ҵ ���� 2.64 2.61 5.67 5.66 0.58 0.56 0.26 0.24 0.42 0.36 0.46 0.38 0.41 0.34 0.38 0.33 0.33 0.28 0.28 0.25 0.34 0.32 0.32 0.26 0.31 0.29 0.32 0.32
    (3)����������ҵ ���� 8.55 8.16 5.54 5.37 3.74 1.41 1.10 1.02 0.68 0.55 0.82 0.64 1.19 0.92 1.16 0.86 0.64 0.49 0.39 0.38 1.15 1.01 0.98 0.76 1.15 1.02 0.55 0.44
     (4)ס�ޡ�����ҵ ���� 3.07 3.04 2.42 2.36 0.46 0.35 0.20 0.17 0.16 0.13 0.29 0.24 0.16 0.13 0.35 0.32 0.10 0.07 0.15 0.15 0.27 0.19 0.06 �� 0.13 0.09 0.23 0.11
    (5)����ҵ ���� 5.21 5.21 5.57 5.00 1.74 1.50 1.04 0.91 0.97 0.92 0.83 0.55 1.48 1.48 0.93 0.93 0.86 0.71 0.65 0.56 0.90 0.84 0.65 0.10 1.36 0.84 1.02 0.80
    (6)���ز�ҵ ���� 3.02 2.91 4.45 4.23 1.00 0.81 0.41 0.33 0.60 0.54 1.14 0.92 0.54 0.45 0.47 0.41 0.34 0.32 0.34 0.31 0.57 0.52 0.44 0.09 0.47 0.24 0.23 0.16
    (7)���޺��������ҵ ���� 3.14 2.88 2.42 2.10 1.10 0.70 1.04 0.98 1.02 0.98 0.32 0.19 0.51 0.29 0.50 0.39 0.24 0.21 0.49 0.46 1.54 1.10 0.33 0.16 0.28 0.19 0.29 0.13
    (8)��ѧ�о�����������͵��ʿ���ҵ ���� 6.38 6.19 2.03 1.83 2.26 1.67 0.56 0.50 0.52 0.46 1.31 0.65 0.85 0.63 0.34 0.26 0.31 0.24 0.30 0.24 0.47 0.35 0.57 0.20 0.51 0.24 0.46 0.23
    (9)ˮ���������͹�����ʩ����ҵ ���� 4.36 3.98 1.39 1.26 1.73 1.27 0.91 0.78 0.87 0.65 1.12 0.78 0.60 0.34 0.82 0.53 0.58 0.38 0.92 0.74 0.82 0.59 0.57 0.18 0.60 0.26 0.61 0.27
    (10)����������������ҵ ���� 0.92 0.87 0.46 0.43 0.32 0.27 0.18 0.17 0.05 0.04 0.09 0.07 0.15 0.07 0.04 0.02 0.03 0.01 0.06 0.05 0.07 0.06 0.04 0.01 0.36 0.31 0.03 0.01
    (11)���� ���� 14.21 12.21 8.19 5.86 4.83 2.74 2.57 1.72 2.58 1.84 3.97 1.99 3.60 1.84 2.42 1.30 2.63 1.49 1.91 1.16 1.79 0.78 2.98 0.53 4.61 0.95 2.77 1.00
    (12)��������ᱣ�Ϻ���ḣ��ҵ ���� 8.37 7.55 4.48 3.29 2.80 1.96 1.45 1.16 3.29 2.92 2.31 1.28 1.87 1.23 1.25 0.77 1.26 0.85 1.14 0.85 0.88 0.57 1.38 0.50 1.65 0.52 1.23 0.50
    (13)�Ļ�������������ҵ ���� 1.80 1.70 1.31 1.22 0.34 0.25 0.24 0.23 0.16 0.12 0.21 0.13 0.34 0.26 0.20 0.16 0.17 0.14 0.15 0.12 0.18 0.13 0.16 0.11 0.15 0.07 0.11 0.04
    (14)���������������֯ ���� 9.27 7.64 6.78 4.72 4.27 2.27 2.66 2.02 2.17 1.53 2.75 1.32 3.36 2.11 3.21 2.04 2.27 1.21 2.29 1.60 2.77 1.68 3.56 1.00 4.79 1.52 3.37 1.58
    (15)������֯ ���� �� �� �� ��
  ����˽Ӫ�͸����ҵ��Ա �� 1455415 1268549 2081695 �� 169335 145311 274320 �� 147684 114932 200760 �� 356216 243358 502876 313321 259161 241020 149511 57693 142753 108309 224100 12998 215236 �� 221387 62301
  ��ĩ����Ǽ�ʧҵ��Ա�� �� 84312 78287 95396 67228 22128 14804 24620 19435 29647 23442 15278 7439 14420 11867 12101 7263 19579 18598 11643 5600 17472 5905 14540 3636 9560 4176 16908 5724
 (��)���������ˮ��Դ �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
  ��������������� ƽ������ 12980 3471 12574 2567 9255 792 11272 1416 8411 1518 15290 941 10047 825 5242 702 10355 490 4736 1081 4065 251 12985 659 19698 1137 10414 2347
    ���У���������� ƽ������ �� 455 �� 396 �� 167 �� 134 �� 109 �� 53 �� 77 �� 110 �� 77 �� 104 �� 70 �� 38 �� 59 �� 76
          ���н����õ���� ƽ������ �� 455 �� 389 �� 151 �� 134 �� 92 �� 53 �� 77 �� 110 �� 160 �� 104 �� 70 �� 38 �� 53 �� 26
           ���У���ס�õ���� ƽ������ �� 152 �� 130 �� 43 �� 34 �� 28 �� 20 �� 50 �� 33 �� 43 �� 37 �� 25 �� 16 �� 26 �� 3
                 ������ʩ�õ���� ƽ������ �� 43 �� 30 �� 13 �� 6 �� 20 �� 1 �� 8 �� 4 �� 8 �� 3 �� 1 �� 7 �� 7 �� 3
                 ��ҵ�õ���� ƽ������ �� 99 �� 93 �� 55 �� 45 �� 22 �� 13 �� 13 �� 6 �� 40 �� 27 �� 20 �� 8 �� 19 �� 20
  ˮ��Դ���� ��ƽ���� 316958 �� 532900 �� 385200 �� 604600 �� 427000 �� 1201227 �� 130600 �� 132100 �� 92500 �� 157674 �� 79850 �� 428600 �� 120100 �� 134700 ��
�����ۺϾ��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
 (һ)����������ֵ(����۸�) ��Ԫ 71585745 58204950 76507861 49095246 26232539 12734016 13404459 9817353 11936598 8434548 11072964 3383737 13449310 6323044 15131145 8635099 6151240 3155772 10799909 5635799 13510562 8328458 10312722 2640376 10028603 2495819 7751057 3621398
  ��һ��ҵ����ֵ ��Ԫ 3216129 859270 4775852 980439 1318817 95000 945751 249306 623990 154650 1478310 102003 2021473 216238 1095572 272413 1334457 63194 676483 150523 1145297 37060 2057646 80272 2183791 189633 1016154 263369
  �ڶ���ҵ����ֵ ��Ԫ 36989129 29162410 38919546 22282126 13919617 6651554 7947735 5853134 7122380 5207223 5473442 1525502 6567326 3161247 7976932 4723842 2849621 1983248 6797050 3086022 9113499 5950688 5217750 1679419 4999991 1181401 3635409 1999766
  ������ҵ����ֵ ��Ԫ 31380487 28183270 32812463 25832681 10994105 5987462 4510973 3714913 4190228 3072675 4121212 1756232 4860511 2945559 6058641 3638844 1967162 1109330 3326376 2399254 3251766 2340710 3037326 880685 2844821 1124785 3099494 1358263
  ����������ֵ(2010��۸�) ��Ԫ 67381406 54970709 70322436 44936766 26021104 12141829 12287122 9430448 11769322 8352400 10147524 3127991 12405938 5956108 13873699 7948427 5195101 2782465 10043853 5308329 12792550 7825831 9534421 2314962 9016671 2363125 6959436 3322405
  �˾�����������ֵ Ԫ 86850 89481 110600 �� 74939 83971 63922 67127 69118 75803 46206 43138 43497 64701 61937 94080 34259 40381 58236 60685 94052 111716 34143 60032 33591 37691 29973 37841
  ����������ֵ������ % 8.76 8.60 9.00 8.70 8.90 8.60 9.10 8.20 9.50 9.00 9.30 9.60 8.80 9.00 9.54 9.71 8.70 8.70 9.00 4.40 9.40 6.70 6.50 6.80 8.90 8.20 7.21 3.11
 (��)���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
  ������������ ��Ԫ 8009997 7017318 8501646 6684002 2392487 1721291 1342095 1007635 1297005 950702 1363630 285688 1360902 775670 1842545 1335032 704970 495934 1113222 629537 1487670 872168 1036379 230034 1124884 284317 883756 369442
    ���У�˰������ ��Ԫ 6508537 5714068 6778282 5475504 1644282 1226140 1003757 737817 972271 752413 1026984 244547 1026940 590069 1373340 1000066 503286 349080 814020 485059 1140369 681849 774945 203309 814118 200157 652138 308687
      ���У���ҵ����˰ ��Ԫ 816083 793035 774668 706567 138812 101156 76589 50435 41408 24860 78456 39218 56492 39390 106542 84119 38947 28435 72403 56119 56216 35429 49673 10594 42196 19548 39083 20707
            ��������˰ ��Ԫ 197698 193227 228963 215584 28578 20149 19225 15692 16009 10500 14565 7777 19029 12967 18655 12833 10887 8961 18466 12130 26023 21554 11996 4576 19271 4600 12076 7064
  ��������֧�� ��Ԫ 8812817 7322309 10835360 8653017 3253879 2232040 2289177 1623977 1823992 1273838 2243175 253760 2242213 1140046 2477586 1653034 1720375 1062225 1627540 1152344 1952589 1064235 2195327 250598 2290576 594631 1805623 436564
    һ���Թ�������֧�� ��Ԫ 954001 785691 823384 683025 286137 172216 192646 126771 352859 226516 178944 39218 197489 118525 246027 159327 132923 96297 174610 106605 213170 126346 270081 52605 236416 61220 207000 69044
    ��ѧ����֧�� ��Ԫ 277931 274397 462566 451389 25441 21425 26890 19287 28830 21480 21594 1947 25658 9615 37897 26408 12707 12038 20528 7544 21346 10180 34341 5773 16567 6193 23792 2216
    ����֧�� ��Ԫ 1316194 958736 1222048 843768 308368 176699 178120 108505 252985 151452 274860 40980 249797 117691 298149 184182 196254 93744 225870 139151 191099 124339 288148 27055 327697 83040 276376 78664
    �Ļ������봫ý֧�� ��Ԫ 146140 129458 182262 154432 37502 26702 21111 10574 34774 25832 26356 1144 30634 14654 30706 21815 18228 10961 20942 12921 21617 14661 22965 1658 31932 13169 29579 3938
    ҽ������֧�� ��Ԫ 361458 271854 442463 378961 147738 65490 81349 49732 68593 40066 98701 13848 117415 42380 156719 63085 92104 41176 80902 60970 77029 40419 124044 8431 155364 35602 109081 23455
    ���ܱ���֧�� ��Ԫ 183678 107150 105412 99671 84785 50664 77848 63790 50526 33058 66069 1226 60910 43370 22958 16320 83270 46260 37766 25214 40180 27776 118064 2779 93515 32996 25231 2001
    ������������֧�� ��Ԫ 1667345 1522209 2201173 1799699 895941 768712 370680 302293 298433 256729 373250 33782 305758 178570 527017 404909 201065 135816 235247 119589 383532 203378 291621 68331 188698 34085 148574 46589
    ��ͨ����֧�� ��Ԫ 307104 262932 736307 711004 83963 45765 56670 37146 45058 21256 89234 3136 105476 51153 74256 58007 47841 43194 69863 44871 33982 31182 79867 1744 85138 23294 59754 5314
    ��ᱣ�Ϻ;�ҵ֧�� ��Ԫ 1378986 1293575 1336267 1151394 613765 471846 570560 482289 287455 259774 386570 64215 440101 265905 393923 235177 263263 212098 282214 234351 255741 192184 264385 9611 405091 149546 350441 64563
    ס������֧�� ��Ԫ 500839 469126 191898 156569 64233 48579 40555 26211 52393 27812 40309 4925 31395 19304 110341 77725 62714 54174 54946 43135 67407 33948 47662 3689 115954 9051 73055 34198
 (��)���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
  ��ĩ���ڻ������������ ��Ԫ 114372103 110100728 114817355 101062616 25162627 18211949 12694832 10311037 10070833 7843774 13629915 7543537 15080576 10207475 14997109 10462306 8014821 5985006 12954354 9693496 12246575 9942930 9173828 4429805 11576281 �� 12058000 7515793
    ���У������������ ��Ԫ 47654786 44186012 44837717 34898877 15829678 9914281 8892384 7091700 6567202 4938892 9929407 4991356 10183018 5987963 9227242 5763609 5097666 3662362 7605093 5102033 7699529 5941057 7002127 3259302 8389787 �� 7952000 3872897
  ��ĩ���ڻ������������� ��Ԫ 88670501 86485300 91085545 82135314 14234124 11009545 5867515 4747251 6515858 5570356 7879744 4456123 9732976 6996452 13114247 10242005 6273728 4690019 8078436 6253921 6655523 5100363 7023267 3663513 7211862 �� 7315000 4821742
 (��)���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
  �������� ��Ԫ 1476276 �� 1760042 �� 443966 �� 249286 �� 197494 �� 268988 �� 256703 �� 326868 �� 151328 �� 205663 �� 264173 �� 228976 �� 208002 �� 201000 ��
    ���У��Ʋ��� ��Ԫ 560303 �� 636012 �� 167150 �� 68013 �� 49025 �� 73410 �� 100014 �� 134170 �� 55630 �� 91745 �� 85668 �� 72536 �� 80304 �� 92000 ��
          ������ ��Ԫ 897970 �� 1124030 �� 276816 �� 181273 �� 148469 �� 195578 �� 156688 �� 192698 �� 95698 �� 113918 �� 178505 �� 156440 �� 127698 �� 109000 ��
  ������ ��Ԫ 587864 �� 344773 �� 185817 �� 95970 �� 68658 �� 114864 �� 103632 �� 104515 �� 60810 �� 82053 �� 130452 �� 65929 �� 91837 �� 50000 ��
    ���У��Ʋ��� ��Ԫ 316661 �� 321169 �� 95502 �� 46256 �� 27234 �� 40668 �� 54228 �� 79231 �� 30188 �� 44898 �� 48777 �� 33139 �� 38386 �� 47000 ��
          ������ ��Ԫ 262884 �� 23604 �� 90315 �� 49714 �� 41424 �� 74196 �� 49404 �� 25284 �� 30622 �� 37155 �� 81675 �� 32790 �� 53451 �� 3000 ��
������ҵ �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
 ��ģ���Ϲ�ҵ������ҵ�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
  (һ)��ҵ��ҵ�� �� 3901 2375 3101 1280 1229 292 967 521 647 461 792 139 826 201 1468 948 603 392 665 271 534 199 1301 268 817 133 328 85
  (1)������ҵ �� 3484 1984 2311 736 1163 262 906 468 605 435 701 110 759 150 1298 842 573 372 631 250 502 181 1259 256 794 131 317 82
    ���У�������ҵ �� 42 35 35 28 12 7 7 4 5 2 8 4 12 8 5 3 25 22 8 8 6 6 7 2 3 1 7 5
          ˽Ӫ��ҵ �� 2588 1328 1807 467 724 128 665 322 292 232 537 77 551 65 1072 706 548 350 512 171 318 55 1043 216 648 89 219 30
  (2)�ۡ��ġ�̨��Ͷ����ҵ �� 116 112 136 92 24 13 19 16 21 16 14 8 25 19 47 33 12 4 14 5 8 5 13 3 11 1 1 ��
  (3)����Ͷ����ҵ �� 301 279 654 452 42 17 42 37 21 10 77 21 42 32 123 73 18 16 20 16 24 13 29 9 12 1 10 3
  (��)��ҵ�ܲ�ֵ(�����) ��Ԫ 137351780 97176631 115215700 58852837 33535900 12466100 27137758 17946787 24121130 20360714 13614250 2027514 28223897 10464603 29445981 18065513 8969323 6478781 20967470 8796502 28260420 16840732 27645468 5858199 14463786 3503877 9968120 5533013
    (1)������ҵ ��Ԫ 106991206 67753119 78994509 31831364 31987400 11982800 25755789 16741514 18933619 15455102 11567936 1558541 25311620 8215197 23427581 13981068 8324760 5982199 18348153 6605648 27078909 16279509 26658526 5407770 14159608 3498948 9736128 5446159
      ���У�������ҵ ��Ԫ 2050907 1908683 1583937 1443079 6418400 6315600 178066 165752 20072 5834 71256 53273 278910 211279 35447 29712 1046101 969714 182276 182276 1153181 1153181 190965 50965 26246 4412 538304 515228
            ˽Ӫ��ҵ ��Ԫ 67550495 34040047 45050897 4769456 17242500 3595400 13242885 5935917 6398795 4728154 7617221 818319 13404199 1234794 15651079 9346074 7278659 5012485 11636974 1453746 10415779 1178850 19392224 4476741 8885655 1373695 3316313 263204
    (2)�ۡ��ġ�̨��Ͷ����ҵ ��Ԫ 4331766 4147984 7094813 5450159 508700 200300 569068 466914 3996234 3936158 418519 158224 1263930 1150003 1743696 1374671 215565 111368 1743021 1457392 126859 18187 411747 305538 153851 2649 2375 ��
    (3)����Ͷ����ҵ ��Ԫ 26028808 25275528 29126378 21571314 1039800 283000 812901 738359 1191277 969454 1627795 310749 1648347 1099403 4274704 2709774 428998 385214 876296 733462 1054652 543036 575195 144891 150327 2280 229617 86854
  (��)��ҵ���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
  ��ҵ��Ա��ƽ������ ���� 89.94 62.20 95.84 44.47 33.13 20.28 19.43 14.36 14.65 11.97 14.68 2.69 14.90 4.90 20.33 13.11 11.80 9.84 12.21 7.31 18.69 14.55 21.94 4.14 13.29 2.58 19.93 6.48
  �����ʲ��ϼ� ��Ԫ 37449720 34836474 50893653 40681808 16715800 11943500 6335368 5495243 7908699 6883065 3799875 929418 4529784 2832815 10218031 7758973 3919877 3044427 9003899 7077824 7796074 5245297 5572427 1156557 4192729 1078126 4541836 3253804
  �̶��ʲ��ϼ� ��Ԫ 32773125 25096680 31699462 17546325 9262400 5233600 6935539 6127720 7115871 6255736 2330459 647782 �� �� 8372298 6784824 4691497 3528465 5270069 3224719 10957905 8471650 11967259 3116405 5090702 1639613 4159444 2012354
  ��Ӫҵ������ ��Ԫ 134263122 94254369 108753577 55842652 34086800 13303300 26813510 17910848 22232076 18532623 13200127 1898027 27611180 10209880 29542211 18164361 8237660 5933257 20876599 8768505 28196578 17516955 27726208 5866379 13982131 3210480 9735376 5477950
  ��Ӫҵ��ɱ� ��Ԫ 113765963 79972656 92722167 47319191 28631800 10758500 23743311 15765714 20023967 16878546 11810846 1684377 23591171 8684280 24541005 15172905 7242163 5188317 17805446 7488663 24498074 14620890 23518418 5030139 12125571 2798020 8455344 4720385
  ��Ӫҵ��˰�𼰸��� ��Ԫ 1615936 1367118 2586287 1967219 396900 141700 683269 648365 166812 112072 86685 10845 649215 522777 421060 303203 49573 36896 521981 440441 824258 730026 171341 33760 166666 11871 450600 424516
  ����Ӧ����ֵ˰ ��Ԫ 2708593 1981183 3786530 1833727 1184700 451700 458507 338644 670451 521200 382686 52809 743040 321932 1378434 783536 202125 176524 428243 226410 821920 665372 838418 121181 641893 55227 267398 171933
  �����ܶ� ��Ԫ 7724545 4786806 5939962 2418845 1949300 465800 649960 102675 929329 604116 562784 84967 2069345 480935 2916850 1662427 320787 242071 1179686 27341 1598186 990340 1639876 258124 1110054 250630 138821 57606
�ġ���ͨ���䡢�ʵ�ͨ�š���Դ���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
 (һ)��ͨ���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
  ��·�ÿ����� ���� 3815.81 �� 2298.69 �� 790.26 �� 196.13 �� 1744.94 �� 448.01 �� 967.99 �� 602.70 �� 235.00 �� 358.43 �� 165.45 �� 506.35 �� 262.83 �� 579.81 ��
  ��·�������� ��� 530 �� 2393 �� 1339 �� 1135 �� 2976 �� 539 �� 555 �� 2228 �� 1256 �� 1550 �� 519 �� 1412 �� 998 �� 521 ��
  ��·������(ȫ���) ���� 20254.00 �� 10058.00 �� 7632.00 �� 2871.00 �� 2670.78 �� 5157.00 �� 5850.00 �� 3802.00 �� 1492.00 �� 4047.00 �� 3223.00 �� 4774.00 �� 2873.00 �� 3464.00 ��
  ��·������(ȫ���) ��� 20957 �� 26276 �� 18651 �� 8584 �� 7466 �� 6652 �� 15904 �� 15278 �� 4451 �� 13136 �� 12551 �� 7152 �� 4794 �� 11071 ��
  ˮ�˿�����(ȫ���) ���� �� �� 435.00 �� �� �� �� �� �� �� 43.00 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 56.00 ��
  ˮ�˻�����(ȫ���) ��� �� �� 11883 �� �� �� �� �� �� �� 532 �� 156 �� 744 �� �� �� �� �� 13 �� �� �� �� �� 51 ��
  ���ú��տ����� ���� 413.56 �� 501.49 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
  ���ú��ջ������� �� 44228 �� 51805 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
  �غ��ۿڻ���������(��ģ����) ��� �� �� 40746 �� �� �� �� �� �� �� 12019 �� 8533 �� 32013 �� �� �� �� �� 2997 �� �� �� �� �� 2045 ��
  �ںӸۿڻ���������(��ģ����) ��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 46 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
  ��·��� ���� 12350 �� 12333 �� 7362 �� 6253 �� 4230 �� 8616 �� 7747 �� 4271 �� 6679 �� 3482 �� 3550 �� 11079 �� 14709 �� 7651 ��
  ���ڸ��ٹ�·��� ���� 617 �� 531 �� 229 �� 267 �� 209 �� 336 �� 234 �� 189 �� 311 �� 131 �� 125 �� 314 �� 386 �� 146 ��
  ��������ӵ���� �� 1253273 �� 1026029 �� 346994 �� 192360 �� 108436 �� 172163 �� 295022 �� 228792 �� 185481 �� 152242 �� 213650 �� 175717 �� 281023 �� 196554 ��
    ���У�˽������ӵ���� �� 961941 �� 818208 �� 258294 �� 149948 �� 74711 �� 133919 �� 232817 �� 179136 �� 159576 �� 116029 �� 171014 �� 144004 �� 230444 �� 148187 ��
 (��)�ʵ�ͨ�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
  ��ĩ������(��)�� �� 209 140 235 136 102 36 81 37 69 35 94 27 99 34 70 32 65 15 58 43 77 30 119 25 162 23 108 49
  ����ҵ������ ��Ԫ 150663 �� 134001 �� 33882 �� 19269 �� 15663 �� 23214 �� 21717 �� 20065 �� 9854 �� 23551 �� 24526 �� 21465 �� 27689 �� 27062 ��
  ����ҵ������ ��Ԫ 1147776 �� 987046 �� 306894 �� 169667 �� 125525 �� 188621 �� 207507 �� 220107 �� 120896 �� 143146 �� 134683 �� 165894 �� 179869 �� 167531 ��
  �̶��绰��ĩ�û��� �� 268.72 �� 252.85 �� 92.89 �� 59.02 �� 39.71 �� 77.44 �� 84.38 �� 58.93 �� 45.63 �� 44.01 �� 34.00 �� 47.73 �� 68.41 �� 55.45 ��
  �ƶ��绰��ĩ�û��� �� 1015.87 �� 908.71 �� 361.09 �� 209.71 �� 149.68 �� 210.33 �� 282.53 �� 244.40 �� 179.67 �� 182.10 �� 160.72 �� 225.51 �� 248.81 �� 231.67 ��
