皇冠博彩

��¼5  �غ����ô���Ҫ����ָ��
��
��  �� ��  ĩ
���˿�
(����)
������ֵ

(��Ԫ)
ȫ���̶�
�ʲ�Ͷ��
(��Ԫ)
�������Ʒ
�����ܶ�
(��Ԫ)
ʵ������
����ֱ��Ͷ��
(����Ԫ)
�����ܶ�

(����Ԫ)
�ط�����һ��
Ԥ������
(��Ԫ)
�� �� �� �� �� �� �� ��
2000 1715.8 2040.7 580.1 807.5 16.4 87.4 125.5
2001 1722.9 2226.3 623.3 888.3 19.4 92.6 154.2
2002 1729.5 2470.3 727.6 985.2 21.0 102.1 160.8
2003 1733.9 2843.3 943.9 987.4 28.2 116.8 176.6
2004 1738.1 3373.2 1260.7 1125.3 25.5 142.6 190.5
2005 1746.1 3915.3 1822.7 1280.0 12.5 180.7 231.8
2006 1757.7 4632.0 2366.2 1466.4 25.9 213.5 304.8
2007 1769.9 5533.2 3176.8 1719.3 34.8 264.9 406.2
2008 1779.6 6726.4 4245.7 2087.5 54.9 300.5 518.0
2009 1784.9 7613.7 5450.5 2467.4 77.5 260.1 636.3
2010 1784.7 9259.9 7349.2 2901.9 132.3 335.4 898.8
2011 1785.9 11150.9 8119.7 3410.6 161.2 401.5 1181.4
�� �� �� �� �� �� �� ��
十大正规博彩平台推荐 美高梅博彩 美高梅博彩 皇冠体育 十大足彩平台 澳门太阳城app