皇冠博彩

��¼2  2011��ʡϽ�л������(������)
��
ָ������ ��λ ���� ���� ��ɽ ��˳ ��Ϫ ���� ���� Ӫ�� ���� ���� �̽� ���� ���� ��«��
ȫ�� ��Ͻ�� ȫ�� ��Ͻ�� ȫ�� ��Ͻ�� ȫ�� ��Ͻ�� ȫ�� ��Ͻ�� ȫ�� ��Ͻ�� ȫ�� ��Ͻ�� ȫ�� ��Ͻ�� ȫ�� ��Ͻ�� ȫ�� ��Ͻ�� ȫ�� ��Ͻ�� ȫ�� ��Ͻ�� ȫ�� ��Ͻ�� ȫ�� ��Ͻ��
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
�˿ڡ��Ͷ�����������Դ ��
  ������� ƽ������ 12980 3471 12574 2567 9255 627 11272 1416 8411 1518 15290 941 9891 436 5242 702 10399 490 4774 633 4071 266 12980 659 19698 1138 10415 2301
  ������˿� ���� 722.69 519.07 588.54 297.12 351.55 152.09 220.11 144.84 154.34 94.93 241.07 78.80 308.30 93.66 235.45 91.10 192.05 78.07 182.43 74.87 131.23 65.12 304.93 44.57 341.00 60.70 281.32 99.13
  ��ƽ���˿� ���� 721.15 517.25 587.49 300.69 351.68 149.47 220.51 141.60 154.47 95.02 241.22 78.82 308.32 93.50 235.49 90.76 192.22 78.03 182.88 75.00 131.24 63.07 305.04 44.58 340.10 60.80 281.54 99.54
  �����˿� �� 55736 39823 45220 24243 28429 9443 13300 7785 9138 4923 14334 4493 19498 5584 20924 6846 12811 2079 12941 4179 9319 3783 19232 2636 30723 4216 22186 6284
  �����˿� �� 56625 39082 32329 18772 24783 11879 16888 11485 9636 6480 15323 6188 17224 5644 24392 7610 16547 6032 17531 5280 10279 3839 16747 2847 25118 5474 20158 8121
  ����ܻ��� �� 255.07 185.57 209.23 109.97 118.65 54.51 83.73 57.46 57.06 36.30 83.61 29.75 104.01 34.13 88.50 36.60 66.75 29.87 68.39 29.39 47.48 23.47 105.79 16.25 113.40 19.80 96.99 36.79
  ��ĩ��λ��ҵ��Ա��(����) ���� 120.80 113.83 109.80 91.83 52.00 39.66 28.21 24.18 26.43 22.59 26.80 16.75 26.86 18.54 26.63 20.19 19.57 15.35 17.63 13.63 47.40 25.91 23.11 7.04 26.48 10.98 22.22 13.16
    ��һ��ҵ ���� 0.96 0.64 0.99 0.39 0.78 0.08 0.53 0.21 0.22 0.08 0.31 0.02 1.52 0.57 0.12 0.06 0.35 0.06 0.40 0.27 17.75 0.11 1.87 0.03 0.42 0.03 0.30 0.12
    �ڶ���ҵ ���� 44.15 43.12 56.35 46.22 29.98 25.21 16.21 14.94 14.90 13.68 11.84 7.58 9.96 7.92 13.53 10.45 9.79 9.37 9.20 7.58 17.99 17.23 9.76 3.27 10.85 5.03 10.68 7.83
    ������ҵ ���� 75.69 70.07 52.46 45.22 21.24 14.37 11.47 9.03 11.31 8.83 14.65 9.15 15.38 10.05 12.98 9.68 9.43 5.92 8.03 5.78 11.66 8.57 11.48 3.74 15.21 5.92 11.24 5.21
  ����˽Ӫ�͸����ҵ��Ա �� 1254960 1067074 1845561 183423 155267 324767 224382 192003 148117 185318 105983 423676 291811 810663 514525 214377 202379 249648 124586 131621 117973 247929 82133 173702 128111 163363 83682
  ��ĩ����Ǽ�ʧҵ��Ա�� �� 76332 70214 80156 59898 20097 15149 36788 28137 27265 21546 22552 9521 12810 8120 16758 10435 18000 17211 9885 6489 18421 8978 18564 4032 17648 3046 17000 12105
����������ֵ ��
  ����������ֵ ��Ԫ 59157142 47330551 61506265 39657725 23987633 12715335 11133679 8690626 10445851 7489048 8886676 2738506 11169266 5341806 12246540 6955942 4802605 2506946 8886669 4480070 11199202 7226275 8738428 2391450 8130202 2079508 6500636 3348941
    ��һ��ҵ ��Ԫ 2790615 858283 3957198 864225 1105485 93159 704759 183717 531194 140694 1197022 93715 1733717 226038 907579 222519 1100197 55974 564428 62143 943336 33929 1724187 68923 1706858 149897 845325 222573
    �ڶ���ҵ ��Ԫ 30268802 23495015 32041751 18826649 12810148 7036073 6735100 5476907 6570240 4901635 4575856 1303631 5540127 2808652 6738066 4067726 2134749 1548009 5611862 2539349 7621727 5323641 4601329 1546738 4166428 999450 3120063 2023738
      #����ҵ ��Ԫ 25517099 19481246 27588463 15608919 10736891 5812734 4474469 3927037 4885566 3658978 2379008 818023 4432693 2005984 5388515 3323956 834962 489952 3877562 1833421 3832052 1698005 2450567 1232533 1863699 651227 2320030 1538445
    ������ҵ ��Ԫ 26097725 22977253 25507316 19966851 10072000 5586103 3693820 3030002 3344417 2446719 3113798 1341160 3895422 2307116 4600895 2665697 1567659 902963 2710379 1878578 2634139 1868705 2412912 775789 2256916 930161 2535248 1102630
  �˾�����������ֵ Ԫ 72648 74902 91295 68224 84789 52245 58206 60552 69381 36841 34779 35784 50220 67374 26480 37306 48594 59396 79584 96113 28647 53662 26927 34146 24789 33644
  ����������ֵָ�� ����=100 112.3 111.4 113.5 110.0 111.0 111.5 113.7 111.6 113.6 112.2 113.6 114.2 113.2 112.9 113.9 114.6 113.7 114.5 113.5 112.8 113.9 112.4 113.8 113.9 113.9 113.2 112.1 106.5
��  �� ��
  �ط�����һ��Ԥ�������� ��Ԫ 6201243 5492395 6511266 5274390 2070167 1588414 1065018 825593 1024325 759777 1033212 449393 1036681 601112 1402407 926386 501433 355260 1001688 614176 1122844 702444 1050245 248683 869236 116311 703055 489051
    ���У�����˰�� ��Ԫ 4911402 4414783 5148541 4304170 1445166 1130146 812431 610662 755283 571067 770926 355321 778320 477238 1121312 740746 383111 270938 737293 419551 862839 537868 782095 175294 659276 99676 480700 343098
          ���У���ҵ����˰ ��Ԫ 666246 642723 716329 642273 144807 111641 80875 52209 47923 26423 69460 45328 60365 42100 84944 61340 33388 24387 79814 55846 49987 31211 52638 9391 58848 7438 33480 25826
                ��������˰ ��Ԫ 201518 196009 266469 239085 37713 29020 27988 21687 36647 16009 18663 11409 25974 18006 19799 13401 13055 10345 22116 14472 35476 30271 14280 3144 36301 2082 13323 9581
  �ط�����һ��Ԥ����֧�� ��Ԫ 6392904 5421568 7349406 5838948 2320676 1617162 1653299 1205055 1396448 986743 1573292 706971 1573647 813472 1831559 1144859 1283599 898708 1231030 793821 1441252 849060 1678158 635033 1733255 164478 1467945 924644
    һ���Թ�������֧�� ��Ԫ 748952 605165 724630 590166 240665 144459 160501 103578 213493 155526 151163 71172 149736 95954 199930 133968 94591 70293 142419 85173 200027 137388 280196 98768 203774 33719 149583 94932
    ��ѧ����֧�� ��Ԫ 203333 200231 331652 323448 20051 18512 15848 10936 21555 15925 12109 10677 13347 8517 29962 21481 8796 8397 18499 6730 14022 9912 31322 12420 18075 7431 16857 8592
    ����֧�� ��Ԫ 958986 735965 968528 685206 334779 224886 241447 173243 179262 108523 227506 76735 226728 109718 253291 141526 152678 77561 165264 94687 152942 90405 248435 75156 246260 20728 175694 81189
    �Ļ������봫ý֧�� ��Ԫ 107963 99987 110802 90438 34586 25486 11591 5977 25631 20838 22999 15008 22431 13398 23603 17015 13086 8359 16935 12328 14723 9692 21043 10554 39972 1301 16525 10044
    ҽ������֧�� ��Ԫ 324651 256876 337096 280994 122989 67391 69109 43214 56309 35055 75962 27415 89916 34637 116705 44060 73198 40238 64804 34131 53233 29643 89019 26115 129221 10408 82957 39276
    ��������֧�� ��Ԫ 142001 98366 82567 78914 24893 7075 50378 19361 29627 8525 30263 9849 28236 18098 21336 13222 37543 16656 14185 7399 27832 12274 53928 15233 28157 17883
    ������������֧�� ��Ԫ 909305 831717 794891 543243 503894 390781 188653 159868 281487 226682 236602 67378 164594 115262 340144 264463 116103 82142 194997 96051 217390 120554 256733 85939 128537 15517 84760 58969
    ��ᱣ�Ϻ;�ҵ֧�� ��Ԫ 1094365 1041005 1092240 918347 444635 346269 419848 369555 255917 229086 287435 189078 337697 205803 308885 189895 293756 259209 222207 185268 188062 142942 185454 139533 337885 17977 278033 276337
    ��ᱣ�ջ���֧�� ��Ԫ 2408842 2408842 2321636 1919921 668958 587344 648270 624443 116368 111226 475923 326002 137313 92074 396829 297428 272912 214195 328485 318369 310528 1200 358794 11810 258368 203870
��  �� ��
  ��ĩ���ڻ��������� ��Ԫ 88956679 85598234 90926669 80449828 20317057 14899557 10278578 8383673 8480694 6698727 10617870 6090457 11256889 7521173 10839738 7392063 6070627 4560610 9675767 7030731 9314444 7574004 7295018 3627839 8764727 4179491 9361708 6541710
    ���У������������ĩ��� ��Ԫ 37294713 34677069 36722094 29054683 12384132 7884325 6857219 5539759 5466880 4016849 7706864 3989523 7776633 4704001 6806960 4185509 3794382 2708880 5857451 3950014 5812451 4517867 5228693 2466973 6130592 6101069 3706797
  ��ĩ���ڻ������������� ��Ԫ 68889672 67177578 71658388 65770204 11428434 8844892 4544578 3723582 5578962 4914887 5785158 3602857 6953112 4885020 9659631 7710353 4348217 3062272 5894883 4495733 5206490 4235352 5541008 3068532 5239504 2932470 5653333 3822454
��  �� ��
  �������� ��Ԫ 1254769 1488379 402374 208786 156327 217526 199802 266328 125176 181196 216816 164593 168675 163153
    ���У��Ʋ��� ��Ԫ 453613 521719 147259 59091 48034 58527 75383 110181 41379 73008 70470 53574 55923 68872
  ������ ��Ԫ 778420 966582 255115 149695 108292 158999 124419 156147 83797 108188 146346 111019 112752 94281
  ������ ��Ԫ 424013 237506 149400 61672 62058 84399 74280 70400 35130 63351 72551 45996 68213 66644
    ���У��Ʋ��� ��Ԫ 242060 216861 73897 26598 21354 32502 37024 52127 17776 33633 33294 22602 27248 46469
  ������ ��Ԫ 172944 20645 75503 35074 40704 51897 37256 18273 17354 29718 39257 23394 40965 20175
��  ҵ ��
��ģ���Ϲ�ҵ������ҵ�� ��
  ��ҵ��ҵ�� �� 4161 2622 2960 1277 1087 266 930 515 437 319 875 265 754 190 1406 874 470 326 645 157 508 172 1695 349 645 108 340 144
    ������ҵ �� 3703 2196 2117 686 1018 237 868 461 399 295 750 207 689 142 1216 757 444 309 612 136 477 153 1638 330 627 107 324 140
      ������ҵ �� 89 79 45 34 15 8 11 8 5 3 12 6 11 8 7 4 11 11 12 10 5 5 11 2 6 1 9 6
      ˽Ӫ��ҵ �� 2725 1450 1643 429 661 122 703 362 228 179 575 140 488 54 1017 634 365 259 510 83 328 42 1228 223 509 66 219 60
        ˽Ӫ������ҵ �� 892 374 460 40 308 20 325 110 82 63 237 36 229 11 195 68 111 75 360 37 78 2 559 59 178 10 63 34
        ˽Ӫ�ɷ����޹�˾ �� 92 50 70 24 49 23 20 10 15 14 33 17 18 4 38 16 12 4 10 5 11 2 28 8 4 2 63 3
    �ۡ��ġ�̨��Ͷ����ҵ �� 126 121 143 102 24 11 16 14 19 15 24 14 25 21 44 29 12 5 12 5 6 3 17 4 10 1 3
    ����Ͷ����ҵ �� 332 305 700 489 45 18 46 40 19 9 101 44 40 27 146 88 14 12 21 16 25 16 40 15 8 13 4
  ��ҵ�ܲ�ֵ(�����) ��Ԫ 108806441 80344472 82647480 53030683 26598260 12493232 21010922 15457562 19308067 17131655 10379310 3340996 21075799 9607585 24177032 15435405 6214970 4864643 19217290 9083438 21559485 14167633 28182668 5144829 11631126 2865130 9745500 6687435
    ������ҵ ��Ԫ 84678205 57149904 53417953 30378896 25293816 11961298 19607179 14186097 14085078 12092341 8702834 2470669 18388190 7425130 18771498 11675604 5200804 3979828 17265257 7371698 20798205 13791279 27187870 4654462 11381421 2862900 9542900 6587543
      ������ҵ ��Ԫ 4719836 4578361 1459607 1167648 7471559 7344128 248770 235554 35042 27542 196932 63635 266192 178167 51994 30125 981570 981570 287355 262222 1089058 1089058 559830 50129 62640 3857 1237800 745654
      ˽Ӫ��ҵ ��Ԫ 49144460 25484726 21362545 3404163 12200198 3138438 10963232 6495749 3722098 2695800 5768164 857915 8880196 1220773 11377878 6427414 3178229 2268616 9372002 914393 6589946 508188 18097973 3179935 6846997 1041168 2281300 484259
        ˽Ӫ������ҵ ��Ԫ 11825373 4255932 5642211 256064 4648917 170492 3838190 1431652 1574556 1104371 2058984 197740 3256474 104439 2082900 753962 647524 439945 6111054 335838 1199313 49763 6847297 683494 2020143 74765 432000 166939
        ˽Ӫ�ɷ����޹�˾ ��Ԫ 2507899 1207119 768024 135614 922693 625096 243210 131396 185458 183312 222800 57767 399199 187516 496013 134502 102968 24899 208461 52948 1181971 28157 496388 160554 18628 13033 57700 25795
    �ۡ��ġ�̨��Ͷ����ҵ ��Ԫ 3932440 3702054 2821271 2112172 428760 254260 464737 408916 4147079 4105826 402285 241017 1182899 1104597 1543391 1186595 776250 661794 1241574 1058067 67485 15177 473227 306096 130978 2230 24200
    ����Ͷ����ҵ ��Ԫ 20195796 19492514 26408256 20539615 875684 277674 939006 862549 1075910 933488 1274191 629310 1504710 1077858 3862143 2573206 237916 223021 710459 653673 693795 361177 521571 184271 118727 178400 99892
  ��ҵ��Ա��ƽ������ ���� 82.17 58.49 82.19 42.49 32.18 20.19 18.40 14.29 13.33 11.18 14.01 4.69 14.01 6.00 20.14 12.90 12.20 10.62 11.97 6.56 17.92 12.87 25.16 4.20 12.92 2.70 12.73 7.99
  �����ʲ��ϼ� ��Ԫ 32301971 30201002 42952490 37145415 13197859 9378590 5400543 4791675 7737715 7113559 3125440 1821190 3998134 2880292 6566141 4551641 2665321 2190071 6935084 5397031 6778796 5213896 6232577 1227766 3035358 798439 5038900 4230254
  �̶��ʲ��ϼ� ��Ԫ 25767754 18155374 24793520 16660970 8623914 5522996 5461118 5034568 6343831 5745468 1688533 526531 3862643 1741261 7472947 6457724 3512829 2750580 4827333 2983599 9709162 8294204 8887872 1820379 2926068 1072669 3475300 778688
  ��Ӫҵ������ ��Ԫ 108436558 80046591 86423956 52734069 31765548 16851746 20543327 15157611 21279524 19117785 10546722 3458923 20747546 9534071 24601437 15899503 5930426 4685312 19567082 9664446 21590701 14218417 28227187 5055904 11187581 2530529 9478000 6299888
  ��Ӫҵ��ɱ� ��Ԫ 90800132 67570804 72522718 44855348 26260000 14040667 18383117 13655793 19482014 17711152 9285638 3001858 17686327 8260574 20551888 13486716 4754554 3713440 17051212 8350249 17709950 11028463 23555658 4329725 9415738 2369308 8391600 5626190
  ��Ӫҵ��˰�𼰸��� ��Ԫ 1326972 1174674 1921413 1702445 233174 121402 631297 609873 141060 112173 56924 17085 643474 510287 307826 207999 34213 26187 608156 559503 646193 601853 158981 32661 98926 7502 502800 479436
  ����Ӧ����ֵ˰ ��Ԫ 2102803 1566330 2041082 1606805 934532 445431 356204 268567 408674 308549 310039 74367 486705 253696 1017612 545419 188829 167700 268243 135752 803655 661585 741499 98467 306205 28769 251100 164292
  �����ܶ� ��Ԫ 7125751 4384870 4814408 2450192 2339211 800887 240623 -175021 664533 442063 660764 165052 1310209 226195 2208525 1327927 441644 374765 1444383 246991 1667682 1276923 1570554 265622 791271 -226 -187500 -191577
��ͨ���� ��
  ��·�ÿ����� ���� 3541.70 2191.28 730.59 149.70 1671.70 491.82 868.27 477.60 193.75 258.86 127.92 551.53 239.18 502.32
  ��·�������� ��� 504 2983 1475 1051 3079 363 543 2293 1465 1654 351 1311 800 742
  ��������ӵ���� �� 981473 826035 294803 170406 99434 142618 253041 202412 143842 161166 170203 140675 273033 163232
    ˽������ӵ���� �� 682672 614199 200217 126107 63027 101882 187139 140262 120429 110041 127957 105355 195932 113444
  ��·������(ȫ���) ���� 27734 10667 5965 3233 2858.04 5027 4133 4288 1067 4613 3771 5728 3835 3094
  ��·������(ȫ���) ��� 18897 21795 19541 8410 6754 6497 13300 11901 3704 9250 8769 10461 3821 8673
  ���ڵȼ���·��� ���� 11862 8350 6978 4622 3180 7245 7018 3217 6022 3206 3180 9507 7462 6239
  ���ڸ��ٹ�·��� ���� 572 481 229 152 108 5489 175 139 272 131 112 203 386 146
  �غ��ۿڻ���������(��ģ����) ��� 33691 7637 7712 26084 613 2737
  �ںӸۿڻ���������(��ģ����) ��� 30 669
  ˮ�˿�����(ȫ���) ���� 465 31 53
  ˮ�˻�����(ȫ���) ��� 10160 563 130 699 18 92
  ���ú��ջ������� �� 42700 46041 860 1206
  ���ú��տ����� �� 3494000 4010877 500 132300 102801 15596
�ʵ�ͨ�� ��
  ��ĩ������(��)�� �� 209 140 231 132 100 34 81 37 78 40 95 27 99 34 71 33 65 24 98 44 78 30 118 26 162 24 108 49
  ����ҵ������ ��Ԫ 46529 92493 25347 12349 11259 18090 15356 12036 6739 16843 16263 15326 18285 16958
  ����ҵ������ ��Ԫ 1076991 907914 293150 153822 115245 166395 187020 191845 104296 130775 117296 146939 150748 151626
  ��ĩ�̶��绰�û��� �� 303.14 259.18 270.56 194.50 108.05 59.20 71.58 48.58 42.56 23.00 83.79 43.60 90.59 41.55 60.80 31.53 49.89 40.12 51.23 24.43 35.25 23.59 58.12 14.36 74.03 6.36 60.55 21.16
  ��ĩ�ƶ��绰�û��� �� 881.50 803.05 776.51 504.43 317.82 217.20 185.29 117.81 126.80 99.63 176.04 90.36 237.51 170.76 204.90 119.43 142.37 125.96 144.31 80.53 131.49 92.36 169.63 54.61 199.26 44.79 190.92 126.51
    ���У�3G�ƶ��绰�û� �� 128.36 116.94 124.35 76.39 52.20 42.00 27.77 11.19 18.01 15.32 15.36 10.75 118.51 106.43 32.00 57.26 46.00 19.42 14.50 20.40 20.40 15.00 2.00 21.12 3.37
  ���ʻ������û��� �� 1505562 1460395 1331104 1073982 553267 400000 335967 241667 257237 162735 796600 427315 463804 304417 347051 223873 262083 132520 252474 151036 176725 169547 276673 103510 294336 41913 275696 166545
��Դ���� ��
  �ۺ���Դ������ ���/��׼ú 1404 895 1604 1337 2157 1646 1045 973 1676 1576 252 159 375 293 1140 381 323 730 541 790 651 683 140 548 35 749 359
  ȫ����õ��� ��ǧ��ʱ 2576195 2169621 2752881 2066328 2418412 1601556 1233507 1093037 1394208 1259332 645444 277470 813902 497977 1576765 933067 465978 363463 1323494 957592 643701 583529 616461 111220 969676 245827 892906 609689
    ��ҵ�õ� ��ǧ��ʱ 1387425 1107051 1839927 1363037 2094119 1277263 1061808 971032 1262023 1160375 454604 190933 541752 333380 1319216 762236 343130 291661 1182204 577588 520786 416629 420328 53355 812527 188991 686197 56702
  ������������õ� ��ǧ��ʱ 444901 374687 345458 245384 148028 77434 91979 61376 67462 46205 96853 42615 129028 43628 97789 70548 74893 35948 71284 34972 48033 33622 91626 26260 86680 25480 81958 30281
ó  �� ��
  �޶�������������ó��ҵ��Ʒ�����ܶ� ��Ԫ 84369932 82685150 35748040 32271263 10649912 9012371 3459312 3270875 1603405 1488900 1980371 1633660 2826916 2241604 2375558 1888503 2338080 2076889 1561711 1364827 3299129 2530148 2145726 1140105 1653257 1012589 1330188 691348
  �������Ʒ�����ܶ� ��Ԫ 24268655 22136848 19247940 15498925 6051979 3114339 3926758 3395138 2262571 1641701 3249396 1461121 3746091 2227155 2942074 1692745 1751979 1339823 2451009 1375853 2178789 1651162 2670340 561913 2546614 734958 274022 1582106
  �޶���������������ҵ��(������) �� 1603 1416 1492 1318 621 413 232 181 171 132 214 116 192 132 235 146 94 84 96 73 167 153 159 44 144 66 102 61
  ��ҵ��Ա��ƽ������ ���� 10.00 9.40 6.93 6.53 2.00 1.30 1.14 1.01 1.00 0.84 1.00 0.57 2.00 1.10 2.00 1.00 1.00 0.54 0.42 0.33 1.00 0.91 1.00 1.07 1.00 1.10 1.00 0.60
  �����ʲ��ϼ� ��Ԫ 11085572 10826305 12834540 12248400 2232551 1959706 506589 487666 399817 325735 584817 552573 660732 563203 575965 400867 481751 432779 188359 172537 794067 741693 352269 192432 720542 160836 248911 118560
  �̶��ʲ��ϼ� ��Ԫ 2033004 1964610 1057138 1003516 336713 224536 148306 135754 65682 56579 101622 82239 100598 69302 149790 90724 81991 74688 58767 53169 88119 69817 85918 57105 109029 75181 112045 40327
  ��Ӫҵ������ ��Ԫ 71382543 70172386 31918371 29339820 8626004 7754311 2478392 2330754 1173067 1084512 1970719 1723285 2423984 1873211 2096878 1676966 1929137 1669985 1294848 1243220 3009992 2259209 1925888 1083886 1366098 854996 1182714 562758
  ��Ӫҵ��ɱ� ��Ԫ 68924612 67873021 30047208 27559275 7911061 7160952 2285229 2135361 1069968 997856 1808463 1591888 2219999 1712226 1762832 1422951 1812274 1563684 1211254 1169421 2857396 2115468 1805077 998111 1209083 773357 1069253 521875
  ��Ӫҵ��˰�𼰸��� ��Ԫ 146073 128710 84842 82950 46317 36220 17003 15519 7915 7558 16257 13618 18266 13326 48528 30800 8186 7882 7739 7637 16842 16405 12377 8991 10448 9071 9819 1325
  ����Ӧ����ֵ˰ ��Ԫ 726075 706512 307457 290132 111287 95721 32653 30774 48008 45462 33425 31143 28126 18213 65083 41370 18177 14086 14931 14404 22350 18917 23291 13597 21426 12712 15384 6637
  �����ܶ� ��Ԫ 393220 317279 603420 586960 316565 248711 69773 61389 25774 21724 49498 44974 60618 43816 148124 110672 22672 17256 26012 24884 29536 30052 23673 19754 30087 16472 18062 5621
��ó���⾭ ��
  ������ڶ�(������) ����Ԫ 579513 2881629 273417 38189 218424 151813 111589 107763 4662 25587 26219 1875 22538 48456
  ������ڶ�(������) ����Ԫ 482512 3169350 200499 61464 193931 235980 149552 325860 15323 51192 53823 53190 31274 80100
  ������ǩ��Ŀ(��ͬ)���� �� 221 365 323 71 48 26 22 22 15 86 46 32 26 110 16 11 15 12 62 24 15 3 21 6 51 27
  ����ʵ��ʹ�����ʽ�� ����Ԫ 550247 527857 1101208 855209 110256 99536 20826 13604 35214 20407 101688 70652 53780 24339 110283 73953 14958 12505 39118 34176 200108 80128 30345 9212 14269 2365 44439 24327
��  �� ��
  �뾳�ο�����(��һ�����ο�) �� 635388 1170035 291745 138539 594000 400540 253092 155149 25531 33470 243895 57203 16626 88003
    ����� �� 529211 1038050 264633 90043 521900 396128 190907 150781 15742 32293 117545 31564 13946 51135
  �ۡ��ġ�̨ͬ�� �� 106177 131985 27112 48496 72100 4412 62185 4368 9789 1177 126350 25639 2680 36868
  ��������(���)���� ����Ԫ 46403 80519 21614 10828 38898 21310 14754 6186 1133 2080 11095 3321 1026 4259
�̶��ʲ�Ͷ�� ��
  �̶��ʲ�Ͷ���ܶ� ��Ԫ 45770940 37144948 45800585 31199977 13800096 5951513 7953128 5931051 5771884 4079452 6902509 3263999 6679611 2527141 9107935 9057935 3908783 1884340 5065735 2932191 7943686 2030804 7465512 1791347 5958805 1392253 4442788 1341420
      ���ز�����Ͷ�ʶ� ��Ԫ 16847242 15671141 11074630 9795028 3326220 2593325 1127365 997224 831247 609283 1572929 1212592 1144960 767610 2660598 2660598 470736 408701 1095311 915735 1096440 740035 1937310 835156 885029 480705 805593 387780
        סլ ��Ԫ 12609589 11586810 8696887 7657366 2341921 1760819 870398 760528 508484 359538 1256672 992404 903685 588835 2036269 2036269 385223 339209 829097 749421 794719 558634 1501417 667826 725041 394845 645474 300140
  ȫ�������̶��ʲ� ��Ԫ 22451436 16461614 24035989 14772383 5689637 1792550 5058577 3019128 770654 569046 4153167 1538173 4210709 687719 5601575 5601575 2956859 1406535 3107958 1618545 5418069 767505 6624588 1498056 3871682 176390 3629311 812883
���ز� ��
  ��Ʒ����������� ��ƽ���� 2165.17 1843.43 909.90 554.65 606.22 414.24 307.80 274.00 399.80 290.80 434.40 312.75 416.66 270.44 613.06 613.06 165.19 139.29 200.57 163.24 346.10 298.05 447.04 105.99 376.34 140.92 153.21 75.31
    סլ ��ƽ���� 1947.78 1647.82 833.42 507.22 517.14 339.32 287.80 257.10 242.00 168.20 402.04 296.68 364.99 229.42 545.60 545.60 146.39 125.43 174.62 141.11 315.81 270.94 382.72 99.08 322.95 126.94 140.80 67.52
      �ߵ�������Ԣ ��ƽ���� 78.72 78.72 20.38 19.97 4.01 2.49 8.80 8.80 20.20 20.20 9.18 8.39 1.61 0.33 2.91 2.91 0.52 0.52 1.57 0.95
  ��Ʒ�������۶� ��Ԫ 12740225 11688789 7326603 5725266 2525647 1985744 1261164 1156680 1450433 1084823 1467340 1060634 1342671 871784 2331095 2331095 510504 444017 734875 596399 1276827 1121364 1287207 329157 927162 382705 509402 286262
    סլ ��Ԫ 10932828 9980466 6608200 5168016 1873960 1408491 1147477 1056026 828969 623981 1302334 987387 1128465 713362 1950722 1950722 403739 34889 586185 465778 1115108 978143 1043820 295585 732466 337076 438027 233721
      �ߵ�������Ԣ ��Ԫ 688741 688741 356040 354199 40618 34009 54111 54111 43477 43477 44408 39570 8630 1852 16433 16433 3540 3540 8277 4867
  ��Ʒ���ݿ������ ��ƽ���� 631.01 484.06 359.60 225.64 177.88 24.19 97.60 60.10 66.30 46.30 66.42 35.11 59.49 8.73 149.14 149.14 54.83 50.32 44.92 31.49 29.30 20.10 217.80 47.67 82.08 51.89 22.09 21.60
������ס������ ��
  ������ס���������Ͷ�� ��Ԫ 278028 278028 49249 46964 86339 36839 91284 53593 258242 95010 124416 103330 379090 379090 182567 182567 55141 44655 78133 31318 188730 14500 316964 215691
    ���ⷿ ��Ԫ 638 638 7537 6641 954 954 12960 1460 10845 6654 2075 3810 3810 4783 4783 13000 13000 1469 759 19665 2345 27139 13925
  ������ס��ʩ����� ��ƽ���� 123.88 123.88 33.06 30.72 80.50 45.80 135.80 81.40 182.76 74.94 77.36 65.04 353.64 353.64 54.71 45.13 73.23 19.77 134.11 6.17 359.97 241.97
    ���ⷿ ��ƽ���� 2.20 2.20 7.20 6.75 0.60 0.60 12.90 1.80 4.67 5.96 3.43 4.69 4.69 12.95 12.95 1.07 0.40 12.28 1.04 14.86 6.25
  ������ס��������� ��ƽ���� 37.26 37.26 19.84 18.43 15.30 14.90 44.20 28.60 96.70 31.60 15.29 4.61 41.52 41.52 16.15 6.57 42.63 19.77 24.85 3.36 120.49 69.71
    ���ⷿ ��ƽ���� 2.20 2.20 4.32 4.05 0.60 0.60 7.30 0.40 2.52 1.96 1.08 0.40 0.40 0.79 14.36 5.75
��  �� ��
ѧУ�� ��
  ��ͨ�ߵ�ѧУ�� �� 44 44 31 31 3 3 6 6 3 3 3 3 9 9 2 2 2 2 4 4 2 2 4 4 1 1 1 1
  �е�ְҵ����ѧУ�� �� 123 118 96 88 24 18 28 25 15 13 13 10 14 10 20 18 22 18 11 11 6 3 24 17 14 5 16 12
  ��ͨ��ѧѧУ�� �� 324 225 281 151 164 77 121 76 68 42 127 37 155 45 98 39 116 35 82 33 75 34 138 24 174 19 136 50
  СѧѧУ�� �� 350 265 652 233 618 109 176 83 66 44 473 82 422 85 216 58 150 43 244 40 49 44 394 33 700 47 608 129
ר�ν�ʦ�� ��
  ��ͨ�ߵ�ѧУ��ʦ�� �� 24462 24462 17297 17297 2141 2141 2103 2103 1524 1524 2544 1459 4573 4573 897 897 3024 2800 1549 1549 581 581 1644 1644 468 468 392 392
  �е�ְҵ����ѧУ��ʦ�� �� 7255 6980 4443 3845 1774 1351 1630 1478 2425 2069 1133 644 1124 775 1420 1069 1734 1153 933 736 579 286 1167 587 1261 981 776 528
  ��ͨ��ѧ��ʦ�� �� 24329 18307 21271 11731 11824 7069 7522 4844 7153 4234 9801 2189 9579 3130 9384 3500 8448 3335 5360 3268 5424 2904 11017 2782 13917 1500 9847 3765
  Сѧ��ʦ�� �� 21715 19171 16571 8328 12207 4756 7275 4067 6125 3730 9275 147 10573 2968 6066 2868 8288 2582 5641 2231 5251 2353 9839 1527 14817 2102 11016 4008
��Уѧ���� ��
