皇冠博彩

23-20  ������ʧҵ�������
�� �������
��ݡ����� �α����� �� ��ȡʧҵ
���ս�����
��ҵ �� ��ҵ��λ
������ҵ ������ҵ ������ҵ
�� �� �� �� �� �� �� ��
2000 694.0 638.4 415.6 164.2 24.8 54.5 18.2
2001 648.0 590.0 364.6 158.4 34.2 66.5 20.3
2002 591.1 517.2 315.7 128.4 37.7 73.9 82.0
2003 622.2 486.3 248.4 124.6 77.4 102.5 67.0
2004 616.2 467.3 214.0 120.7 94.2 108.8 81.7
2005 607.7 454.6 204.4 119.2 93.9 108.9 46.5
2006 614.1 456.3 209.2 116.1 92.8 109.0 25.9
2007 622.1 458.9 209.3 115.9 93.9 106.2 19.6
2008 622.7 472.1 199.9 117.1 111.0 99.4 15.7
2009 625.3 473.8 207.3 112.5 125.5 97.0 13.4
2010 626.9 489.8 202.3 85.9 134.6 95.9 11.4
2011 632.3 495.7 194.6 94.8 143.5 97.4 9.7
��    �� 126.5 103.6 32.2 19.1 31.9 17.5 2.0
��    �� 114.5 80.8 24.5 8.7 22.2 16.7 1.8
��    ɽ 60.5 53.9 26.5 14.1 11.4 6.6 0.3
��    ˳ 51.6 48.9 17.1 12.7 18.3 1.6 0.5
��    Ϫ 39.0 29.8 14.3 9.7 5.5 4.2 0.9
��    �� 26.9 19.9 4.4 3.3 11.0 6.4 0.5
��    �� 35.6 28.2 16.8 6.1 4.4 7.2 0.4
Ӫ    �� 22.3 16.9 4.4 1.8 5.8 4.8 0.3
��    �� 22.0 15.6 6.6 4.6 4.0 4.7 0.2
��    �� 21.6 17.9 6.3 3.1 7.5 3.5 0.3
��    �� 27.2 23.4 14.6 0.6 8.1 3.3 0.1
��    �� 27.3 18.5 8.7 3.7 1.6 6.5 0.2
��    �� 23.7 14.7 4.0 2.2 8.3 8.1 1.8
�� « �� 24.7 16.4 7.3 4.9 3.5 4.9 0.2
�� �� �� �� �� �� �� ��
皇冠体育 澳门金沙娱乐城 十大网络赌博网站排行 雷火体育 澳门银河网上赌场 世界杯十大买球平台推荐