皇冠博彩

23-19  �������������ϱ������
��
��ݡ����� ��ĩ�μӻ���
���ϱ�������
(����)
�� ������֧���(��Ԫ)
��ְְ�� �� ���������� ������������ ����֧��
#��ҵ
�� �� �� �� �� �� ��
2000 1029.9 748.9 679.7 281.0 134.6 469.5
2001 1022.8 733.9 666.7 288.9 135.4 178.6
2002 1039.2 737.0 669.6 302.2 162.2 202.9
2003 1070.4 754.9 688.6 315.5 178.2 216.4
2004 1101.0 767.2 695.1 333.8 215.0 243.9
2005 1193.6 832.8 760.5 360.8 252.0 287.7
2006 1248.8 865.8 790.2 383.0 294.3 356.8
2007 1299.7 891.6 825.8 408.1 352.0 425.9
2008 1406.2 976.4 910.6 429.9 464.2 525.5
2009 1457.4 1008.0 943.8 449.4 524.6 644.6
2010 1496.9 1024.2 961.5 472.7 583.1 754.8
2011 1556.6 1070.1 1008.2 486.5 727.2 883.6
��    �� 308.0 211.0 202.6 97.0 146.3 166.1
��    �� 242.6 172.3 160.4 70.3 152.8 158.0
��    ɽ 95.0 67.8 63.0 27.3 31.0 48.2
��    ˳ 91.3 59.7 58.9 31.6 30.8 52.1
��    Ϫ 84.2 60.7 55.4 23.5 27.3 36.9
��    �� 77.4 53.7 50.8 23.7 25.7 40.0
��    �� 76.9 52.2 45.2 24.7 23.4 41.0
Ӫ    �� 69.2 49.1 47.4 20.1 25.8 33.9
��    �� 46.9 32.8 30.6 14.1 13.7 21.3
��    �� 57.5 42.5 40.5 15.1 23.1 26.0
��    �� 53.8 35.9 31.9 18.0 15.6 22.3
��    �� 51.7 35.8 33.4 15.9 16.4 25.7
��    �� 50.7 38.5 36.2 12.1 16.4 20.9
�� « �� 48.6 34.6 32.8 14.0 17.4 23.7
�� �� �� �� �� �� ��
金沙博彩 雷火电竞 十大足彩平台 在线赌博平台 威尼斯人博彩 沙巴官网平台