皇冠博彩

22-2  �㲥������ҵ
��
��    Ŀ ��λ 2005�� 2006�� 2008�� 2009�� 2010�� 2011��
�� �� �� �� �� �� �� ��
һ��ְ �� �� �� �� 25047 24783 25494 24783 26392 27332
�����㲥��ҵ��� ��
    �� �� �� ̨ �� 15 15 15 15 15 4
    ����̨��ת��̨ �� 32 33 34 33 34 35
    ��������� ǧ�� 1066 1143 1141 1143 1151 1200
    ƽ��ÿ�첥��ʱ�� Сʱ���� 1535:50:00 1900:30:00 1861:47:00 1900:30:00 1960:46:00 1980:33:12
    �㲥�˿��ۺϸ����� % 98.17 98.23 98.36 98.23 98.48 98.51
    ��㲥��Ŀ����ʱ�� Сʱ 353886 459060 471941 459060 457602 442709
      ��  ��    Сʱ 50799 64176 55512 64176 53662 59338
      ��  ��  Сʱ 125848 178854 181814 178854 153476 136956
      ר  ��  Сʱ 112131 121034 132055 121034 145270 148479
      �㲥�� Сʱ 324 170 3975 170 4404 2176
      ��  ��  Сʱ 42452 59052 56346 59052 62729 58229
      ��  �� Сʱ 22332 35774 42239 35774 38064 37529
����������ҵ��� ��
    ��   ��   ̨ �� 16 16 16 16 13 5
    ���ӷ��估ת��̨ �� 408 367 368 367 367 368
    ��������� ǧ�� 433 430 557 430 578 583
    ƽ��ÿ�ܲ���ʱ�� Сʱ�÷� 10740:17 12285:26 12784:42 12319:01 13547:42 14017:11
    �����˿��ۺϸ����� % 98.19 98.29 98.48 98.29 98.59 98.64
    ���ӽ�Ŀ����ʱ�� Сʱ 143948 184511 188061 184511 188895 184320
      ��  ��    Сʱ 21350 25005 24024 25004 30945 30247
      ��  ��  Сʱ 35475 55066 49139 55066 56107 53809
      ר  ��  Сʱ 29801 37764 41126 37764 33836 30122
      Ӱ�Ӿ� Сʱ 1334 335 1696 335 1189 1080
      ��  ��  Сʱ 43136 44279 43429 44279 39673 42997
      ��  �� Сʱ 12852 22062 28647 22062 27148 26064
�� �� �� �� �� �� �� ��
新葡京博彩 博彩平台 易世博 皇冠体育 十大足彩平台 澳门线上博彩