皇冠博彩

21-19  ������չˮƽ
��
��  �� ����ѧУ��У
��ռȫʡ�˿�
(%)
ƽ��ÿ���˿�����(��) ����Сѧ����ռѧ������(%)
��ѧ�� ��ѧ�� Сѧ�� ��ѧ�� ��ѧ�� Сѧ��
�� �� �� �� �� �� �� ��
1980 20.7 18.0 778.5 1276.8 0.9 37.3 61.2
1985 17.4 25.9 549.1 1150.6 1.5 31.5 65.9
1986 17.6 29.0 584.1 1130.4 1.6 33.1 64.0
1987 17.2 30.0 582.8 1094.8 1.7 33.7 63.2
1988 16.8 31.7 554.6 1074.0 1.9 32.9 63.7
1989 16.3 31.8 513.6 1071.7 1.9 31.2 65.2
1990 15.6 31.6 464.7 1045.3 2.0 29.6 66.7
1991 15.7 31.8 519.2 996.8 2.0 33.0 63.3
1992 15.1 34.1 598.8 946.3 2.3 33.1 62.8
1993 17.9 38.7 470.6 918.0 2.2 26.6 51.2
1994 18.2 44.7 524.7 941.7 2.5 28.8 51.7
1995 18.0 46.0 538.8 922.5 2.6 30.0 51.4
1996 15.8 46.8 604.6 927.7 3.0 38.3 58.7
1997 15.9 48.4 584.6 953.3 3.0 36.9 60.1
1998 15.1 50.3 540.7 921.3 3.3 35.8 60.9
1999 17.2 60.2 563.8 893.5 3.9 38.2 58.9
2000 21.5 71.4 596.2 825.7 4.8 39.9 55.3
2001 22.3 87.9 618.4 762.3 6.0 42.1 51.9
2002 22.5 107.4 647.3 730.0 7.2 43.6 49.2
2003 19.3 123.7 666.8 695.9 8.3 44.9 46.8
2004 18.0 140.2 664.8 671.5 9.5 45.0 45.5
2005 17.5 158.0 655.8 638.9 10.9 45.1 44.0
2006 18.7 172.0 643.8 607.9 12.1 45.2 42.7
2007 16.5 184.7 629.6 582.5 13.2 45.1 41.7
2008 16.4 193.9 614.1 559.4 14.2 44.9 40.9
2009 15.8 200.8 588.4 531.3 15.2 44.6 40.2
2010 15.5 206.8 561.4 512.8 16.1 43.8 40.0
2011 15.6 279.0 569.2 509.9 20.5 41.9 37.5
�� �� �� �� �� �� �� ��
LOL官方投注平台 金沙娱乐城 澳门新葡京.新葡京博彩官网 世界杯官网买球平台 BG真人 体育博彩app