皇冠博彩

18-2  ��ó�������ܶ�
��λ������Ԫ��%
��  �� �������ܶ� �� ָ��(����=100) ���ڶ�ָ��
(1953��=100)
���ڶ� ���ڶ� ���(+��-) ���ڶ� ���ڶ�
�� �� �� �� �� �� �� ��
1978 15.9 15.2 0.7 14.5 130.1 190.6 1614.9
1980 40.5 39.8 0.7 39.1 152.9 104.2 4234.0
1985 53.9 50.4 3.5 46.9 101.0 280.6 5363.8
1986 34.3 30.8 3.5 27.0 61.1 100.3 3276.6
1987 42.2 37.9 4.3 33.6 123.0 132.1 4029.8
1988 44.5 38.7 5.8 32.9 102.3 124.9 4121.3
1989 53.4 44.5 8.9 35.6 114.8 154.2 4729.8
1990 63.2 56.1 7.1 49.0 126.0 78.3 5957.4
1991 67.3 57.7 9.6 48.1 103.0 138.3 6138.3
1992 76.6 61.8 14.8 37.0 106.9 153.2 6569.3
1993 84.6 62.1 22.5 39.6 100.7 151.7 6901.1
1994 97.0 68.7 28.3 40.4 110.5 125.5 7627.8
1995 109.9 82.6 27.3 55.2 120.3 96.7 9175.6
1996 112.5 83.4 29.1 54.3 100.9 106.4 9264.4
1997 129.6 88.9 40.7 48.2 106.6 139.9 9877.8
1998 127.4 80.5 46.9 37.1 87.8 75.4 8942.3
1999 137.3 82.0 55.3 26.7 101.9 117.9 9111.1
2000 190.2 108.5 81.7 26.8 132.3 147.7 12055.5
2001 199.1 111.1 88.0 23.1 102.4 107.7 12344.4
2002 217.4 123.7 93.7 30.0 111.3 106.5 13744.4
2003 265.6 146.3 119.3 27.0 118.3 127.3 16255.5
2004 344.4 189.2 155.2 34.0 129.3 130.1 21022.2
2005 410.1 234.4 175.7 58.7 123.9 113.2 26044.4
2006 483.9 283.2 200.7 82.5 120.8 114.2 31466.7
2007 594.7 353.3 241.5 111.8 124.7 120.3 39239.0
2008 724.4 420.5 303.8 116.7 119.0 125.8 46722.2
2009 629.2 334.4 294.8 39.6 79.5 97.0 37155.6
2010 806.7 431.2 375.5 55.7 128.9 127.4 47911.2
2011 959.6 510.4 449.2 61.2 118.4 119.6 56711.1
�� �� �� �� �� �� �� ��
ע��1998���Ժ�Ϊ����ͳ������
九游体育 网赌app BBIN电子官方网站 澳门博彩平台 新葡京博彩 IM体育平台