皇冠博彩

18-1  ���⾭��ó�׻������
�� ��λ��������������Ԫ
ָ    �� 2005�� 2006�� 2008�� 2009�� 2010�� 2011��
�� �� �� �� �� �� ��
�������ܶ� 410.1 483.9 724.4 629.2 806.7 959.6
  �����ܶ� 234.4 283.2 420.5 334.4 431.2 510.4
  �����ܶ� 175.7 200.7 303.8 294.8 375.5 449.2
  �����ڲ�� 58.7 82.5 116.7 39.6 55.7 61.2
����ֱ��Ͷ�ʺ�ͬ��Ŀ 2686 2336 1319 1629 1480 1050
����ֱ��Ͷ�ʺ�ͬ��� 110.2 152.4 203.0 281.8 256.4 196.4
ʵ������ֱ��Ͷ�ʶ� 35.9 59.9 120.2 154.4 207.5 242.7
����Ͷ����ҵ������� ��
  ��׵Ǽǻ��� 16542 16402 14564 12928 18377 11787
  Ͷ���ܶ� 815.1 944.9 1247.6 1317.8 1476.2 1659.7
  ע���ʱ� 495.3 596.7 801.3 849.4 975.4 1057.7
    #�ⷽ 361.7 432.2 642.1 692.9 801.5 864.9
���⾭�ú��� ��
  ��ͬ��� 7.1 8.5 26.2 29.1 19.7 20.0
    #����а����� 5.5 6.6 23.2 25.6 17.2 17.5
     ����������� 1.7 1.9 3.0 2.6 2.4 2.4
   ���Ӫҵ�� 6.5 7.2 11.1 18.2 15.1 16.1
     #����а����� 4.3 4.9 8.5 15.8 13.2 14.0
      ����������� 2.3 2.2 2.6 2.4 2.2 2.0
�� �� �� �� �� �� ��
BBIN电子官方网站 DB真人 澳门银河网上赌场 沙巴体育 威尼斯人博彩 澳门新葡京博彩官网