皇冠博彩 威尼斯人网上赌场 世界杯官网买球平台 澳门金沙娱乐城官网
16-6  ������ת��
�� ��λ���ڶֹ���
��  �� �ܼ� ��· ��· ˮ�� �� �ܵ�
�� �� �� �� �� �� ��
1990 1062.5 943.3 150.8 289.3 0.2 218.9
1991 1791.1 980.1 174.2 419.6 0.3 216.9
1992 1947.6 1023.2 207.6 501.3 0.4 215.1
1993 2078.8 1044.1 227.8 593.7 0.6 212.7
1994 2085.8 1038.2 221.3 605.8 0.6 219.9
1995 2090.2 1011.4 198.5 671.1 0.7 208.5
1996 1929.0 1003.6 245.1 479.4 0.9 200.0
1997 1846.7 1047.8 297.6 316.1 0.7 191.5
1998 1568.3 900.7 206.5 314.7 0.9 145.5
1999 1794.3 926.2 207.7 531.2 1.2 127.9
2000 1809.2 962.4 209.4 572.4 1.1 63.9
2001 1861.8 976.7 215.8 607.9 1.1 60.3
2002 1914.3 970.6 221.8 661.0 1.4 59.6
2003 2426.5 1012.8 226.5 1130.6 1.6 55.0
2004 2995.6 1154.2 327.0 1461.1 1.7 51.6
2005 3400.6 1194.8 415.6 1738.2 1.6 50.5
2006 4090.9 1206.0 474.7 2361.6 1.8 46.7
2007 5865.1 1293.3 568.1 3956.6 1.8 45.2
2008 7076.8 1342.5 1354.2 4333.0 1.8 45.3
2009 7793.8 1302.1 1550.5 4896.8 1.6 42.8
2010 9071.2 1398.3 1930.3 5695.7 1.7 45.2
2011 10464.3 1540.7 2328.5 6529.4 1.5 64.2
�� �� �� �� �� �� ��
太阳城娱乐 太阳城娱乐 十大正规博彩平台推荐 澳门威尼斯人app 皇冠体育 十大正规赌博平台大全 金沙娱乐城 澳门博彩平台 IM体育平台 世界杯买球 澳门新葡京赌场 世界杯官网买球平台 世界杯官网买球平台 足球外围平台 太阳城app下载 世界杯官网买球平台 世界杯官网买球平台 足球外围平台 太阳城app下载 >网站地图-sitemap