皇冠博彩

15-3  ����ʩ����ҵ��Ҫ����ָ��
(2011��)
ָ    �� ��λ �ϼ� ���Ǽ�ע�����ͷ��� ��������֯���ͷ���
������ҵ ������ҵ �ɷݺ���
��    ҵ
��Ӫ��ҵ ��������
��    ˾
�ɷ�����
��    ˾
˽Ӫ��ҵ ������ҵ �۰�̨��
Ͷ����ҵ
����Ͷ��
��    ҵ
������ҵ �������
��    ҵ
�ɷ�����
��    ˾
��������
��    ˾
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
ʩ����ҵ��λ���� �� 5875 283 320 58 8 1651 156 3251 73 25 50 741 159 318 4657
��ƽ������ ���� 223.4 17.3 15.5 2.0 0.1 78.5 17.9 87.6 1.3 1.5 1.7 38.6 3.5 22.8 158.5
���й̶��ʲ�ԭ�� ��Ԫ 842.1 176.6 34.5 5.9 0.3 322.4 26.6 235.4 7.6 16.7 16.2 243.1 15.5 43.5 540.0
���й̶��ʲ���ֵ ��Ԫ 618.6 128.3 21.6 4.3 0.2 233.2 20.4 183.6 4.8 11.1 11.1 173.6 10.5 32.5 401.9
���л�е�豸̨�� ��̨ 40.0 5.0 3.3 0.4 0.0 13.7 1.4 14.6 0.7 0.6 0.3 9.0 1.2 2.2 27.5
���л�е�豸��ֵ ��Ԫ 217.9 33.3 8.7 1.2 0.0 85.4 11.5 71.7 2.0 2.1 2.0 46.7 4.0 16.3 150.9
���л�е�豸�ܹ��� ��ǧ�� 1121.6 150.1 50.6 6.7 0.3 413.9 36.6 431.8 13.3 13.5 4.9 221.4 24.6 55.7 820.0
����ҵ�ܲ�ֵ ��Ԫ 6218.3 682.4 308.7 37.3 1.8 2598.7 355.4 2066.2 35.2 71.2 61.0 1180.6 84.9 455.8 4496.8
����ҵ����ֵ ��Ԫ
 #�̶��ʲ������۾� ��Ԫ 50.7 7.1 1.6 0.3 0.0 21.6 2.1 15.6 0.5 1.0 0.9 10.6 1.0 3.2 35.9
 #Ӧ��ְ��н�� ��Ԫ 602.0 60.3 36.7 4.4 0.1 239.5 27.2 215.5 3.0 5.0 10.1 115.9 7.9 36.9 441.4
 #������Ӫҵ��Ӧ���������ܶ� ��Ԫ
 #Ӫҵ˰�𼰸��� ��Ԫ 205.0 23.7 9.2 1.5 0.1 87.8 10.0 69.0 1.1 1.0 1.7 37.2 2.9 13.5 151.3
 #���������е�˰�� ��Ԫ 13.2 1.4 0.4 0.2 0.0 4.8 0.3 5.7 0.1 0.2 0.1 2.1 0.3 0.5 10.3
 #���ᾭ�� ��Ԫ 2.8 0.3 0.2 0.0 0.0 1.1 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.1 2.1
 #�Ͷ���ҵ���շ� ��Ԫ
 #ס��������ס������ ��Ԫ
 #���ϱ��պ�ҽ�Ʊ��շ� ��Ԫ
 #Ӫҵ���� ��Ԫ 224.5 13.7 4.7 1.0 0.0 81.9 8.8 109.2 -0.2 3.5 2.0 24.3 1.5 14.2 184.5
����ʩ����� ��ƽ���� 34906.3 2679.7 1544.7 213.5 5.9 14662.3 2389.2 13156.7 91.8 162.5 5533.7 313.2 3051.0 26008.4
���ݿ������ ��ƽ���� 16692.1 651.1 956.6 152.5 5098.2 1243.4 8495.9 75.7 18.6 2060.8 228.2 1485.9 12917.1
�����ܶ� ��Ԫ 224.6 13.9 4.6 1.0 0.0 82.3 8.7 108.5 -0.2 3.6 2.1 24.7 1.5 14.0 184.4
��˰�ܶ� ��Ԫ 441.5 38.9 14.2 2.6 0.1 174.5 19.0 182.5 1.0 4.8 3.8 63.7 4.7 27.9 345.1
ȫԱ�Ͷ������� ��
���ܲ�ֵ���� Ԫ/�� 178744 281044 184361 32993 407018 211434 180594 141059 230334 252120 294459 235565 64854 182902 173118
������ֵ���� Ԫ/��
����װ���� Ԫ/�� 6264 13715 5170 1072 11080 6945 5863 4894 13402 7392 9508 9322 3026 6553 5809
����װ���� ǧ��/�� 3.2 6.2 3.0 0.6 7.0 3.4 1.9 2.9 8.7 4.8 2.4 4.4 1.9 2.2 3.2
���ݽ������������ % 0.5 0.2 0.6 0.7 0.3 0.5 0.6 0.8  -1.#IND  0.1 0.4 0.7 0.5 0.5
��ֵ������ % 3.6 2.0 1.5 2.7 3.2 2.5 5.3 -0.5 5.1 3.4 2.1 1.8 3.1 4.1
��ֵ��˰�� % 7.1 5.7 4.6 7.0 3.2 6.7 5.4 8.8 2.8 6.8 6.2 5.4 5.6 6.1 7.7
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
博彩app bet365 体育博彩平台 网赌平台 澳门太阳城 IM体育试玩