皇冠博彩

15-1  ����ҵ��ҵ�ſ�
��
��  �� ʩ����ҵ ��
������ҵ �� �۰�̨��Ͷ����ҵ ����Ͷ����ҵ
������ҵ ������ҵ
�� �� �� �� �� �� ��
��ҵ��λ��(��) ��
1985 892 892 192 700
1990 1537 1537 294 1243
1991 1509 1509 302 1207
1992 1652 1652 340 1312
1993 2425 2396 464 1908 8 21
1994 2757 2715 554 2130 9 33
1995 2648 2607 568 1999 13 28
1996 2410 2368 562 1747 23 19
1997 2387 2329 554 1712 26 32
1998 2366 2299 557 1447 38 29
1999 2626 2547 580 1465 39 40
2000 2738 2667 556 1463 38 33
2001 2662 2585 555 1027 47 30
2002 2505 2426 448 657 42 37
2003 2716 2633 397 526 35 48
2004 3124 3044 373 409 30 50
2005 3299 3215 348 370 33 51
2006 3435 3357 319 350 28 50
2007 3493 3417 298 324 28 48
2008 4265 4189 293 318 24 52
2009 4785 4704 282 299 24 57
2010 5417 5345 277 335 21 51
2011 5534 5460 253 253 24 50
��ĩ��ҵ��Ա(����) ��
1985 69.26 69.26 36.63 32.63
1990 97.07 97.07 44.81 52.26
1991 97.34 97.34 45.27 52.07
1992 108.55 108.55 47.86 60.69
1993 159.70 159.70 46.80 63.90
1994 135.20 135.20 40.08 45.07
1995 89.66 89.66 37.48 49.49
1996 102.69 102.69 48.63 52.43
1997 107.35 107.35 50.39 54.87
1998 98.51 97.66 43.88 44.89 0.44 0.41
1999 103.22 102.26 43.08 43.78 0.39 0.57
2000 95.99 95.06 35.96 40.55 0.42 0.51
2001 98.62 97.40 31.26 31.48 0.83 0.39
2002 95.14 94.07 25.97 23.72 0.58 0.49
2003 96.68 95.04 22.41 19.80 0.34 1.30
2004 100.35 98.79 19.85 15.58 0.32 1.24
2005 91.72 89.92 19.27 13.07 0.36 1.44
2006 99.65 97.65 16.79 12.37 0.80 1.20
2007 99.35 97.08 15.67 10.90 0.42 1.85
2008 109.31 107.61 16.26 11.24 0.42 1.28
2009 132.61 130.66 16.21 12.82 0.46 1.49
2010 165.80 163.80 16.71 14.00 0.33 1.72
2011 171.70 168.24 18.10 11.67 1.63 1.83
����ҵ�ܲ�ֵ(��Ԫ) ��
1980 18.4 18.4 14.5 3.9
1985 49.6 49.6 30.4 19.2
1990 126.6 126.6 74.5 52.1
1991 144.1 144.1 82.6 61.5
1992 217.3 217.3 120.5 96.8
1993 318.7 317.3 162.5 144.7 0.4 1.0
1994 385.2 383.0 209.0 168.5 0.4 1.8
1995 407.3 405.0 222.3 176.8 0.4 1.9
1996 400.5 396.9 174.3 130.9 1.7 1.9
1997 429.1 425.1 245.7 169.5 1.7 2.3
1998 419.0 412.7 216.9 143.8 4.1 2.2
1999 489.3 476.7 224.9 160.0 7.2 5.4
2000 598.1 584.9 252.1 176.3 7.7 5.5
2001 761.2 581.5 262.8 162.9 114.8 64.9
2002 839.3 819.9 265.3 140.7 10.1 9.3
2003 1017.1 981.7 285.5 131.6 6.6 28.8
2004 1245.1 1209.8 323.7 104.3 4.6 30.7
2005 1481.7 1447.0 386.6 114.0 6.2 28.5
2006 1775.0 1716.7 387.9 130.2 16.8 41.5
2007 2100.0 2038.7 413.7 133.2 10.7 50.6
2008 2505.2 2467.4 492.0 139.4 9.8 37.8
2009 3384.6 3333.2 565.0 172.0 8.8 42.6
2010 4690.3 4637.5 601.9 219.4 7.1 45.7
2011 6218.3 6086.1 682.4 308.7 71.2 61.0
�� �� �� �� �� �� ��
ע��1.ʩ����ҵ�ܲ�ֵ����ʩ����ֵ��
    2.1996�꽨��ҵͳ�Ʒ�ΧΪ���ʵȼ��ļ����ϡ�
    3.��1996���Ժ�ũ�彨���Ӹ�Ϊ����ҵ��ҵ���ʵȼ��ļ����¼��ǵȼ���ҵ��
    4.2004���Ժ����ݣ�����ҵ���ֵ�����ָ��ھ���Ϊ�ܳа���רҵ�а���ҵ��
金沙博彩 雷火体育 新葡京博彩 买球app 皇冠体育 世界杯投注官网,世界杯压球网站