皇冠博彩

14-17  ��ҵ��Ʒ����
��Ʒ���� ��λ 2005�� 2006�� 2008�� 2009�� 2010�� 2011��
�� �� �� �� �� �� �� ��
��  ѧ  ��  ά ��� 24.1 22.5 17.0 21.4 19.9 16.4
 #�ϳ���ά ��� 18.1 16.6 11.6 14.0 11.5 9.4
ɴ ��� 18.7 18.3 16.8 16.0 15.4 13.8
�� ���� 5.7 5.4 4.7 5.0 7.2 7.2
 #���޲� ���� 1.5 2.8 1.8 1.8 4.7 4.7
��Ľ�֯�� ���� 1.4 1.3 1.1 1.7 1.1 0.8
ë      �� �� 1541.0 1811.0 1736.0 2191.0 2402.7
��      �� ���� 106.0 118.4 54.1 88.6 74.0
˿ �� 2190.9 2592.0 3045.0 4812.0 7182.0 4184.3
˿  ֯  Ʒ ���� 465.2 1186.1 2560.8
����ֽ��ֽ�� ��� 83.4 67.5 56.9 77.2 88.5 76.2
��  ��  �� ��� 0.6 0.6 0.1 0.1
��  ��  �� ���� 0.4 1.2
�� ��ֻ 169.6 145.1 139.3 9.1 5.7 6.2
���ò�����Ʒ ��� 8.4 10.4 33.3 31.9 24.7 21.9
��      �� ��ֻ 18491.7 51401.7 81217.6 10797.0 14101.0 15319.0
�ϳ�ϴ�Ӽ� �� 89198.5 140546.0 123528.0 104685.4 122031.4 137701.8
��      �� ��֧ 3379.1 11158.3 10342.0 11496.8 14413
ԭ      �� ��� 180.6 191.3 184.2 152.5 161.6 114.5
�� ��� 1.1 1.3 2.0 5.6 6.1 24.2
��      �� ��֧ 45.9 47.8 260.4 260.3 265.3 274.5
��      �� ���� 27.3 28.9 4.3 4.7 6.4 6.8
ơ      �� ���� 184.6 200.4 23.5 24.7 24.8 26.2
ζ      �� ��� 4.7 5.2 3.8 4.0 3.5
ʳ��ֲ���� ��� 89.6 136.9 171.7 177.8 193.7 171.8
��ѧԭ��ҩ ��� 3.8 4.0 3.8 14.4 13.2 11.9
���õ���� ��̨ 120.4 133.5 139.3 96.2 87.8 102.2
��  ��  �� �� 550.2 333.9 500.2 441.4 576.9 557.5
 #��    �� �� 550.2 333.9 500.2 441.4 576.9 557.5
ũ �� �� �� ��� 89.6 87.7 89.1 85.8 75.1 67.5
 #��    �� ��� 84.9 79.7 85.1 70.4 67.1 65.8
  ��    �� ��� 4.8 7.9 3.9 5.4 5.1 1.6
�� ѧ ũ ҩ ��� 2.7 3.6 4.0 4.5 3.0 2.1
��      ϩ ��� 47.1 49.3 46.2 48.0 91.8 106.8
�� �� �� �� �� 11119.0 26826.0 22190.6 28270.7 36628.7 40170.1
�� ̥ �� ̥ ���� 1095.7 1141.8 1275.8 1281.9 1507.9 1669.9
�����綯�� ��ǧ�� 773.4 720.8 585.7 671.6 830.5 758.4
������������ ̨ 112727 130967 145771 140988 135872 168760
�� �� �� �� ̨ 14887 22213 34332 37212 39426 48984
��      �� �� 150488 290085 340778 508452 707690 755421
 #�ػ����� �� 43438 67925 96262 95480 100015 114606
Ħ  ��  �� �� 1952 26837 22125 30195 33045 34900
��      �� ���� 10312 10265 10249 7492 19798 16811
��  ��  �� ̨ 10 10 16 11
 #С�������� ̨ 6 13 16 11
ԭ      ú ��� 6395.0 7367.3 6415.5 6624.2 6641.6 7005.1
ԭ      �� ��� 1261.0 1226.5 1199.3 1000.0 950.0 1000.0
��      �� ��� 965.6 1032.3 1017.1 1043.6 1057.7 1017.5
��      �� ��� 1899.6 1911.2 2045.9 2101.4 2379.9 2284.8
��  Ȼ  �� �������� 11.7 11.9 8.7 8.1 8.0 7.2
��  ��  �� ��ǧ��Сʱ 904.2 1014.5 1139.0 1162.5 1295.1 1369.9
     �� ��ǧ��Сʱ 56.7 47.0 41.8 28.8 44.0 31.7
��      �� ��� 3114.0 3759.5 4101.5 5062.2 5508.1 5450.2
�� ��� 3059.1 3702.3 4068.6 4783.2 5389.8 5424.8
�� Ʒ �� �� ��� 3235.9 3848.9 4285.3 4943.4 5669.4 5761.1
 #�����øֲ� ��� 75.1 75.2 88.1 112.5 91.2 76.0
��      �� ��� 261.8 307.5 394.9 506.9 572.1 688.6
��  ��  �� ��� 36.4 52.3 60.2 77.0 83.2 89.7
��      ̿ ��� 1237.9 1503.4 1738.1 1876.5 1875.8 2027.0
ˮ      �� ��� 2680.7 3341.4 4074.4 4704.8 4790.9 5791.1
ƽ �� �� �� �������� 1854.0 1650.9 2275.2 1674.2 1635.3 2258.0
��      �� ��� 120.7 107.6 90.5 81.2 84.4 78.9
��      �� ��� 74.9 47.4 24.7 13.2 33.8
��      �� ��� 53.6 62.6 55.1 45.8 56.4 57.3
��  ��  �� ��� 99.1 78.4 77.0 80.0 79.1 82.9
�� �� �� �� �� �� �� ��
ע��2007�꼰��ǰ���̲����ļ�����λΪ���䡢ơ�Ƽ��׾Ʋ����ļ�����λΪ��֡�
网赌平台 威尼斯人娱乐城 皇冠体育 im电竞 博彩平台 沙巴官网平台