皇冠博彩

14-14  ����ҵ�ֵĴ����͹�ҵ��ҵ��Ҫ����Ч��ָ��
(2011��)
��    ҵ ���ʲ�������
(%)
�ʲ���ծ��
(%)
��ҵ�ɱ�
����������
(%)
��Ʒ������
(%)
�� �� �� �� ��
��    �� 12.03 61.68 5.16 98.34
ú̿���ɺ�ϴѡҵ 14.16 57.70 14.47 100.01
ʯ�ͺ���Ȼ������ҵ 22.97 47.48 41.05 99.85
��ɫ�������ѡҵ 35.44 43.59 30.14 100.32
��ɫ�������ѡҵ 31.89 35.49 18.61 96.90
�ǽ������ѡҵ 12.79 49.36 9.65 98.37
���ɸ���� 2.19 71.02 -4.58 96.88
�����ɿ�ҵ 23.41 75.00 2.47 100.00
ũ��ʳƷ�ӹ�ҵ 17.74 41.99 7.06 98.79
ʳƷ����ҵ 16.70 41.09 7.82 99.55
�ơ����Ϻ;��Ʋ�����ҵ 20.74 52.92 11.86 98.00
�̲���Ʒҵ  110.90 88.25 12.34 100.53
��֯ҵ 7.17 61.80 2.96 98.64
��֯��װ������ҵ 17.53 46.89 6.61 89.80
Ƥ�ëƤ����ë������Ʒ����Ьҵ 13.31 64.81 3.85 101.48
ľ�ļӹ���ľ�����١��ء�����Ʒҵ 30.06 33.47 12.26 98.65
�Ҿ�����ҵ  11.45 37.42 7.11 96.52
��ֽ��ֽ��Ʒҵ  14.00 60.92 9.40 97.28
ӡˢ�ͼ�¼ý�鸴��ҵ 3.28 45.11 -0.83 99.95
�Ľ̡�������������������Ʒ����ҵ 23.86 55.77 6.95 97.87
ʯ�ͼӹ��������ͺ�ȼ�ϼӹ�ҵ  22.01 59.58 -4.11 98.54
��ѧԭ�Ϻͻ�ѧ��Ʒ����ҵ 16.25 63.71 4.36 96.72
ҽҩ����ҵ  16.32 54.85 10.68 87.57
��ѧ��ά����ҵ 8.71 60.53 1.55 98.34
�𽺺�������Ʒҵ 7.75 53.05 4.78 97.47
�ǽ���������Ʒҵ 28.51 53.99 16.23 97.64
��ɫ����ұ����ѹ�Ӽӹ�ҵ  5.55 62.10 2.01 99.70
��ɫ����ұ����ѹ�Ӽӹ�ҵ  10.60 63.19 6.55 98.48
������Ʒҵ  12.34 60.58 8.22 98.53
ͨ���豸����ҵ 9.36 60.72 5.98 95.71
ר���豸����ҵ  8.35 68.23 6.25 93.31
��������ҵ 18.87 71.18 8.92 99.30
��·�����������պ�������������豸����ҵ 5.61 80.47 9.41 99.31
������е����������ҵ  11.88 56.99 8.53 98.57
�������ͨ�ź����������豸����ҵ 15.49 40.68 12.37 98.98
�����DZ�����ҵ 13.16 40.27 15.64 93.23
��������ҵ 7.60 41.52 3.88 88.01
������Դ�ۺ�����ҵ   35.16 39.23 20.74 99.66
������Ʒ����е���豸����ҵ 10.69 10.87 5.75 97.31
���������������͹�Ӧҵ 4.15 69.73 -0.89 99.85
ȼ�������͹�Ӧҵ   3.08 44.78 2.63 99.58
ˮ�������͹�Ӧҵ   -0.71 34.64 -10.62 97.83
�� �� �� �� ��
皇冠体育 bet365亚洲官网 体育博彩平台 博彩平台 BG真人 澳门新葡京赌场