皇冠博彩

14-13  ����ҵ�ֵĴ����͹�ҵ��ҵ��Ҫָ��
(2011��)   ��λ����Ԫ
��    ҵ ��ҵ��λ��
(��)
ʵ���ʱ� �ʲ��ܼ� �����ʲ�
��    ��
�̶��ʲ�
��    ��
�̶��ʲ�
ԭ    ��
��ծ�ϼ� ������ծ
��    ��
������Ȩ�� ��Ӫҵ��
��    ��
��Ӫҵ��
��    ��
��Ӫҵ��
˰�𼰸���
�����ܶ� ����Ӧ��
�� ֵ ˰
��˰�ܶ�
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
��    �� 1825 4276.04 21237.69 10030.88 8169.94 13295.54 13100.38 9766.00 8063.52 21459.08 18213.55 602.50 1058.85 645.83 2313.16
ú̿���ɺ�ϴѡҵ 25 84.43 824.96 354.71 252.52 478.15 475.98 332.93 348.83 416.13 260.23 6.71 59.70 41.59 109.44
ʯ�ͺ���Ȼ������ҵ 1 331.24 635.70 151.08 484.62 1103.43 301.86 84.80 333.85 355.84 193.33 9.35 95.09 37.06 141.50
��ɫ�������ѡҵ 58 41.67 309.68 151.97 96.21 159.88 134.99 120.22 174.54 365.81 251.95 5.74 83.34 17.32 106.41
��ɫ�������ѡҵ 23 14.35 49.75 24.16 19.98 28.53 17.66 15.91 31.87 63.09 43.39 0.76 9.65 5.02 15.52
�ǽ������ѡҵ 13 3.70 32.72 17.19 13.11 16.49 16.15 7.65 16.16 30.26 24.97 0.28 2.59 1.30 4.17
���ɸ���� 1 129.33 196.49 85.82 76.05 149.96 139.55 131.04 56.94 95.08 99.97 3.45 -4.89 5.52 4.08
�����ɿ�ҵ 1 0.01 0.10 0.04 0.05 0.07 0.07 0.07 0.02 0.62 0.55 0.01 0.01 0.02
ũ��ʳƷ�ӹ�ҵ 199 121.90 632.90 413.36 179.69 405.03 265.75 218.49 366.14 1341.99 1185.56 3.14 91.30 13.34 107.87
ʳƷ����ҵ 29 24.97 98.84 48.55 40.33 72.12 40.61 27.96 57.90 159.31 134.17 1.04 11.70 3.31 16.14
�ơ����Ϻ;��Ʋ�����ҵ 35 33.69 141.06 58.35 59.54 115.75 74.65 66.42 65.86 154.44 111.56 4.63 16.43 4.97 28.91
�̲���Ʒҵ  4 0.77 33.72 19.48 10.48 21.01 29.75 29.75 3.96 57.63 20.14 26.98 3.93 6.55 37.47
��֯ҵ 39 19.20 78.10 40.47 27.66 42.34 48.27 37.91 29.25 73.52 64.05 0.24 2.13 2.09 4.45
��֯��װ������ҵ 102 19.71 88.73 49.78 25.72 42.25 41.60 30.39 47.06 177.92 154.97 0.49 11.02 3.46 15.00
Ƥ�ëƤ����ë������Ʒ����Ьҵ 12 4.12 14.88 10.49 3.78 7.35 9.65 9.18 5.10 28.52 25.32 0.23 1.07 0.52 1.81
ľ�ļӹ���ľ�����١��ء�����Ʒҵ 23 10.28 43.14 15.45 22.06 23.19 14.44 11.05 28.70 89.39 76.22 0.42 10.09 2.17 12.70
�Ҿ�����ҵ  18 6.59 67.40 37.74 21.11 35.57 25.22 20.01 41.89 90.73 78.33 0.49 6.17 0.77 7.43
��ֽ��ֽ��Ʒҵ  18 12.38 53.62 12.83 18.41 28.27 32.66 17.56 17.54 59.02 47.76 0.20 5.22 1.13 6.55
ӡˢ�ͼ�¼ý�鸴��ҵ 9 5.86 20.21 8.72 7.81 17.75 9.11 6.62 11.09 15.74 13.20 0.09 -0.14 0.56 0.51
�Ľ̡�������������������Ʒ����ҵ 10 1.78 4.96 2.71 2.03 3.18 2.77 2.14 2.19 12.22 10.45 0.07 0.77 0.30 1.14
ʯ�ͼӹ��������ͺ�ȼ�ϼӹ�ҵ  31 348.31 1644.40 791.23 786.19 1086.15 979.77 692.38 641.23 3342.36 2927.49 362.45 -130.08 111.09 343.62
��ѧԭ�Ϻͻ�ѧ��Ʒ����ҵ 67 279.47 1004.08 476.93 473.22 624.64 639.75 484.38 364.21 1216.86 1050.93 56.07 50.28 43.84 150.22
ҽҩ����ҵ  32 40.92 208.65 115.92 54.84 88.93 114.45 78.78 94.02 205.54 134.73 0.96 20.51 10.80 32.27
��ѧ��ά����ҵ 4 4.73 19.02 10.16 7.51 9.75 11.51 9.08 6.25 30.40 27.01 0.08 0.46 0.64 1.18
�𽺺�������Ʒҵ 65 92.31 407.14 208.29 164.00 228.10 215.99 137.29 189.99 383.38 320.25 1.85 17.59 7.74 27.22
�ǽ���������Ʒҵ 161 155.68 742.17 317.67 295.90 418.80 400.69 298.52 339.49 997.36 812.93 4.82 144.64 50.52 200.15
��ɫ����ұ����ѹ�Ӽӹ�ҵ  107 689.69 4594.32 1794.40 1533.96 2980.69 2852.90 2188.35 1740.94 4025.80 3646.36 19.84 83.19 82.04 185.15
��ɫ����ұ����ѹ�Ӽӹ�ҵ  33 103.53 552.43 320.70 168.12 263.82 349.08 274.91 201.75 459.51 381.74 1.22 29.50 13.01 43.93
������Ʒҵ  66 50.11 339.22 202.75 110.44 140.74 205.49 178.49 130.95 374.87 296.40 2.14 28.07 8.18 38.42
ͨ���豸����ҵ 131 225.03 1055.95 679.92 292.62 432.62 641.13 519.95 412.41 986.39 801.77 4.77 56.36 25.22 86.46
ר���豸����ҵ  88 146.10 794.21 520.13 203.79 247.67 541.87 474.48 251.12 610.66 522.25 2.37 38.40 15.97 56.83
��������ҵ 102 237.29 1291.85 757.18 220.99 350.77 919.58 805.42 372.42 1514.91 1214.49 68.13 121.35 43.06 232.58
��·�����������պ�������������豸����ҵ 63 172.59 1918.39 1310.07 445.99 479.13 1543.75 1133.90 374.30 1005.02 852.78 2.82 87.79 16.98 107.63
������е����������ҵ  77 135.39 580.42 385.53 144.26 209.66 330.76 264.06 248.29 616.49 508.26 1.99 49.35 12.52 63.94
�������ͨ�ź����������豸����ҵ 44 166.05 421.30 220.26 141.21 223.43 171.39 145.87 249.30 520.91 405.11 1.42 59.74 2.73 63.89
�����DZ�����ҵ 12 8.74 44.28 24.21 10.09 16.41 17.83 12.75 26.45 29.70 22.96 0.23 4.37 0.87 5.48
��������ҵ 7 8.25 15.70 7.89 6.91 13.49 6.52 5.43 9.18 14.93 12.13 0.11 0.58 0.47 1.15
������Դ�ۺ�����ҵ   7 1.44 19.61 7.35 6.51 7.94 7.69 5.28 11.92 32.27 23.49 0.16 5.41 1.20 6.78
������Ʒ����е���豸����ҵ 6 1.75 29.61 12.89 15.06 57.74 3.22 2.12 26.39 36.95 32.38 0.05 2.03 1.08 3.16
���������������͹�Ӧҵ 71 440.47 1957.28 303.87 1569.50 2436.77 1364.79 814.53 565.00 1417.49 1378.06 6.39 -13.05 48.64 42.22
ȼ�������͹�Ӧҵ   14 26.59 76.03 18.72 39.55 50.05 34.05 21.94 41.98 22.29 21.35 0.15 0.85 0.64 1.65
ˮ�������͹�Ӧҵ   17 75.61 194.66 41.95 118.11 177.90 67.43 47.98 126.98 27.74 24.57 0.18 -3.69 1.60 -1.89
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
Ladbrokes立博官网 威尼斯人博彩 十大足彩平台 线上赌博app 澳门永利皇宫 全球十大外围足球平台