皇冠博彩

14-12  ����ҵ�ֵĹ�ģ��������Ͷ�ʹ�ҵ��ҵ��Ҫָ��
(2011��) ��λ����Ԫ
��    ҵ ��ҵ��λ��
(��)
�ʲ��ܼ� ��ծ�ϼ� ������Ȩ�� ��Ӫҵ��
��    ��
��˰�ܶ� ����Ӧ��
�� ֵ ˰
�� �� �� �� �� �� �� ��
��    �� 1551 4669.94 2621.46 2044.17 5853.16 697.06 164.10
���ܼ��У��Ṥҵ 664 892.89 372.84 521.88 1469.19 127.04 28.77
          �ع�ҵ 887 3777.05 2248.62 1522.29 4383.97 570.02 135.33
���ܼ��У�������ҵ 65 2232.20 1371.39 860.28 2642.31 383.77 89.88
          ������ҵ 321 1311.60 678.00 629.98 1398.90 143.61 36.38
          С����ҵ 1093 1069.17 537.75 532.86 1729.69 164.10 36.69
          ΢����ҵ 72 56.97 34.32 21.05 82.26 5.58 1.15
ú̿���ɺ�ϴѡҵ ��
ʯ�ͺ���Ȼ������ҵ ��
��ɫ�������ѡҵ 2 0.68 0.25 0.42 4.35 0.62 0.03
��ɫ�������ѡҵ 8 5.35 2.34 2.78 12.33 1.90 0.75
�ǽ������ѡҵ 10 5.54 1.36 4.16 14.32 2.78 0.72
���ɸ���� 2 2.10 0.52 1.58 3.37 1.17
�����ɿ�ҵ ��
ũ��ʳƷ�ӹ�ҵ 146 306.75 105.48 199.97 493.28 32.44 5.42
ʳƷ����ҵ 51 52.94 24.67 28.10 93.33 10.65 1.54
�ơ����Ϻ;��Ʋ�����ҵ 36 129.16 62.23 66.82 141.36 24.46 3.92
�̲���Ʒҵ  ��
��֯ҵ 36 17.14 9.07 7.98 26.82 0.70 0.29
��֯��װ������ҵ 152 56.07 25.58 30.01 149.22 11.20 2.30
Ƥ�ëƤ����ë������Ʒ����Ьҵ 19 17.85 10.46 6.19 39.20 3.98 0.87
ľ�ļӹ���ľ�����١��ء�����Ʒҵ 28 33.50 13.80 19.80 40.98 1.72 0.47
�Ҿ�����ҵ  47 63.17 23.92 39.25 107.38 8.00 1.27
��ֽ��ֽ��Ʒҵ  20 14.31 6.25 8.08 48.74 2.82 0.69
ӡˢ�ͼ�¼ý�鸴��ҵ 5 3.76 0.64 3.12 1.90 0.13 0.03
�Ľ̡�������������������Ʒ����ҵ 32 10.15 10.97 5.04 21.95 1.28 0.27
ʯ�ͼӹ��������ͺ�ȼ�ϼӹ�ҵ  10 143.97 147.72 -3.81 394.99 74.25 47.18
��ѧԭ�Ϻͻ�ѧ��Ʒ����ҵ 76 137.13 71.49 65.48 125.27 10.82 2.48
ҽҩ����ҵ  22 64.50 25.25 39.25 101.24 16.39 7.61
��ѧ��ά����ҵ 1 0.31 0.06 0.25 0.33 0.05 0.01
�𽺺�������Ʒҵ 80 361.93 179.89 180.67 279.85 22.54 4.96
�ǽ���������Ʒҵ 84 145.21 77.81 66.25 222.66 39.48 11.28
��ɫ����ұ����ѹ�Ӽӹ�ҵ  59 243.52 151.77 91.71 269.21 13.22 2.21
��ɫ����ұ����ѹ�Ӽӹ�ҵ  25 30.79 13.95 16.72 76.13 6.51 1.36
������Ʒҵ  83 147.13 70.79 74.92 191.64 21.19 5.66
ͨ���豸����ҵ 153 469.20 253.44 215.20 484.73 48.29 11.38
ר���豸����ҵ  67 126.43 66.64 59.55 144.88 9.80 2.37
��������ҵ 82 769.33 530.12 238.57 1164.77 205.10 36.65
��·�����������պ�������������豸����ҵ 29 551.64 421.00 130.52 402.51 37.59 1.45
������е����������ҵ  70 205.12 95.42 109.64 269.37 20.28 3.15
�������ͨ�ź����������豸����ҵ 58 302.29 107.45 194.13 407.51 56.34 3.07
�����DZ�����ҵ 23 15.96 6.08 9.85 19.41 2.14 0.47
��������ҵ 11 16.30 4.42 11.88 15.31 1.22 0.40
������Դ�ۺ�����ҵ   1 0.24 0.15 0.09 0.43 0.01
������Ʒ����е���豸����ҵ 4 0.89 0.12 0.77 5.06 0.17 0.01
���������������͹�Ӧҵ 14 202.97 93.30 109.67 72.98 6.26 3.50
ȼ�������͹�Ӧҵ   2 12.37 4.99 7.38 3.94 1.28 0.28
ˮ�������͹�Ӧҵ   3 4.25 2.04 2.18 2.39 0.28 0.05
�� �� �� �� �� �� �� ��
太阳城娱乐 太阳城娱乐 太阳城娱乐 网赌app 澳门银河网上赌场 澳门金沙娱乐城官网