皇冠博彩

14-11  ���������пعɹ�ҵ��ҵ��Ҫ����Ч��ָ��
��ݡ����� ���ʲ�������
(%)
�ʲ���ծ��
(%)
��ҵ�ɱ�
����������
(%)
��Ʒ������
(%)
�� �� �� �� ��
1998 4.60 65.99 -1.41 97.90
1999 4.64 59.96 0.76 98.47
2000 6.64 60.85 3.98 98.95
2001 5.59 59.63 2.60 98.38
2002 5.57 61.00 2.16 98.93
2003 6.76 59.51 3.14 98.76
2004 8.42 58.06 5.84 98.69
2005 7.45 59.33 2.78 99.86
2006 7.28 57.75 2.62 99.31
2007 8.86 60.88 4.14 99.21
2008 4.16 63.05 3.66 98.63
2009 7.63 65.38 1.96 98.80
2010 9.77 66.00 3.31 98.78
2011 8.96 66.25 1.95 98.94
��    �� 11.40 71.89 6.56 97.83
��    �� 8.45 72.85 1.56 98.34
��    ɽ 6.05 51.92 3.63 100.26
��    ˳ 3.30 50.83 -8.33 97.38
��    Ϫ 4.79 73.24 0.92 99.93
��    �� 5.48 70.99 2.30 104.63
��    �� 14.29 61.95 -6.56 98.84
Ӫ    �� 8.94 50.85 1.79 101.52
��    �� 9.74 71.91 9.48 99.99
��    �� 17.54 60.63 -1.94 98.90
��    �� 19.74 59.73 10.53 99.33
��    �� 9.88 60.77 7.20 99.54
��    �� 0.17 71.93 -4.29 98.03
�� « �� 7.16 82.81 -5.17 98.81
�� �� �� �� ��
新葡京博彩 威尼斯人博彩 伟德体育bevictor bet365中文 威尼斯人博彩 专业的中文博彩网站