皇冠博彩

14-10  ������ȫ����ģ���Ϲ�ҵ��ҵ��Ҫ����Ч��ָ��
��ݡ����� ���ʲ�������
(%)
�ʲ���ծ��
(%)
��ҵ�ɱ�
����������
(%)
��Ʒ������
(%)
�� �� �� �� ��
1998 4.90 65.55 -0.53 98.18
1999 5.20 60.35 1.73 97.88
2000 7.08 60.46 4.27 97.79
2001 6.13 58.69 3.26 97.33
2002 6.25 59.18 3.24 98.24
2003 7.31 58.76 3.92 98.09
2004 8.48 58.30 5.34 98.13
2005 7.84 58.22 3.46 98.47
2006 8.22 57.50 3.38 98.31
2007 10.67 58.64 5.13 98.06
2008 8.65 58.56 7.15 97.37
2009 11.66 58.36 5.37 97.84
2010 14.84 58.11 7.15 97.85
2011 14.78 57.23 6.26 98.38
��    �� 16.49 51.99 7.10 98.64
��    �� 12.14 63.90 5.98 97.62
��    ɽ 12.46 50.45 8.05 97.80
��    ˳ 11.37 50.61 1.19 98.14
��    Ϫ 9.19 71.22 3.05 99.13
��    �� 18.39 56.89 6.63 98.74
��    �� 28.69 51.62 6.94 98.10
Ӫ    �� 24.22 55.65 9.90 100.51
��    �� 11.53 65.04 8.06 96.49
��    �� 18.72 52.95 7.92 97.98
��    �� 18.70 60.70 8.19 99.17
��    �� 16.22 35.88 5.91 98.55
��    �� 17.52 61.12 7.85 97.25
�� « �� 7.63 76.80 -2.00 97.41
�� �� �� �� ��
太阳城娱乐 易世博 博彩平台 DB电子 BG真人 足球外围平台