皇冠博彩

14-8  ���пعɹ�ҵ��ҵ��Ҫָ��
(2011��) ��λ����Ԫ
��    ҵ ��ҵ��λ��
(��)
ʵ���ʱ� �ʲ��ϼ� �����ʲ�
��    ��
�̶��ʲ�
��    ��
�̶��ʲ�
ԭ    ��
��ծ�ϼ� ������ծ
��    ��
������
Ȩ  ��
��Ӫҵ��
��    ��
��Ӫҵ��
��    ��
��Ӫҵ��
˰�𼰸���
�����ܶ� ����Ӧ��
�� ֵ ˰
��˰�ܶ�
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
��    �� 630 2987.65 15462.67 6783.03 6272.65 10347.77 10244.02 7303.30 5158.98 13267.77 11489.25 543.03 253.02 404.60 1202.97
���ܼ��У�������ҵ 168 936.38 3185.93 1341.10 1517.64 2635.06 2226.34 1660.11 955.72 4206.66 3877.14 370.40 -282.50 106.09 194.34
���ܼ��У�������ҵ 160 1966.14 9320.47 3834.34 4161.54 6706.48 5983.39 3919.00 3285.33 8353.00 7295.39 476.68 16.66 260.27 754.19
          �ط���ҵ 470 1021.51 6142.20 2948.69 2111.11 3641.29 4260.63 3384.30 1873.65 4914.78 4193.87 66.35 236.35 144.32 448.78
���ܼ��У��Ṥҵ 122 158.87 685.56 331.35 233.99 392.97 354.99 275.80 326.51 533.22 430.45 29.19 34.78 13.60 77.62
          �ع�ҵ 508 2828.78 14777.11 6451.68 6038.66 9954.81 9889.03 7027.51 4832.47 12734.56 11058.81 513.84 218.24 391.00 1125.35
���ܼ��У�������ҵ 84 2207.84 12012.88 5174.94 4805.81 8130.47 7917.01 5839.00 4073.06 10774.05 9320.91 501.89 114.97 341.21 960.02
          ������ҵ 208 487.65 1748.25 703.91 880.86 1372.74 1152.15 787.04 565.17 1423.58 1240.69 34.59 77.33 39.07 151.15
          С����ҵ 297 165.25 716.68 295.87 344.88 470.24 465.23 291.58 247.25 575.18 492.15 5.08 34.16 12.34 51.74
          ΢����ҵ 41 126.91 984.85 608.31 241.11 374.32 709.63 385.68 273.49 494.97 435.50 1.47 26.56 11.97 40.05
ú̿���ɺ�ϴѡҵ 10 77.73 753.51 330.66 230.95 449.22 432.83 323.30 320.59 377.98 231.60 6.23 55.08 38.14 100.88
ʯ�ͺ���Ȼ������ҵ 1 331.24 635.70 151.08 484.62 1103.43 301.86 84.80 333.85 355.84 193.33 9.35 95.09 37.06 141.50
��ɫ�������ѡҵ 8 23.59 145.62 56.56 47.25 78.78 78.12 65.17 67.50 122.32 88.52 2.19 22.51 4.00 28.70
��ɫ�������ѡҵ 5 2.56 11.88 6.67 4.37 8.03 6.71 6.54 5.16 15.56 11.10 0.03 0.57 1.18 1.86
�ǽ������ѡҵ 6 2.59 21.52 10.38 11.12 10.68 10.72 3.94 10.80 4.58 2.95 0.16 0.27 0.29 0.72
���ɸ���� 1 129.33 196.49 85.82 76.05 149.96 139.55 131.04 56.94 95.08 99.97 3.45 -4.89 5.52 4.08
�����ɿ�ҵ ��
ũ��ʳƷ�ӹ�ҵ 20 3.95 78.93 55.98 8.86 15.99 64.98 63.40 13.90 94.17 89.96 0.09 10.15 0.22 10.46
ʳƷ����ҵ 9 1.98 30.68 14.60 14.95 30.56 8.76 1.97 21.92 66.73 57.14 0.61 3.37 0.34 4.32
�ơ����Ϻ;��Ʋ�����ҵ 5 1.21 4.90 2.28 2.17 15.59 2.88 2.45 2.01 13.54 12.45 0.12 0.83 0.52 1.47
�̲���Ʒҵ  3 0.74 33.47 19.24 10.48 20.99 29.73 29.73 3.73 57.40 20.12 26.98 3.93 6.50 37.41
��֯ҵ 2 1.64 1.92 1.37 0.55 0.87 0.53 0.41 1.39 2.37 1.97 0.01 0.13 0.01 0.15
��֯��װ������ҵ 7 0.89 1.67 0.58 0.98 1.13 0.49 0.30 1.18 6.02 3.52 0.03 0.61 0.28 0.92
Ƥ�ëƤ����ë������Ʒ����Ьҵ 1 0.10 0.43 0.19 0.13 0.23 0.40 0.25 0.03 0.61 0.55 0.01 0.02 0.02
ľ�ļӹ���ľ�����١��ء�����Ʒҵ 3 0.46 1.74 1.09 0.41 0.98 1.44 1.17 0.29 2.67 2.51 0.01 0.02 0.02 0.05
�Ҿ�����ҵ  2 0.72 2.03 1.36 0.57 1.14 0.79 0.79 1.24 1.40 1.15 0.05 0.05
��ֽ��ֽ��Ʒҵ  3 0.07 3.75 1.45 0.04 0.13 0.21 3.82 0.13 1.66 1.59 -0.18 -0.17
ӡˢ�ͼ�¼ý�鸴��ҵ 12 4.28 13.86 5.57 5.98 11.25 4.48 4.21 9.38 8.22 7.27 0.03 -0.08 0.23 0.18
�Ľ̡�������������������Ʒ����ҵ 2 1.09 1.16 0.63 0.53 1.05 0.85 0.85 0.31 0.54 0.44 -0.05 -0.05
ʯ�ͼӹ��������ͺ�ȼ�ϼӹ�ҵ  20 334.56 1479.65 680.17 747.36 1037.80 847.39 582.00 608.20 3179.25 2779.78 364.20 -153.04 108.96 320.24
��ѧԭ�Ϻͻ�ѧ��Ʒ����ҵ 39 229.65 525.13 196.13 309.57 424.28 336.02 237.13 189.10 708.02 617.38 54.41 -4.15 5.65 55.94
ҽҩ����ҵ  10 24.55 109.91 55.09 27.42 51.06 59.90 38.04 49.68 108.26 85.37 0.49 10.77 2.59 13.85
��ѧ��ά����ҵ 1 0.10 5.75 5.66 0.06 0.07 4.61 4.61 1.13 13.95 13.54 0.01 -0.23 0.07 -0.15
�𽺺�������Ʒҵ 13 2.07 16.90 10.40 5.45 8.48 8.47 6.55 8.43 24.66 22.00 0.05 0.61 0.24 0.90
�ǽ���������Ʒҵ 37 27.10 102.77 44.41 49.61 90.66 71.97 57.46 30.79 99.47 82.12 0.33 5.99 2.98 9.45
��ɫ����ұ����ѹ�Ӽӹ�ҵ  38 630.39 4235.70 1618.13 1378.76 2718.16 2647.38 2010.12 1588.32 3380.36 3089.19 17.71 32.37 66.36 116.47
��ɫ����ұ����ѹ�Ӽӹ�ҵ  11 33.21 159.34 57.38 57.87 89.81 173.14 164.18 -13.79 120.38 114.01 0.18 -18.50 1.65 -16.54
������Ʒҵ  16 19.17 74.27 43.45 26.32 45.72 36.94 32.01 37.33 76.10 61.76 0.22 6.59 2.79 9.63
ͨ���豸����ҵ 37 90.21 486.56 341.61 110.00 176.35 341.89 293.20 144.41 406.39 329.95 2.59 12.71 12.13 27.43
ר���豸����ҵ  35 97.00 711.79 498.07 170.20 210.81 541.57 489.84 169.30 441.74 380.07 2.17 21.37 16.32 39.88
��������ҵ 41 96.96 692.96 403.76 71.29 146.57 570.59 512.99 122.86 761.06 580.76 41.69 62.49 27.93 132.14
��·�����������պ�������������豸����ҵ 35 181.67 2208.70 1550.96 418.33 513.14 1751.18 1118.26 457.51 991.60 875.47 2.02 70.94 8.72 81.72
������е����������ҵ  20 11.22 37.36 24.45 11.69 15.83 24.82 17.81 12.54 36.00 30.65 0.19 1.55 0.72 2.46
�������ͨ�ź����������豸����ҵ 13 24.50 152.17 114.37 13.73 32.30 76.19 68.77 75.98 156.55 133.08 0.72 11.02 0.50 12.23
�����DZ�����ҵ 9 5.78 25.62 16.25 4.07 5.44 9.29 6.76 16.33 17.59 14.60 0.07 3.07 0.35 3.49
��������ҵ 2 2.32 15.19 7.32 4.19 6.47 9.20 5.75 5.98 7.31 6.52 0.02 0.05 0.20 0.27
������Դ�ۺ�����ҵ   2 0.76 10.42 5.04 5.38 6.20 6.58 3.60 3.84 5.49 4.00 0.03 0.63 0.23 0.89
������Ʒ����е���豸����ҵ 4 0.91 3.11 1.51 1.30 1.92 1.66 1.58 1.44 3.68 3.30 0.04 0.14 0.02 0.20
���������������͹�Ӧҵ 112 489.90 2197.49 295.81 1798.64 2634.34 1537.33 867.19 629.38 1447.85 1387.70 6.30 2.56 49.56 58.60
ȼ�������͹�Ӧҵ   8 12.07 43.36 15.48 21.65 29.34 18.16 9.77 25.20 12.79 14.84 0.05 0.72 0.23 1.00
ˮ�������͹�Ӧҵ   27 89.37 229.28 52.06 139.75 203.04 84.42 51.52 144.62 42.57 37.01 0.23 -2.03 2.07 0.31
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
博彩app 澳门威尼斯人app 沙巴体育 九游体育 IM体育 美高梅博彩