皇冠博彩

14-7  ����ҵ�ֵ�ȫ����ģ���Ϲ�ҵ��ҵ��Ҫ����Ч��ָ��
(2011��)
��    ҵ ���ʲ�������
(%)
�ʲ���ծ��
(%)
��ҵ�ɱ�
����������
(%)
��Ʒ������
(%)
�� �� �� �� ��
��    �� 14.78 57.23 6.26 98.38
ú̿���ɺ�ϴѡҵ 15.41 57.14 13.41 99.51
ʯ�ͺ���Ȼ������ҵ 22.97 47.48 40.81 99.84
��ɫ�������ѡҵ 47.20 42.57 17.29 98.61
��ɫ�������ѡҵ 37.94 42.22 11.47 98.25
�ǽ������ѡҵ 35.54 39.07 9.42 97.66
���ɸ���� 3.46 70.29 -2.17 96.91
�����ɿ�ҵ 27.60 62.17 1.32 100.00
ũ��ʳƷ�ӹ�ҵ 21.17 40.74 7.05 98.32
ʳƷ����ҵ 24.13 37.69 8.17 99.18
�ơ����Ϻ;��Ʋ�����ҵ 23.09 44.76 9.84 97.87
�̲���Ʒҵ  110.90 88.25 12.34 100.53
��֯ҵ 17.21 48.69 6.44 97.64
��֯��װ������ҵ 21.50 40.59 6.32 95.24
Ƥ�ëƤ����ë������Ʒ����Ьҵ 28.25 40.54 11.02 97.78
ľ�ļӹ���ľ�����١��ء�����Ʒҵ 25.58 33.31 7.37 97.91
�Ҿ�����ҵ  15.59 29.57 6.36 97.38
��ֽ��ֽ��Ʒҵ  23.51 44.27 7.90 99.34
ӡˢ�ͼ�¼ý�鸴��ҵ 16.41 37.74 7.86 98.56
�Ľ̡�������������������Ʒ����ҵ 23.29 41.82 7.27 96.35
ʯ�ͼӹ��������ͺ�ȼ�ϼӹ�ҵ  21.84 59.03 -2.85 98.71
��ѧԭ�Ϻͻ�ѧ��Ʒ����ҵ 16.55 57.72 5.24 97.61
ҽҩ����ҵ  20.30 47.23 9.14 94.12
��ѧ��ά����ҵ 13.51 58.86 4.28 99.35
�𽺺�������Ʒҵ 14.21 48.47 6.50 98.64
�ǽ���������Ʒҵ 27.72 51.51 10.92 98.61
��ɫ����ұ����ѹ�Ӽӹ�ҵ  7.91 60.87 3.46 99.27
��ɫ����ұ����ѹ�Ӽӹ�ҵ  14.43 60.21 6.63 98.11
������Ʒҵ  15.87 48.89 6.98 98.50
ͨ���豸����ҵ 14.73 51.03 7.03 97.35
ר���豸����ҵ  11.71 59.15 6.85 96.39
��������ҵ 17.94 67.23 8.18 99.09
��·�����������պ�������������豸����ҵ 5.23 78.43 8.09 99.16
������е����������ҵ  16.98 53.47 7.29 98.58
�������ͨ�ź����������豸����ҵ 15.56 42.01 9.56 99.27
�����DZ�����ҵ 15.77 40.10 8.34 98.68
��������ҵ 13.33 44.04 6.87 95.37
������Դ�ۺ�����ҵ   26.05 47.02 14.49 97.66
������Ʒ����е���豸����ҵ 14.03 22.76 7.56 98.79
���������������͹�Ӧҵ 4.43 69.64 0.28 99.76
ȼ�������͹�Ӧҵ   5.73 46.32 5.83 98.56
ˮ�������͹�Ӧҵ   0.70 37.92 -2.69 98.72
�� �� �� �� ��
澳门银河网上赌场 太阳城娱乐 金沙娱乐城 太阳城娱乐 皇冠博彩 澳门银河网上赌场