皇冠博彩

14-6  ����ҵ�ֵ�ȫ����ģ���Ϲ�ҵ��ҵ��Ҫָ��
(2011��) ��λ����Ԫ
��    ҵ ��ҵ��λ��
(��)
ʵ���ʱ� �ʲ��ϼ� �����ʲ�
��    ��
�̶��ʲ�
��    ��
�̶��ʲ�
ԭ    ��
��ծ�ϼ� ������ծ
��    ��
������
Ȩ  ��
��Ӫҵ��
��    ��
��Ӫҵ��
��    ��
��Ӫҵ��
˰�𼰸���
�����ܶ� ����Ӧ��
�� ֵ ˰
��˰�ܶ�
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
��    �� 16914 6664.29 31417.3 14645.77 12456.53 19977.69 17980.57 13164.38 13298.77 42845.44 36381.14 734.54 2511.21 1047.26 4310.54
ú̿���ɺ�ϴѡҵ 178 94.78 868.09 370.61 270.83 502.21 496.01 349.68 371.5 543.96 376.73 8 71.76 44.83 126.06
ʯ�ͺ���Ȼ������ҵ 2 331.24 635.71 151.09 484.62 1103.47 301.86 84.81 333.85 357.33 194.72 9.35 95.1 37.06 141.51
��ɫ�������ѡҵ 792 86.19 584.13 259.98 206.23 317.56 248.66 201.27 332.32 1423.48 1110.77 17.83 201.01 51.24 270.16
��ɫ�������ѡҵ 189 24.97 112.48 51.45 46.98 64.88 47.49 35.41 64.81 260.49 210.24 2.18 26.23 13.12 41.63
�ǽ������ѡҵ 344 26.82 133.42 56.91 65.45 79 52.12 36.93 80.24 370.65 320.16 3.1 32.2 10.94 46.27
���ɸ���� 19 131.67 206.81 92.05 78.76 153.88 145.38 136.77 61.41 109.57 111.57 3.65 -2.58 5.8 6.88
�����ɿ�ҵ 2 0.01 0.12 0.06 0.05 0.09 0.07 0.07 0.04 1.86 1.79 0.01 0.02 0.03
ũ��ʳƷ�ӹ�ҵ 1484 344.57 1382.65 718.96 546.26 1085.31 563.35 430.8 811.34 3413.8 3005.7 16.42 226.29 38.73 281.69
ʳƷ����ҵ 311 62.7 231.27 103.91 101.62 192.81 87.16 59.35 143.07 548.69 461.3 2.92 40.97 10.08 54.11
�ơ����Ϻ;��Ʋ�����ҵ 213 72.19 249.79 101.28 118.41 225.51 111.82 93.02 137.23 406.32 325.07 7.34 36.11 10.32 56.65
�̲���Ʒҵ  4 0.77 33.72 19.48 10.48 21.01 29.75 29.75 3.96 57.63 20.14 26.98 3.93 6.55 37.47
��֯ҵ 326 48.07 186.36 83.41 78.65 120.83 90.73 70.7 94.21 342.13 298.2 2.26 20.49 7.43 30.29
��֯��װ������ҵ 526 45.96 212.34 104.01 83.76 121.57 86.19 64.44 124.25 542.31 464.46 2.88 31.65 9.63 44.19
Ƥ�ëƤ����ë������Ʒ����Ьҵ 95 21.7 61.6 26.05 28.31 60.77 24.97 20.62 35.1 147.48 123.19 0.92 14.35 1.76 17.04
ľ�ļӹ���ľ�����١��ء�����Ʒҵ 403 54.53 192.35 69.6 108.84 139.1 64.08 45.96 128.06 546.07 463.38 2.53 37.12 7.76 47.46
�Ҿ�����ҵ  186 19.63 149.51 57.44 69.07 79.68 44.2 32.53 104.65 291 245.14 1.98 17.23 3.44 22.66
��ֽ��ֽ��Ʒҵ  263 34.18 152.45 53.27 67.07 101.91 67.49 41.43 81.58 355.56 303.27 1.8 26.15 6.23 34.29
ӡˢ�ͼ�¼ý�鸴��ҵ 114 17.31 67.96 26.94 34.34 56.43 25.65 18.92 40.88 115.68 95.15 0.47 8.4 2.02 10.9
�Ľ̡�������������������Ʒ����ҵ 145 13.68 59.44 23.6 22.58 45.27 24.86 13.77 40.39 142.29 123.06 0.94 9.49 2.85 13.31
ʯ�ͼӹ��������ͺ�ȼ�ϼӹ�ҵ  268 388.07 1860.82 908.88 868.29 1184.82 1098.4 786.15 736.98 3899.57 3423.38 368.49 -105.7 122.77 385.93
��ѧԭ�Ϻͻ�ѧ��Ʒ����ҵ 953 426.47 1557.14 739.96 708.9 986.4 898.83 681.46 654.83 2320.46 1998.22 60.58 115.09 64.46 240.21
ҽҩ����ҵ  265 88.87 373.71 191.98 129.27 195.67 176.49 121.93 195.91 548.83 407.98 3.29 46.44 21.59 71.33
��ѧ��ά����ҵ 20 6.43 28.02 15.01 9.87 13.23 16.49 13.39 10.2 44.89 39.38 0.14 1.92 1.11 3.18
�𽺺�������Ʒҵ 843 225.4 865.81 426.52 346.86 538.49 419.65 288.56 442.22 1311.77 1110.76 6.47 79.77 29.03 115.46
�ǽ���������Ʒҵ 1571 324.8 1452.43 643.1 597.92 905.35 748.12 571.58 698.33 2727.1 2278.12 16.8 267.96 97.92 383.4
��ɫ����ұ����ѹ�Ӽӹ�ҵ  960 828.61 5252.29 2114.71 1770.98 3448.88 3197.18 2455.44 2048.14 5920.23 5293.84 27.27 203.12 108.42 339.02
��ɫ����ұ����ѹ�Ӽӹ�ҵ  318 153.96 775.08 426.97 260.08 382.37 466.7 365.84 305.82 1028.1 865.02 3.96 64.12 24.47 92.76
������Ʒҵ  917 170.73 832.38 423.17 323.9 458.19 406.94 328.15 421.72 1402.61 1174.11 7.21 90.35 27.21 124.96
ͨ���豸����ҵ 1952 445.96 2124.87 1169.81 727.92 1175.1 1084.22 875.78 1029.53 3261.38 2719.3 16.65 211.25 63.45 291.74
ר���豸����ҵ  955 287.49 1500.86 901.03 438.18 604.91 887.79 766.39 608.15 1754.87 1489.4 8.1 113.57 39.34 163.11
��������ҵ 419 291.24 1544.81 894.98 315.57 493.42 1038.65 896.32 503.28 1950.58 1596.37 70.2 144.68 49.74 264.71
��·�����������պ�������������豸����ҵ 219 252.78 2587.63 1730.64 575.15 712.29 2029.6 1328.79 555.45 1413.38 1218.38 3.67 107.98 20.38 132.09
������е����������ҵ  820 357.62 1279.71 655.88 487.55 676.51 684.28 511.16 587.15 2288.5 1841.47 16.98 153.32 32.66 203.18
�������ͨ�ź����������豸����ҵ 218 228.22 669.17 371.46 195.79 340.84 281.14 229.25 387.16 933.35 755.09 3.27 83.21 9.01 102.41
�����DZ�����ҵ 181 25.74 127.27 73.16 33.31 50.15 51.03 38.86 75.87 176.67 145.87 1.12 13.78 4.27 19.26
��������ҵ 43 14.97 44.47 21.65 16.86 31.3 19.58 14.61 24.74 56.48 47.3 0.41 3.75 1.59 5.75
������Դ�ۺ�����ҵ   40 5.34 40.35 16.66 12.25 13.45 18.97 12.88 21.38 63.96 51.56 0.28 8.13 1.82 10.23
������Ʒ����е���豸����ҵ 47 7.45 60.99 26.21 27.16 105.79 13.88 11.34 46.79 87.94 74.5 0.38 6.07 1.81 8.25
���������������͹�Ӧҵ 234 571.68 2567.81 433.29 1989.52 2912.27 1788.35 1010.15 747.42 1571.92 1502.29 6.97 4.48 52.88 64.62
ȼ�������͹�Ӧҵ   34 38.2 108.45 32.78 52.97 66.51 50.24 32.3 58.21 53.3 48.71 0.46 3.61 1.34 5.42
ˮ�������͹�Ӧҵ   41 93.28 243.02 57.83 145.89 210.46 92.16 57.83 150.6 53.26 46.04 0.26 -1.6 2.2 0.91
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
Ladbrokes立博官网 博彩网站推荐 BG真人 澳门威尼斯人app 十大正规赌博平台大全 澳门新葡京博彩官网