皇冠博彩

14-5  ȫ����ģ���Ϲ�ҵ��ҵ��Ҫָ��
(2011��)   ��λ����Ԫ
��    Ŀ ��ҵ��λ��
(��)
��  ҵ
�ܲ�ֵ
ʵ���ʱ� �ʲ��ϼ� �����ʲ�
��    ��
�̶��ʲ�
��    ��
�̶��ʲ�
ԭ    ��
��ծ�ϼ� ������ծ
��    ��
������
Ȩ  ��
��Ӫҵ��
��    ��
��Ӫҵ��
��    ��
��Ӫҵ��
˰�𼰸���
�����ܶ� ����Ӧ��
�� ֵ ˰
��˰�ܶ�
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
��    �� 16914 41776.73 6664.29 31417.3 14645.77 12456.53 19977.69 17980.57 13164.38 13298.77 42845.44 36381.14 734.54 2511.21 1047.26 4310.54
����� 250 2589.31 930.52 4585.59 1414.01 2212.97 3649.96 2794.88 1923.17 1762.53 3177.51 2842.1 27.37 58.11 100.65 187.16
������ҵ 67 1957.32 656.65 3566.92 1025.49 1683.74 2939.63 2132.9 1489.45 1410.01 2529.64 2304.41 23.76 15.53 77.23 116.8
�ط���ҵ 183 631.99 273.87 1018.67 388.52 529.23 710.33 661.98 433.72 352.51 647.87 537.7 3.61 42.58 23.42 70.35
������ҵ 689 931.4 66.66 337.28 185.4 116.64 196.47 173.09 131.28 160.85 938.63 806.79 7.34 51.31 23.24 81.98
�ɷݺ�����ҵ 160 244.76 28.28 106.59 48.4 41.78 71.18 47.65 35.87 55.32 239.05 185.48 1.26 24.69 3.56 29.65
��Ӫ��ҵ 24 40.72 2.61 18.75 8.11 4.15 8.88 10.69 9.48 7.62 43.98 33.24 0.28 3.19 1.18 4.65
������Ӫ��ҵ 1 0.66 0.19 0.61 0.51 0.09 0.18 0.38 0.34 0.23 0.64 0.49 0.04 0.04 0.08
������Ӫ��ҵ 10 17.58 0.71 7.59 1.98 1.71 3.01 4.27 4.16 3.32 20.85 12.6 0.19 1.41 0.73 2.33
�����뼯����Ӫ��ҵ 6 3.45 0.44 3.23 2.79 0.28 0.69 2.52 2.36 0.71 4.19 3.58 0.04 0.13 0.09 0.27
������Ӫ��ҵ 7 19.02 1.28 7.32 2.84 2.08 5 3.52 2.61 3.36 18.3 16.57 0.05 1.6 0.31 1.96
�������ι�˾ 2022 7647.18 1223.56 8633.71 4486.36 2815.11 3908.04 6019.96 4222.05 2600.42 7556.92 6393.8 75.87 408.6 217.62 703.57
����� 55 769.35 151.67 1418.63 630.11 495.92 711.53 988.18 769.56 430.88 766.31 645.54 8.01 38.25 36.21 83.3
�����������ι�˾ 1967 6877.83 1071.88 7215.08 3856.25 2319.18 3196.52 5031.78 3452.49 2169.53 6790.61 5748.26 67.86 370.36 181.4 620.28
�ɷ����޹�˾ 332 5451.33 1184.54 4343.43 2013.01 1954.5 3685.28 2412.04 1798.39 1901.84 5663.16 4849.19 391.21 63.82 144.35 599.63
˽Ӫ��ҵ 11172 16897.11 1502.29 7013.03 2866.56 3210.12 5096.63 2972.4 2174.67 3997.67 17231.78 14568.78 107.99 1319.7 344.79 1782.84
˽Ӫ������ҵ 4065 5205.23 378.34 1608.56 625 772.62 1312.34 582.64 387.48 1014.03 5191.3 4425.02 31.75 384.05 101.32 519.6
˽Ӫ������ҵ 187 300.37 19.66 90.62 32.41 47.31 76.58 33.51 24.27 56.68 299.66 253.76 5.2 21.99 6.25 33.45
˽Ӫ�������ι�˾ 6513 10610.11 1044.52 4971.11 2036.66 2266.2 3421.03 2182.39 1612.51 2759.62 10980.96 9246.78 66.21 840.41 217.68 1125.59
˽Ӫ�ɷ����� 407 781.4 59.78 342.74 172.49 123.99 286.68 173.86 150.4 167.34 759.85 643.22 4.83 73.24 19.54 104.19
������ҵ 232 348.51 50.79 199.32 108.54 60.06 96.8 106 77.67 90.91 370.78 324.5 2.02 24.47 5.69 32.19
�ۡ��ġ�̨Ͷ����ҵ 482 1766.57 383.42 1509.66 906.86 498.58 756.75 822.4 633.73 677.45 1770.47 1539.29 7.15 141.3 42.08 191.82
���ʾ�Ӫ��ҵ(�ۻ�ġ�̨��) 290 993.45 160.18 696.42 398.99 244.29 387.74 430.2 371.54 262.19 1003.73 905.84 4.67 58.23 21.15 84.55
������Ӫ��ҵ(�ۻ�ġ�̨��) 22 52.56 13.26 31.39 13.71 15.21 34.13 15.37 13.84 16.08 55.45 50.49 0.17 1.34 0.65 2.23
�۰�̨�̶��ʾ�Ӫ��ҵ 163 705.9 206.4 767.78 485.97 235.96 330.44 368.14 241.61 393.79 696.63 571.79 2.23 81.3 19.57 103.81
�۰�̨��Ͷ�ʹɷ�������ҵ 7 14.65 3.58 14.07 8.19 3.13 4.45 8.68 6.74 5.39 14.66 11.17 0.09 0.43 0.71 1.23
����Ͷ����ҵ 1551 5859.86 1291.63 4669.94 2608.52 1542.63 2507.69 2621.46 2158.06 2044.17 5853.16 4837.97 114.06 416.03 164.1 697.06
������ʾ�Ӫ��ҵ 779 3462.76 524.31 2602.29 1584.2 705.69 1238.49 1564.44 1369.02 1033.64 3468.09 2883.58 105.58 235.39 121.23 462.82
���������Ӫ��ҵ 93 170.58 22.87 84.99 46.46 28.8 39.75 44.11 34.29 40.57 163.58 141.56 0.6 12.24 3.66 16.51
������ҵ 655 2117.34 695.21 1827.31 936.08 737.43 1096.86 937.86 721.29 883.74 2114.34 1723.29 7.1 160.51 35.91 205.75
����Ͷ�ʹɷ����޹�˾ 19 102.49 45.22 147.96 38.11 69 129.8 71.6 31.6 82.27 100.66 83.65 0.74 8.23 3.24 12.21
���ܼ��У��Ṥҵ 4612 8153.53 1039.21 4097.9 1948.59 1646.96 2877.13 1738.86 1311.6 2339.3 8066.59 6854.14 73.15 549.42 141.93 768.25
         �ع�ҵ 12302 33623.21 5625.08 27319.39 12697.19 10809.57 17100.57 16241.71 11852.78 10959.47 34778.84 29527 661.4 1961.79 905.33 3542.29
���ܼ��У�������ҵ 247 13798.21 2953.27 15340.69 7166.79 5764.92 9570.46 9625.09 7208.54 5691.73 14529.02 12400.31 541.62 484.43 432.55 1463.56
         ������ҵ 1578 6999.79 1322.77 5897 2864.09 2405.03 3725.08 3475.29 2557.46 2371.78 6930.06 5813.24 60.88 574.41 213.28 849.6
         С����ҵ 14250 19689.87 2176.28 8662.05 3721.88 3886.89 6119.47 3879.36 2793.23 4726.11 20050.51 16998.1 125.89 1389.3 376.76 1896.94
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
澳门威尼斯人app 太阳城娱乐 威尼斯人博彩 开云电子(中国)官网 皇冠体育 体育博彩app推荐