皇冠博彩 全球十大外围足球平台 IM体育平台 沙巴官网平台
14-3  ��ҵ�ܲ�ֵ
(���������ͷ�) ��λ����Ԫ
��  �� ��ҵ�ܲ�ֵ ��
#������ҵ #������ҵ #��������
 ���͹�ҵ
�ܼ��У�
���пعɹ�ҵ
�� �� �� �� �� ��
1978 370.40 313.80 63.00 313.80
1980 443.99 362.00 74.80 7.19 362.00
1985 715.07 530.95 163.00 21.12 530.95
1986 786.79 578.69 183.15 24.95 578.69
1987 913.72 668.19 213.22 32.25 668.19
1988 1112.44 798.37 267.13 46.94 798.37
1989 1316.09 951.87 305.04 59.18 951.87
1990 1348.17 983.92 305.42 58.83 983.92
1991 1544.39 1121.03 341.09 82.26 1121.03
1992 1876.95 1326.63 426.56 123.76 1326.63
1993 2609.99 1813.61 551.94 244.44 1813.61
1994 3117.82 1966.44 692.66 458.72 1966.44
1995 3055.54 1876.53 716.28 462.73 1876.53
1996 3354.61 1947.05 804.87 602.69 2106.14
1997 3644.88 2040.10 783.34 821.45 2292.03
1998 3147.86 1687.23 364.46 1096.17 2109.37
1999 3390.27 1600.68 337.14 1452.45 2208.77
2000 4249.46 1326.14 315.12 2608.20 2827.94
2001 4480.32 999.33 265.07 3215.92 2928.95
2002 4888.02 971.82 258.34 3657.86 3051.61
2003 6112.96 973.99 285.24 4853.73 3552.30
2004 8603.90 1303.10 292.76 7008.04 4881.66
2005 10814.51 1375.59 368.45 9070.47 5771.15
2006 14167.95 1641.23 419.10 12107.62 6449.76
2007 18249.53 2092.66 505.28 15651.59 8058.78
2008 22720.54 3372.05 540.98 18807.51 9262.58
2009 28152.73 2705.00 729.60 24718.13 9289.74
2010 36219.42 3082.92 893.45 32243.05 11219.96
2011 41776.73 2589.31 931.40 38256.02 12420.83
�� �� �� �� �� ��
ע������1997����ǰΪ�缰�����Ϲ�ҵ��1998���Ժ�Ϊ��ģ���Ϲ�ҵ��ֵ��
澳门博彩官网 im电竞 博彩app 新葡京博彩 美高梅娱乐城 太阳城app 新葡京博彩 澳门线上博彩 专业的中文博彩网站 世界杯投注官网,世界杯压球网站 网上赌搏平台网址大全 体育博彩app 澳门新葡京赌场 世界杯压球 澳门金沙博彩官网 体育博彩app 澳门新葡京赌场 世界杯压球 澳门金沙博彩官网 >网站地图-sitemap