皇冠博彩

13-32  ˮ��Ʒ����
������
��  �� ˮ��Ʒ�ϼ� ��ˮ��Ʒ �� ��ˮ��Ʒ �� ����(%)
#�˹���ֳ #�˹���ֳ ��ˮ ��ˮ
�� �� �� �� �� �� �� ��
1978 46.9 46.2 10.7 0.7 0.7 98.5 1.5
1980 42.1 41.2 11.3 0.9 0.7 97.9 2.1
1985 58.3 55.2 16.7 3.1 2.5 94.7 5.3
1986 67.0 63.2 24.5 3.8 3.4 94.3 5.7
1987 80.6 75.9 32.1 4.7 4.5 94.2 5.8
1988 94.7 88.8 43.2 5.9 5.7 93.8 6.2
1989 101.2 94.8 48.1 6.4 6.0 93.7 6.3
1990 107.3 100.7 51.4 6.6 6.0 93.8 6.2
1991 114.1 106.4 54.9 7.7 6.9 93.3 6.7
1992 132.2 122.6 65.5 9.6 8.8 92.7 7.3
1993 151.7 139.7 73.8 12.0 11.3 92.1 7.9
1994 167.8 151.3 76.5 16.5 15.8 90.2 9.8
1995 197.9 178.4 87.3 19.5 15.8 90.1 9.9
1996 258.0 235.3 111.2 22.7 21.6 91.2 8.8
1997 285.1 258.0 112.3 27.1 24.6 90.5 9.5
1998 312.7 281.4 120.8 31.3 28.5 90.0 10.0
1999 333.8 296.8 139.2 37.0 31.3 88.9 11.1
2000 338.5 302.3 152.1 36.1 29.1 89.3 10.7
2001 350.8 310.5 160.9 40.3 36.8 88.5 11.5
2002 374.8 327.0 178.2 47.8 44.6 87.2 12.8
2003 382.0 330.8 182.8 51.1 48.0 86.6 13.4
2004 402.5 346.1 197.0 56.4 52.2 86.0 14.0
2005 425.3 364.1 212.1 61.2 56.9 85.6 14.4
2006 351.3 296.0 177.6 55.3 52.5 84.3 15.7
2007 361.3 302.1 185.5 59.2 55.1 83.6 16.4
2008 494.9 411.6 263.8 83.3 78.4 83.2 16.8
2009 534.7 437.9 289.6 96.8 91.1 81.9 18.1
2010 429.1 348.4 231.5 80.6 75.0 81.2 18.8
2011 453.9 368.3 243.5 85.7 81.1 81.1 18.9
�� �� �� �� �� �� �� ��
十大足彩平台 澳门永利皇宫 太阳城娱乐 沙巴体育 威尼斯人博彩 世界杯买球