皇冠博彩

13-12  ����������ʩ����
(2011��) ������
��    �� �ϼ� ���� �׷� �ط� ���Ϸ�
ʵ���� �۴��� ʵ���� �۴��� ʵ���� �۴��� ʵ���� �۴��� ʵ���� �۴���
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
ȫ    ʡ 418.3 144.6 198.2 69.7 52.4 12.1 31.1 12.4 136.6 50.4
��    �� 64.7 20.0 28.1 8.6 7.8 1.6 5.5 2.4 23.4 7.4
��    �� 49.2 16.0 23.3 5.9 5.4 1.3 3.8 1.9 16.7 6.9
��    ɽ 24.9 9.4 15.0 5.2 2.1 0.6 1.2 0.6 6.7 3.0
��    ˳ 9.9 3.4 4.9 1.8 1.3 0.4 0.9 0.4 2.8 0.9
��    Ϫ 4.3 1.3 2.4 0.9 0.6 0.1 0.4 0.1 0.9 0.2
��    �� 19.1 6.5 12.6 3.7 1.7 0.3 1.1 0.5 3.8 2.0
��    �� 39.5 16.4 18.0 8.0 3.5 0.8 3.0 1.3 15.0 6.3
Ӫ    �� 16.9 6.1 7.8 3.2 2.5 0.6 1.9 0.7 4.7 1.5
��    �� 37.2 13.9 16.7 6.8 4.2 0.8 2.6 0.9 13.8 5.4
��    �� 16.1 5.5 8.3 3.0 2.6 0.8 1.3 0.5 3.9 1.3
��    �� 14.1 5.0 7.0 3.0 3.3 0.9 1.3 0.4 2.6 0.7
��    �� 58.0 21.3 21.5 8.2 6.6 1.6 3.1 1.0 26.8 10.5
��    �� 39.9 10.8 20.7 6.6 7.3 1.4 2.5 0.7 9.4 2.0
�� « �� 24.3 8.9 11.8 4.7 3.7 1.0 2.7 1.1 6.2 2.3
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
澳门网上博彩 半岛体育 澳门新葡京娱乐 买球app 澳门银河网上赌场 体育博彩app推荐