皇冠博彩

13-5  ũ������ҵ�ܲ�ֵ
��λ����Ԫ
��  �� ũ������
ҵ�ܲ�ֵ
��
ũҵ ��ҵ ��ҵ ��ҵ ũ���������ҵ
�� �� �� �� �� �� ��
1978 49.2 38.9 1.1 7.1 2.1
1979 59.9 45.8 1.4 10.6 2.1
1980 73.5 55.6 2.5 13.2 2.2
1985 118.1 74.6 4.2 31.3 8.0
1986 142.0 95.0 4.2 32.3 10.5
1987 169.2 108.3 4.9 39.6 16.4
1988 227.4 131.8 5.0 67.7 22.9
1989 222.8 125.4 4.8 69.8 22.8
1990 273.8 163.5 6.6 75.5 28.2
1991 295.9 175.3 6.9 80.6 33.1
1992 330.1 193.8 7.5 88.6 40.2
1993 425.7 245.7 9.4 117.4 53.3
1994 546.8 294.2 11.0 171.9 69.7
1995 691.8 382.7 12.9 206.0 90.2
1996 804.7 449.5 13.9 224.7 116.6
1997 834.7 433.8 15.1 247.1 138.6
1998 969.8 534.7 17.4 269.6 148.1
1999 977.1 510.9 18.5 282.4 165.2
2000 967.4 463.5 19.7 304.2 180.0
2001 1045.7 503.1 21.8 332.3 188.5
2002 1132.5 540.1 27.9 361.3 203.2
2003 1215.0 497.3 38.4 422.0 224.0 33.3
2004 1510.5 611.3 40.7 548.3 272.2 38.0
2005 1671.6 640.1 44.5 636.5 306.7 43.8
2006 1738.1 713.0 52.3 615.3 292.6 64.9
2007 2128.0 837.5 60.3 830.8 326.1 73.3
2008 2476.9 896.9 69.4 1052.4 374.5 83.7
2009 2704.6 913.5 70.0 1171.4 441.9 107.8
2010 3106.5 1140.3 82.5 1270.6 491.0 122.1
2011 3633.6 1307.2 107.4 1521.1 560.0 138.0
�� �� �� �� �� �� ��
ע������������۸���㡣2003���Ժ����ݰ��µĹ��񾭼���ҵ�����׼���µIJ�ֵ���㷽�����㡣2006-2007��ũ������ҵ�ܲ�ֵΪ��
    ũҵ�ղ��νӺ���Һ˶����ݡ�
IM体育 澳门永利皇宫 bwin·必赢中国官网 澳门威尼斯人app 博彩平台 全球十大外围足球平台