皇冠博彩

13-2  ��Ҫũ����ҵ�������
ָ    �� ��λ 2005�� 2006�� 2008�� 2009�� 2010�� 2011��
�� �� �� �� �� �� �� ��
ũ �� Ʒ �� �� ��
  ��      ʳ ��� 1745.8 1797.0 1860.3 1591.0 1765.4 2035.5
    ��    �� ��� 1877.0 1708.7 1760.0 1517.2 1677.1 1933.5
     #�� �� ��� 414.5 426.6 505.6 506.0 457.6 501.3
      С �� ��� 8.9 3.1 4.9 4.5 3.7 3.7
      �� �� ��� 1340.3 1211.5 1189.0 963.1 1150.5 1360.3
    ��    �� ��� 49.3 40.1 52.9 32.1 37.0 37.0
    ��    �� ��� 50.0 48.2 47.5 41.7 51.3 65.0
  ��      �� �� 368411 257100 835027 553499 995980 1197565
   #��   �� �� 330103 245000 800740 534697 961477 1165363
    �� ���� �� 1071 1000 1188 798 546 758
    ֥   �� �� 6036 2036 2997 815 2176 2330
  ��      �� �� 2685 2000 2401 956 655 736
  ��      �� �� 114 12 21 9 151
  ��      �� �� 62379 30000 74952 61941 48728 77977
  ��      Ҷ �� 34234 26900 32255 31531 28560 29846
   # ��   �� �� 31742 24200 29655 29155 24505 26423
  ��  ��  �� �� 43200 44075 53516 50142 49847 54827
  ˮ      �� ��� 329.3 343.7 422.5 477.2 521.6 574.4
ũ��Ʒ��λ������� ��
  ��      �� ����/���� 6536.0 6024.2 6425.2 5326.1 6375.6 7585.8
  ��      �� ����/���� 1167.0 1333.3 1696.0 1098.9 1523.3 1821.8
���� ����/���� 2347.0 2549.4 3041.0 2052.0 2892.9 3090.5
�Ͳ��� ����/���� 1471.0 2000.0 1977.0 1995.0 1950.0 2071.0
֥�� ����/���� 1161.0 783.1 1281.0 465.7 1490.4 1906.7
��� ����/���� 41865.0 37500.0 37608.0 34033.5 45969.8 44482.0
���� ����/���� 2109.0 3226.7 2778.0 2559.7 2500.5 2733.3
��������ĩͷ�� ��ͷ 495.9 427.1 524.1 515.6 525.9 530.8
  ��ͷ 344.7 281.5 356.4 354.0 366.7 371.2
  �� ��ͷ 28.2 26.7 27.7 26.5 26.9 24.8
  ¿ ��ͷ 98.9 95.9 116.2 113.9 112.1 116.3
  �� ��ͷ 24.1 23.0 23.7 21.2 20.1 18.5
��������ͷ�� ��ͷ 2063.2 2245.4 2435.5 2597.0 2682.7 2652.1
�����ͷ�� ��ͷ 1642.4 1416.1 1548.5 1606.2 1567.6 1585.4
�����ֻ�� ��ֻ 830.2 673.9 733.4 717.0 733.5 725.6
ɽ�� ��ֻ 426.3 410.9 428.0 447.8 414.1 401.8
���� ��ֻ 404.0 263.0 305.4 269.2 319.4 323.8
������� ��� 346.1 329.7 376.0 389.2 406.7 408.2
 #��ţ���� ��� 238.8 231.0 252.4 266.8 277.9 275.8
  ���� ��� 184.7 189.3 204.2 218.8 228.4 225.9
  ţ�� ��� 42.2 35.3 40.5 40.2 41.6 42.0
  ���� ��� 11.9 6.4 7.8 7.8 7.9 7.9
���� ��� 78.8 95.8 120.1 115.6 126.7 132.0
 #ţ�� ��� 74.9 91.7 114.1 110.0 121.2 124.5
����ë �� 10412.0 8580.0 11468.0 10136.0 12154.0 13471.4
ɽ��ë �� 1680.0 1877.0 2401.0 2736.0 2565.0 2169.3
���� �� 1053.0 1182.0 1372.0 1216.0 1293.0 1115.9
�ݵ� ��� 224.0 195.2 230.0 263.1 275.7 277.4
ˮ��Ʒ�ܲ��� ��� 425.3 351.3 494.9 534.7 429.1 453.9
��ˮ��Ʒ ��� 364.2 296.0 411.6 437.9 348.4 368.3
��ˮ��Ʒ ��� 61.1 55.3 83.3 96.8 80.6 85.7
�� �� �� �� �� �� �� ��
ע��1.��ʳ�������Ϊ�������鶨����������Ʒ�ֲ���Ϊȫ����鱨������
    2.2006��ˮ��Ʒ����Ϊũҵ�ղ��ν����ݣ�2010�ꡢ2011��Ϊ���Һ˶����ݣ���ͬ��
    3.ȫʡ����ҵ����Ϊ���Һ˶����ݣ���ͬ��
威尼斯人娱乐城 博彩网站推荐 BG真人 金沙博彩 太阳城娱乐 足球外围平台推荐