皇冠博彩

11-4  ����������������ʩ���
��ݡ����� ��ĩʵ��
��·����
(����)
��ĩʵ��
��·���
(��ƽ����)
��������

(��)
������ˮ
�ܵ�����
(����)
������ˮ��
��������
(��������)
��·������

(ǧյ)
�� �� �� �� �� �� ��
2000 9249 10152 1253 8354 110.7 298
2001 9462 13793 1260 8394 122.9 372
2002 9875 14270 1247 8880 200.4 482
2003 10204 14885 1326 9120 249.0 635
2004 10407 15635 1300 9308 306.1 664
2005 10556 16337 1232 10519 347.1 786
2006 11096 17623 1314 10860 365.6 804
2007 11530 19452 1395 11655 385.6 947
2008 12111 20546 1406 12192 416.8 1270
2009 12866 21857 1462 13350 444.8 1337
2010 14238 23658 1514 14070 503.1 1380
2011 14468 24727 1549 14906 547.2 1446
��    �� 2906 6223 296 3648 117.1 220
��    �� 2882 4072 192 2529 83.0 224
��    ɽ 584 1340 43 885 62.0 77
��    ˳ 815 1313 123 846 31.0 38
��    Ϫ 645 792 161 341 52.0 26
��    �� 491 1024 123 767 10.0 28
��    �� 525 979 44 481 20.0 24
Ӫ    �� 539 718 36 531 10.0 313
��    �� 343 494 37 270 10.0 16
��    �� 893 1087 116 788 33.5 79
��    �� 496 1004 60 591 20.0 93
��    �� 329 831 26 463 10.0 49
��    �� 255 385 13 270 10.0 15
�� « �� 352 522 44 622 15.8 15
�� �� �� �� �� �� ��
DB真人 博彩平台 欧宝体育 十大足彩平台 沙巴体育 澳门美高梅博彩官网