皇冠博彩

11-2  ������������ʩˮƽ
��ݡ����� ������ˮ�ռ���
(%)
����ȼ���ռ���
(%)
ÿ����ӵ�й���
��ͨ����(��̨)
�˾����е�·���
(ƽ����)
�˾���԰�̵����
(ƽ����)
�� �� �� �� �� ��
2000 98.20 89.30 8.45 6.47 5.72
2001 86.92 76.79 7.35 6.91 5.01
2002 87.08 81.96 7.84 7.08 5.68
2003 87.88 85.55 8.18 7.35 6.25
2004 92.99 87.16 8.64 7.67 7.12
2005 93.83 88.11 8.94 7.95 7.49
2006 96.74 92.34 9.74 8.93 8.32
2007 96.94 91.99 10.02 9.61 9.03
2008 96.90 92.40 10.60 10.00 9.40
2009 97.23 93.74 10.41 9.76
2010 97.44 94.19 11.19 10.21
2011 98.36 95.46 11.27 10.56
��    �� 100.00 100.00 11.58 12.42
��    �� 100.00 99.98 13.83 12.14
��    ɽ 98.55 98.12 8.47 10.61
��    ˳ 96.30 97.60 9.73 9.30
��    Ϫ 99.75 89.02 8.49 9.11
��    �� 96.83 96.83 15.83 10.66
��    �� 100.00 98.64 10.02 9.20
Ӫ    �� 98.97 95.77 7.40 10.38
��    �� 99.66 72.81 6.32 11.20
��    �� 100.00 94.71 13.83 8.88
��    �� 100.00 100.00 14.49 8.05
��    �� 97.54 97.43 18.39 9.78
��    �� 94.70 94.13 7.06 8.66
�� « �� 100.00 98.02 11.60 14.42
�� �� �� �� �� ��
世界杯官网买球平台 太阳城娱乐 澳门新葡京娱乐 LOL官方投注平台 BBIN电子官方网站 2026世界杯下注平台