皇冠博彩

10-20  ũ���ͥ�˾���֧��
��λ��Ԫ
ָ    �� 2006�� 2007�� 2008�� 2009�� 2010�� 2011�� ����(%)
2006�� 2007�� 2008�� 2009�� 2010�� 2011��
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
�� ֧ �� 5959.4 6922.2 8289.7 9147.7 9604.7 12241.4 100 100 100 100 100 100
(һ)��ͥ��Ӫ����֧�� 2126.6 2609.2 3386.6 3551.9 3618.8 4834.0 35.7 37.7 40.9 38.8 37.7 39.5
(��)���������Թ̶��ʲ�֧�� 146.9 212.3 240.5 316.4 403.5 609.3 2.5 3.1 2.9 3.5 4.2 5.0
(��)˰��֧�� 5.1 6.2 4.6 9.7 1.8 9.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
(��)��������֧�� 3066.9 3368.2 3814.0 4255.6 4489.5 5406.4 51.5 48.7 46.0 46.5 46.7 44.2
   1.ʳƷ 1162.5 1334.2 1549.0 1563.3 1714.2 2116.3 19.5 19.3 18.7 17.1 17.8 17.3
   2.���� 243.0 281.2 298.8 335.9 369.2 446.1 4.1 4.1 3.6 3.7 3.8 3.7
   3.��ס 509.7 513.1 601.7 795.5 745.0 860.2 8.6 7.4 7.3 8.7 7.8 7.0
   4.��ͥ�豸����Ʒ������ 112.2 142.1 158.9 185.5 185.2 225.4 1.9 2.1 1.9 2.0 1.9 1.8
   5.ҽ�Ʊ��� 267.9 265.0 283.4 409.6 413.8 482.9 4.5 3.8 3.4 4.5 4.3 4.0
   6.��ͨ��ͨѶ 337.1 361.8 426.5 416.4 449.0 577.7 5.7 5.2 5.1 4.6 4.7 4.7
   7.�Ľ�������Ʒ������ 354.6 362.8 388.0 437.8 500.3 550.0 6.0 5.2 4.7 4.8 5.2 4.5
   8.������Ʒ�ͷ��� 79.9 108.1 107.8 111.5 112.9 147.8 1.3 1.6 1.3 1.2 1.2 1.2
(��)�Ʋ���֧�� 47.8 38.2 31.4 61.4 79.8 0.7 0.8 0.6 0.4 0.7 0.8 0.0
(��)ת����֧�� 565.1 673.5 808.2 949.2 1003.4 1371.3 9.5 9.7 9.7 10.4 10.4 11.2
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
威尼斯人博彩 网赌平台 博彩平台 十大正规买球网站 bet365 澳门新葡京博彩官网