皇冠博彩

10-17  ũ���ͥ�˾����������˾�������
��λ��Ԫ
ָ    �� 2006�� 2007�� 2008�� 2009�� 2010�� 2011�� ����(%)
2006�� 2007�� 2008�� 2009�� 2010�� 2011��
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
һ���˾������� 6521.4 7680.4 9346.4 9912.6 10902.5 13898.1 100 100 100 100 100 100.0
    (һ)���������� 1499.5 1719.7 2035.5 2239.8 2650.0 3179.7 23.0 22.4 21.8 22.6 24.4 22.9
        �ڷ���ҵ��֯�еõ����� 376.2 398.5 452.6 518.9 543.4 277.3 5.8 5.2 4.8 5.2 5.0 2.0
        �ڱ���������Ͷ��õ����� 720.8 831.3 977.3 1038.0 1195.1 1694.0 11.0 10.8 10.5 10.5 11.0 12.2
        �����ҵ�õ����� 402.5 489.9 605.6 682.8 911.5 1208.4 6.2 6.4 6.5 6.9 8.4 8.7
    (��)��ͥ��Ӫ���� 4515.5 5394.8 6529.3 6830.1 7383.6 9632.2 69.2 70.2 69.9 68.9 67.7 69.3
    (��)�Ʋ������� 141.8 179.4 201.3 205.5 234.2 244.6 2.2 2.3 2.2 2.1 2.1 1.8
    (��)ת�������� 364.7 386.5 580.3 637.2 634.8 841.6 5.6 5.0 6.2 6.4 5.8 6.0
�����˾������� 4090.4 4773.4 5576.5 5958.0 6907.9 8296.5 100 100 100 100 100 100.0
    (һ)���������� 1499.5 1719.7 2035.5 2239.8 2650.0 3179.7 36.7 36.0 36.5 37.6 38.4 38.3
       �ڷ���ҵ��֯�еõ����� 376.2 398.5 452.6 518.9 543.4 277.3 9.2 8.3 8.1 8.7 7.9 3.3
       �ڱ���������Ͷ��õ����� 720.8 831.3 977.3 1038.0 1195.1 1694.0 17.6 17.4 17.5 17.4 17.3 20.4
       �����ҵ�õ����� 402.5 489.9 605.6 682.8 911.5 1208.4 9.9 10.3 10.9 11.5 13.2 14.6
    (��)��ͥ��Ӫ������ 2210.8 2592.2 2931.3 3017.3 3486.1 4271.0 54.0 54.3 52.6 50.6 50.5 51.5
       1.ũҵ 1432.9 1603.4 1802.5 1823.0 2188.9 2708.0 35.0 33.6 32.3 30.6 31.7 32.6
       2.��ҵ 18.0 22.1 11.1 16.9 18.2 23.8 0.4 0.5 0.2 0.3 0.3 0.3
       3.��ҵ 431.6 587.9 652.3 629.8 665.0 825.7 10.6 12.3 11.7 10.6 9.6 10.0
       4.��ҵ 3.1 33.1 44.7 46.7 52.2 15.1 0.1 0.7 0.8 0.8 0.8 0.2
       5.��ҵ 44.0 55.6 61.7 68.9 77.6 109.2 1.1 1.2 1.1 1.2 1.1 1.3
       6.����ҵ 13.3 23.7 46.9 55.8 48.8 65.7 0.3 0.5 0.8 0.9 0.7 0.8
       7.��ͨ���䡢�ʵ�ҵ 82.0 62.6 69.1 77.4 91.7 124.2 2.0 1.3 1.2 1.3 1.3 1.5
       8.����ó�ס�����ҵ 116.1 130.2 148.1 189.7 223.1 295.0 2.8 2.7 2.7 3.2 3.2 3.6
       9.������ҵ 29.8 32.5 37.2 46.4 53.2 61.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7
       10.�Ľ�����ҵ 23.2 17.0 22.3 20.9 24.0 31.7 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
       11.������ͥ��Ӫ 16.9 24.3 35.4 42.0 43.5 10.9 0.4 0.5 0.6 0.7 0.6 0.1
    (��)�Ʋ��Ծ����� 141.8 179.4 201.3 205.5 234.2 244.6 3.5 3.8 3.6 3.4 3.3 3.0
    (��)ת���Ծ����� 238.3 282.1 408.4 495.4 537.7 601.2 5.8 5.9 7.3 8.3 7.8 7.2
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
威尼斯人博彩 太阳城娱乐 十大网络赌博网站排行 雷火体育 澳门博彩平台 威尼斯人网上赌场