皇冠博彩

10-15  ���о����ͥס�����
ָ    �� ��λ 2009�� 2010�� 2011��
�� �� �� �� ��
1.���ݲ�Ȩ(�ϼ�) % 100 100 100
  ���޹��� % 9.27 8.67 7.80
  ����˽�� % 2.13 2.01 3.63
  ԭ��˽�� % 1.26 1.30 1.24
  ����˽�� % 42.41 43.19 43.03
  ��Ʒ�� % 43.88 43.40 42.90
  ��  �� % 1.06 1.43 1.39
2.סլ����ʽ��(�ϼ�) % 100 100 100
  ����סլ % 0.12 0.14 0.20
  �ľ��� % 1.48 1.43 1.40
  ������ % 18.81 19.00 18.14
  ������ % 62.78 62.63 61.54
  һ���� % 13.26 13.24 14.65
  ��ͨ¥�� % 1.53 1.45 2.02
  ƽ�������� % 2.02 2.09 2.05
3.������� �� 15.39 16.20 16.76
4.װ��״��(�ϼ�) % 100 100 100
  ��װ�� % 67.00 66.83 64.40
  δװ�� % 33.00 33.17 35.60
5.����ס�����г��۹���ֵ Ԫ 230868.14 236906.48 396067.59
6.���޷����� Ԫ 201.14 201.86 369.81
7.��ס���������� Ԫ 8279.75 8404.81 9372.93
8.����ʱ�� �� 8.09 9.00 9.23
9.�����ܽ�� Ԫ 98277.70 100836.52 109410.25
  ����ʵ��֧����� Ԫ 94421.54 96794.46 105155.25
10.��ˮ���(�ϼ�) % 100 100 100
   ����ˮ % 89.08 89.68 93.29
   ��Ȫˮ % 6.89 6.63 4.69
   ����ˮ % 3.93 3.60 1.96
   ������ˮ % 0.10 0.10 0.04
   ���� % 0.02
11.��ˮ���(�ϼ�) % 100 100 100
   ��������ˮ % 99.74 99.74 99.74
   ��������ˮ % 0.16 0.16 0.22
   ������ˮ % 0.10 0.10 0.04
   ���� %
12.�����豸(�ϼ�) % 100 100 100
   �������豸 % 0.90 0.94 1.13
   �в���ԡ�� % 70.75 71.17 72.80
   �в�����ԡ�� % 27.48 26.99 25.17
   ���� % 0.87 0.90 0.91
13.ȡů�豸(�ϼ�) % 100 100 100
   ��ȡů�豸 % 0.29 0.31 0.36
   �յ��豸 % 0.13 0.11 0.20
   ů�� % 97.63 97.56 97.89
   ���� % 1.96 2.01 1.55
14.����ȼ��ʹ�����(�ϼ�) % 100 100 100
   �ܵ�ú�� % 68.49 68.52 69.10
   Һ��ʯ���� % 27.64 27.43 25.41
   ú % 1.11 1.16 1.60
   ���� % 2.76 2.88 3.89
15.������ס�������м�������ס�� �� 0.10 0.11 0.10
   (1)���ⷿ �� 0.05 0.06 0.05
      #������� ƽ���� 3.59 3.75 3.02
   (2)ż����ס�� �� 0.03 0.03 0.03
      #������� ƽ���� 2.16 1.98 2.26
   (3)������;�� �� 0.02 0.02 0.02
      #������� ƽ���� 1.61 1.66 1.80
�� �� �� �� ��
十大正规赌博平台大全 买球app 线上赌博app PG电子 博彩平台 世界杯官网买球平台