皇冠博彩

10-12  ��������ͥƽ��ÿ�˹������Ҫ��Ʒ����
(2011�꣬��������벻�Ⱦ�����)
Ʒ  �� ��λ �ϼ� ���10% �� ��10% �ϵ�20% �м�20% �ϸ�20% ��10% ���10% ��
#����5% #����5%
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
��  �� ǧ�� 39.08 43.70 43.07 41.26 40.63 41.66 38.11 33.83 30.36 29.08
��  �� ǧ�� 20.07 21.30 22.90 19.45 20.74 22.00 20.02 18.25 15.98 12.52
��  �� ǧ�� 16.45 11.27 9.50 13.49 15.82 18.26 17.78 19.79 16.88 15.55
ţ  �� ǧ�� 3.53 2.01 1.79 2.42 3.23 4.07 4.03 4.34 4.10 4.11
��  �� ǧ�� 1.48 0.76 0.64 0.89 1.46 1.57 1.81 1.77 1.83 1.94
�� ǧ�� 4.80 3.75 3.11 3.90 4.76 5.26 5.30 5.42 4.47 4.35
��  �� ǧ�� 12.87 9.77 9.31 10.73 12.86 13.93 13.17 15.00 13.68 13.57
�� ǧ�� 9.96 6.72 6.12 7.64 9.73 11.16 10.84 11.83 10.36 10.16
Ϻ ǧ�� 1.84 0.74 0.57 0.98 1.54 2.03 2.02 2.78 2.86 3.09
��  �� ǧ�� 139.89 121.42 118.31 130.86 138.56 150.16 142.78 152.45 133.32 119.20
��  �� ǧ�� 2.50 2.09 1.79 2.15 2.71 3.20 2.29 2.34 2.07 2.03
��  �� ǧ�� 0.25 0.10 0.08 0.12 0.18 0.25 0.31 0.35 0.50 0.66
ơ  �� ǧ�� 11.08 5.65 4.30 9.25 11.10 12.58 13.45 11.97 10.14 10.28
̼������ ǧ�� 2.86 1.47 1.23 1.98 2.71 3.09 3.39 3.77 3.12 2.72
ƿװ����ˮ ǧ�� 8.50 3.45 2.14 5.96 4.89 8.25 11.91 11.89 14.41 15.54
��  Ҷ ǧ�� 0.18 0.12 0.14 0.09 0.14 0.20 0.20 0.21 0.29 0.34
��  �� ǧ�� 47.40 28.88 25.20 34.40 42.77 50.88 52.30 59.71 61.69 61.30
��  �� ǧ�� 13.06 8.58 7.06 8.64 11.56 13.27 15.00 18.05 16.43 14.86
��  �� ǧ�� 5.03 2.99 2.47 4.05 4.39 5.25 5.58 6.51 6.57 7.01
����Ʒ ǧ�� 14.95 8.02 6.59 9.45 12.68 16.39 16.92 19.42 21.65 22.85
��  �� ǧ�� 0.32 0.15 0.10 0.26 0.17 0.36 0.40 0.55 0.45 0.59
�� �� ǧ�� 4.35 2.11 1.82 2.81 3.31 4.11 5.27 6.81 6.83 7.42
��  װ �� 7.63 4.46 3.82 5.49 6.22 7.26 8.74 10.95 11.52 12.24
Ь  �� ˫ 2.83 2.00 1.68 2.35 2.51 2.70 2.99 3.74 3.94 4.12
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
AG真人 博彩app 皇冠体育 皇冠博彩 十大足彩平台 澳门新葡京娱乐