皇冠博彩

10-7  ��������ͥƽ��ÿ����֧��
(2011��,��������벻�Ⱦ�����)  ��λ��Ԫ
ָ    �� �ϼ� ���10% �� ��10% �ϵ�20% �м�20% �ϸ�20% ��10% ���10% ��
#����5% #����5%
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
��ͥ��֧�� 20055.99 8623.59 8283.95 10467.04 13102.41 16939.33 21261.00 28784.28 52195.49 66731.82
(һ)������֧�� 14789.61 6388.94 5720.40 7970.72 10020.69 12805.18 15536.84 20216.88 38069.86 49425.94
    #����������֧�� 3762.44 1620.46 1461.79 1933.24 2487.89 3053.43 3880.14 5416.04 10215.59 12466.54
    1.ʳƷ 5254.96 2768.13 2430.52 3410.35 4183.09 5169.75 5739.67 6905.35 9674.07 11227.92
    2.���� 1854.63 615.83 520.86 887.60 1184.09 1493.20 2169.09 2836.70 4732.45 5834.96
    3.��ס 1385.62 831.25 776.63 952.04 1085.37 1196.52 1402.79 1949.20 2862.58 3311.71
    4.��ͥ�豸��Ʒ������ 929.37 251.79 218.92 396.75 531.15 826.42 1064.18 1340.88 2574.74 3195.55
    5.ҽ�Ʊ��� 1208.30 577.40 567.74 611.02 795.08 1167.99 1237.23 1668.19 2943.68 3336.17
    6.��ͨ��ͨ�� 1899.06 471.37 395.40 619.90 825.43 1128.10 1642.89 2259.37 8711.79 14010.64
    7.�����Ļ����ַ��� 1614.52 710.52 649.88 881.54 1078.22 1297.29 1659.77 2304.77 4346.60 5307.07
    8.������Ʒ�ͷ��� 643.15 162.67 160.44 211.52 338.25 525.91 621.22 952.41 2223.94 3201.92
(��)�Ʋ���֧�� 106.97 4.67 1.85 38.61 26.71 44.87 126.58 209.29 441.63 724.20
    1.�������Դ�����Ϣ֧�� 77.43 1.80 38.31 20.67 35.55 99.22 190.44 249.07 373.65
    2.�����Ʋ���֧�� 29.54 2.87 1.85 0.30 6.04 9.32 27.35 18.85 192.56 350.55
(��)ת����֧�� 2529.52 693.37 626.28 1083.36 1520.88 2065.12 2875.20 4098.94 6830.10 7992.50
    1.��������˰ 156.04 2.75 4.07 12.41 16.44 53.72 142.59 306.53 848.59 1135.31
    2.����֧�� 1813.61 569.70 512.79 841.05 1152.19 1605.90 2162.77 2979.53 4127.06 4719.94
    3.�����Ʊ 11.00 5.40 7.81 4.61 4.47 7.52 15.63 15.56 30.43 29.79
    4.����֧�� 429.36 95.12 89.02 200.02 310.08 319.98 452.60 595.61 1289.48 1381.43
      #�����ѧ��Ů���� 268.80 65.14 51.51 161.85 231.94 217.00 280.36 354.23 675.36 573.04
    5.���ַǴ����Ա���֧�� 90.78 11.87 7.28 13.48 26.94 57.61 72.05 156.23 430.25 620.45
      #��������֧�� 37.84 4.42 11.17 23.62 46.37 261.43 462.20
    6. ����ת����֧�� 28.73 8.53 5.31 11.80 10.75 20.40 29.57 45.47 104.29 105.57
(��)��ᱣ��֧�� 2121.41 1483.17 1877.15 1250.83 1505.49 1898.11 2459.43 3158.49 3760.57 4274.01
    1.���˽��ɵ����ϻ��� 1023.79 1065.85 1474.36 772.83 865.12 990.85 1073.82 1202.89 1361.13 1609.95
    2.���˽��ɵ�ס�������� 705.34 120.30 99.05 209.22 307.92 511.60 964.61 1435.35 1839.83 2074.88
    3.���˽��ɵ�ҽ�ƻ��� 334.68 282.34 292.83 246.35 294.56 344.56 349.65 425.68 428.63 447.32
    4.���˽��ɵ�ʧҵ���� 51.72 13.90 10.18 19.88 34.96 47.92 66.94 80.25 109.74 117.99
    5.������ᱣ��֧�� 5.88 0.79 0.74 2.55 2.93 3.18 4.41 14.32 21.24 23.88
(��)�����뽨��֧�� 508.41 53.44 58.27 123.52 28.65 126.04 262.95 1100.68 3092.54 4313.63
    1.���� 508.20 53.44 58.27 123.52 28.64 125.84 262.87 1099.03 3092.54 4313.63
    2.���� 0.21 0.20 0.08 1.65
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
博彩网址导航 十大足彩平台 皇冠博彩 太阳城娱乐 皇冠博彩 澳门博彩平台