皇冠博彩

10-3  ��������ͥ�������
ָ    �� ��λ 2005�� 2006�� 2008�� 2009�� 2010�� 2011��
�� �� �� �� �� �� �� ��
һ�����黧�� �� 3650 3650 4300 4300 4300 4300
����ƽ��ÿ����ͥ�˿� �� 2.85 2.80 2.75 2.73 2.71 2.64
����ƽ��ÿ����ҵ�˿� �� 1.40 1.39 1.39 1.40 1.38 1.30
�ġ�ƽ��ÿ����ҵ�� % 49.12 49.60 50.50 51.28 50.92 49.24
�塢����ϵ�� �� 2.03 2.01 1.98 1.95 1.96 2.03
����ƽ��ÿ��ȫ�������� Ԫ 9837.20 11230.03 15836.25 17757.70 20014.57 22879.77
    #��֧������ Ԫ 9107.55 10369.61 14392.69 15761.38 17712.58 20466.84
  ��һ������������ Ԫ 6103.41 6611.44 9494.59 10420.60 11712.68 13093.86
      1.���ʼ��������� Ԫ 6003.75 6446.40 9283.71 10233.65 11563.68 12835.69
      2.�����Ͷ����� Ԫ 99.66 165.04 210.88 186.95 149.01 258.18
  ��������Ӫ������ Ԫ 486.03 688.16 1483.30 1553.18 1797.82 2285.41
  �������Ʋ������� Ԫ 95.60 146.49 248.04 239.81 249.59 333.55
    1.��Ϣ���� Ԫ 13.12 15.41 42.94 42.01 49.71 59.60
    2.��Ϣ��������� Ԫ 9.45 13.82 58.23 41.41 34.23 33.01
    3.�������� Ԫ 3.57 5.50 9.10 7.50 3.02 4.20
    4.����Ͷ������ Ԫ 13.14 40.82 64.46 62.40 65.71 81.66
    5.���ⷿ������ Ԫ 55.29 65.78 69.11 75.05 79.84 99.24
    6.֪ʶ��Ȩ���� Ԫ 0.09 2.64 0.02 1.78 10.73 49.37
    7.�����Ʋ������� Ԫ 0.93 2.52 4.17 9.66 6.36 6.47
  ���ģ�ת�������� Ԫ 3152.17 3783.94 4610.32 5544.11 6254.48 7166.95
    1.���Ͻ�������ݽ� Ԫ 2573.62 3089.75 3865.03 4638.72 5379.14 6160.02
    2.���ȼ����� Ԫ 35.68 32.80 53.02 50.57 45.48 65.27
    3.���˽� Ԫ 44.24 32.22 7.69 6.31 20.68 8.24
    4.�⳥���� Ԫ 5.32 22.48 15.92 12.11 3.63 5.70
    5.�������� Ԫ 46.31 31.12 20.46 17.04 17.06 9.87
      #ʧҵ���ս� Ԫ 42.51 26.08 9.92 9.18 11.32 7.37
    6.�������� Ԫ 82.20 118.99 196.29 224.46 172.73 201.86
    7.�������� Ԫ 250.35 302.51 306.19 385.53 379.87 484.48
    8.���Ѵ��� Ԫ 13.07 13.72
    9.��ȡס�������� Ԫ 43.82 67.12 33.35 77.89 55.53 39.10
    10.���ʲ��� Ԫ 42.51 51.69 79.30 102.67 142.68 135.49
    11.����ת�������� Ԫ 15.05 21.53 33.06 28.81 37.68 56.92
 �ߡ�ƽ��ÿ�˳��۲������� Ԫ 164.41 244.47 267.81 222.36 349.45 274.92
    1.����ס������ Ԫ 161.11 231.88 257.75 217.88 306.42 242.69
    2.����������Ʒ���� Ԫ 3.29 12.59 10.06 4.47 43.03 32.23
 �ˡ�ƽ��ÿ��������֧�� Ԫ 7369.27 7987.49 11231.48 12324.58 13280.04 14789.61
     1.ʳƷ֧�� Ԫ 2860.98 3102.13 4378.14 4680.85 4658.00 5254.96
     2.����֧�� Ԫ 740.83 846.91 1187.41 1338.84 1586.81 1854.63
     3.��ͥ�豸��Ʒ������ Ԫ 304.80 362.10 507.40 607.51 785.67 929.37
     4.ҽ�Ʊ���֧�� Ԫ 751.16 767.13 913.13 1018.44 1079.81 1208.30
     5.��ͨ��ͨ��֧�� Ԫ 744.02 797.64 1295.70 1493.17 1773.26 1899.06
     6.�������Ļ����ַ���֧�� Ԫ 849.53 853.92 1145.46 1283.68 1495.90 1614.52
     7.��ס֧�� Ԫ 792.75 909.42 1270.95 1293.00 1314.79 1385.62
     8.������Ʒ�ͷ���֧�� Ԫ 325.18 348.23 533.29 609.09 585.78 643.15
�� �� �� �� �� �� �� ��
DB真人 易世博 皇冠体育 易世博 皇冠体育 IM体育试玩