皇冠博彩

9-10  ��ҵ�����߹����۸����ָ��
(����=100) ���%
��    �� 2005�� 2006�� 2008�� 2009�� 2010�� 2011��
�� �� �� �� �� �� ��
ȫ��ԭ���ϡ�ȼ�ϡ�����������ָ�� 108.1 104.2 111.5 93.3 108.6 108.3
1.ȼ�ϡ������� 112.5 110.2 111.7 97.1 112.4 109.6
2.��ɫ���������� 108.2 97.3 120.6 85.5 106.8 108.7
3.��ɫ�������Ϻ͵����� 112.8 122.1 99.1 84.3 111.1 108.9
4.����ԭ���� 110.4 102.4 107.1 90.6 108.1 107.3
5.ľ�ļ�ֽ���� 101.1 100.4 106.9 99.0 101.2 104.6
6.���������� 105.5 101.1 117.1 98.5 105.3 109.4
7.�ǽ������� 103.2 101.3 108.1 97.5 104.4 103.0
8.ũ����Ʒ�� 103.9 103.2 115.0 95.6 110.8 114.6
9.��֯ԭ���� 102.9 102.7 103.5 99.9 105.2 106.3
�� �� �� �� �� �� ��
皇冠体育 足球外围平台 十大足彩平台 雷火体育 伟德体育bevictor 世界杯十大买球平台推荐