皇冠博彩

9-4  �������Ѽ۸����ָ��
(2011�꣬2010��ƽ���۸�=100)         ��λ��%
��    Ŀ ȫ  ʡ �� �� ũ  ��
�� �� �� ��
�������Ѽ۸���ָ�� 107.0 107.2 106.3
һ��ʳƷ 114.9 115.4 112.9
    1.��ʳ 113.0 113.6 111.9
    2.���ۼ���Ʒ 118.7 125.8 107.3
    3.�ɶ��༰����Ʒ 103.2 103.6 101.7
    4.��֬ 118.4 118.4 118.3
    5.���ݼ�����Ʒ 132.2 133.4 127.4
    6.�� 111.4 110.6 113.7
    7.ˮ��Ʒ 112.5 112.7 110.9
    8.�� 104.3 105.8 97.3
      ��    �� 104.2 105.8 95.6
    9.�� ζ Ʒ 108.9 110.0 106.2
    10.�� 114.1 113.6 115.2
    11.�輰���� 106.1 106.7 102.3
    12.���ʹϹ� 115.6 115.4 117.1
    13.��������� 111.2 112.6 105.6
    14.Һ���鼰����Ʒ 105.5 105.9 103.0
    15.��������ʳƷ 111.3 111.6 108.3
    16.����ʳƷ 112.0 112.6 109.4
�����̾� 102.9 103.1 102.2
    1.�̲� 100.4 100.4 100.5
    2.�� 106.8 107.7 104.4
�������� 104.8 104.8 104.4
    1.��    װ 106.7 107.2 104.3
    2.���Ų��� 112.7 112.9 112.2
    3.Ь��ñ 99.9 99.1 103.4
    4.���żӹ������ 115.8 118.7 110.3
�ġ���ͥ�豸��Ʒ��ά�޷��� 104.2 104.7 102.2
    1.��������Ʒ 101.0 101.5 99.2
    2.����װ��Ʒ 101.0 101.4 99.4
    3.������Ʒ 113.7 115.1 106.2
    4.��ͥ������Ʒ 104.3 104.2 104.7
    5.��ͥ���񼰼ӹ�ά�޷��� 109.3 109.6 107.6
�塢ҽ�Ʊ����͸�����Ʒ 104.4 104.5 103.9
    1.ҽ�Ʊ��� 103.8 103.8 103.6
    2.������Ʒ������ 105.7 105.9 104.9
������ͨ��ͨ�� 99.8 99.8 99.8
    1.��ͨ 102.6 102.8 101.6
    2.ͨ�� 97.2 97.0 97.8
�ߡ����ֽ����Ļ���Ʒ������ 100.0 99.6 101.7
    1.��������������Ʒ������ 88.7 87.8 93.3
    2.���� 101.9 101.4 103.9
    3.�Ļ������� 100.9 101.1 99.8
    4.���� 105.2 105.7 100.2
�ˡ���ס 106.8 107.0 106.1
    1.������װ�޲��� 106.8 107.4 105.6
    2.ס����� 107.5 107.7 105.6
    3.����ס�� 107.4 107.5 106.7
    4.ˮ���硢ȼ�� 104.9 104.8 105.3
�� �� �� ��
世界杯下注 LOL官方投注平台 澳门新葡京博彩 皇冠体育 BBIN电子官方网站 世界杯压球