皇冠博彩

9-3  �������Ѽ۸����ָ��
(2011�꣬����=100)      ��λ��%
��    Ŀ ȫ  ʡ ��  �� ũ  ��
�� �� �� ��
�������Ѽ۸���ָ�� 105.2 105.1 105.5
һ��ʳƷ 111.0 110.8 111.7
    1.��ʳ 111.5 111.7 111.1
    2.���ۼ���Ʒ 116.5 123.0 106.2
    3.�ɶ��༰����Ʒ 103.6 104.0 102.1
    4.��֬ 115.0 114.7 115.8
    5.���ݼ�����Ʒ 125.7 126.0 124.3
    6.�� 115.0 114.6 116.2
    7.ˮ��Ʒ 112.5 112.6 111.8
    8.�� 94.0 93.4 96.9
      ��    �� 91.7 91.4 93.4
    9.�� ζ Ʒ 106.8 107.4 105.2
    10.�� 111.6 110.1 114.4
    11.�輰���� 104.3 104.7 101.9
    12.���ʹϹ� 112.1 111.4 116.9
    13.��������� 109.7 111.0 104.4
    14.Һ���鼰����Ʒ 104.1 104.2 102.8
    15.��������ʳƷ 107.3 107.5 106.1
    16.����ʳƷ 108.1 108.5 106.5
�����̾� 101.8 101.9 101.5
    1.�̲� 100.4 100.4 100.5
    2.�� 104.2 104.6 102.8
�������� 101.9 101.7 102.7
    1.��    װ 102.4 102.4 102.6
    2.���Ų��� 109.6 108.8 111.0
    3.Ь��ñ 99.9 99.6 101.5
    4.���żӹ������ 113.0 115.9 107.2
�ġ���ͥ�豸��Ʒ��ά�޷��� 103.0 103.2 101.8
    1.��������Ʒ 100.8 101.1 99.7
    2.����װ��Ʒ 100.4 100.4 100.1
    3.������Ʒ 111.4 112.3 106.3
    4.��ͥ������Ʒ 102.4 102.2 103.2
    5.��ͥ���񼰼ӹ�ά�޷��� 106.7 106.9 105.4
�塢ҽ�Ʊ����͸�����Ʒ 103.4 103.4 103.4
    1.ҽ�Ʊ��� 102.8 102.7 103.1
    2.������Ʒ������ 104.7 104.8 104.3
������ͨ��ͨ�� 100.1 100.0 100.1
    1.��ͨ 102.3 102.5 101.6
    2.ͨ�� 97.9 97.8 98.5
�ߡ����ֽ����Ļ���Ʒ������ 100.0 99.7 101.3
    1.��������������Ʒ������ 92.1 91.4 95.2
    2.���� 101.2 100.8 102.9
    3.�Ļ������� 101.0 101.1 100.2
    4.���� 104.7 105.1 100.3
�ˡ���ס 105.9 106.0 105.2
    1.������װ�޲��� 104.8 105.1 104.3
    2.ס����� 105.7 105.8 104.8
    3.����ס�� 106.8 106.9 106.4
    4.ˮ���硢ȼ�� 104.4 104.4 104.1
�� �� �� ��
皇冠体育 bwin·必赢中国官网 皇冠体育 美高梅娱乐城 足球外围平台 亚洲博彩网站