皇冠博彩

8-4  ��������˰�ռ���������
��λ����Ԫ
˰�ַ��� 2005�� 2006�� 2008�� 2009�� 2010�� 2011��
�� �� �� �� �� �� ��
����ϼ� 1270.34 1456.21 2295.04 2651.89 3504.61 4482.42
һ��˰�պϼ� 1244.35 1428.10 2256.94 2605.57 3445.44 4391.32
    1.��ֵ˰ 517.03 572.17 861.83 816.22 1091.61 1473.75
      #������ֵ˰ 455.11 499.23 694.15 677.09 821.27 914.36
    2.����˰ 67.39 92.17 112.76 392.64 495.03 493.87
      #��������˰ 62.80 84.46 99.56 366.23 443.31 435.76
    3.Ӫҵ˰ 164.69 205.37 303.99 363.94 453.83 556.25
    4.��������˰ 82.02 89.09 129.32 122.36 160.51 192.36
    5.���������ҵ����˰ 31.46 38.43 82.30 128.22 158.05
    6.��ҵ����˰ 160.64 162.29 373.50 222.42 303.72 407.03
    7.��Դ˰ 12.05 18.65 28.33 32.73 46.43 68.08
    8.Ͷ�ʷ������˰ 0.20 0.35 0.45 0.05
    9.����ά������˰ 39.92 43.86 58.71 74.35 95.09 125.00
    10.����˰ 24.83 29.80 35.38 41.08 45.92 55.87
    11.ӡ��˰ 7.51 9.62 16.38 16.67 22.81 27.71
    12.��������ʹ��˰ 9.76 16.84 66.03 85.18 108.05 145.75
    13.������ֵ˰ 5.95 11.54 24.78 47.99 77.59 128.80
    14.����ʹ��˰ 1.68 2.23 11.11 9.80 12.28 14.98
    15.����˰ ��
    16.��ϯ˰ ��
    17.ũҵ˰ 0.53
    18.ũҵ�ز�˰ 0.63 0.33
    19.����ռ��˰ 3.69 5.29 24.33 69.56 96.43 140.40
    20.��˰ 38.93 48.36 78.12 116.89 152.94 209.84
    21.��������˰ 22.64 26.68 39.19 44.72 66.46 78.35
    22.��Ҷ˰ �� 0.53 0.83 0.53 0.83
    23.��˰ 52.80 55.03 90.02 61.89 86.80 112.80
    24.����˰�� �� 2.18 3.95 1.20 1.60
������������ 25.99 28.11 38.10 46.32 59.17 91.10
    1.�����Ѹ��� 17.35 19.49 27.13 33.52 42.95 55.90
    2.�Ļ���ҵ����� 0.91 1.05 1.27 1.27 1.53                     1.87
    3.�ط����������� 5.41 5.90 8.72 10.74 13.15 32.58
    4.����ʹ�÷� 0.33 0.31
    5.��û���� 1.43 0.72 0.30 0.20 0.85 0.45
    6.�������� 0.56 0.64 0.68 0.58 0.69 0.30
�� �� �� �� �� �� ��
ע��1.������1994����˰�Ƹĸ������ĵ���ʵ��˰������������
    2.��ֵ˰������˰�����ش���������������˰����ֵ��������ֵ˰�͹�������˰�������ش�������������˰����ֵ��
十大正规买球网站 bwin·必赢中国官网 太阳城娱乐 澳门网上博彩 十大正规赌博平台大全 沙巴体育官网