皇冠博彩

7-8  �ۺ���Դƽ���
��λ����ֱ�׼ú
ָ    �� 2005�� 2006�� 2008�� 2009�� 2010��
�� �� �� �� �� ��
һ���ɹ����������ѵ���Դ�� 12883.32 14228.02 16925.68 18172.45 19856.39
    1.�������� 1066.82 1298.89 1456.92 1572.4 1474.5
    2.һ����Դ������ 6219.88 6513.36 6257.47 6037.79 6769.52
    3.������ 80.92 89.4 1014.33 1362.78 1015.19
    4.��ʡ(������)������ 11124.33 11401.45 13665.53 12946.55 14076.39
    5.������ 1188.15 1450.23 2187.54 2947.55 3099.7
    6.���֡�������������� 24.78 30.92 51.8 47.8 59.43
    7.��ʡ(������)������(һ) -5018.42 -4895.41 -5749.84 -4336.85 -3933.12
    8.������(-) -353.65 -415.45 -381.4 -795.18 -974.54
    9.���֡������ҹ�������(-) -108.77 -32.35 -95.19 -93.91 -92.16
    10.��ĩ�����(-) -1340.71 -1213.01 -1481.48 -1516.5 -1638.51
�����ӹ�ת��Ͷ��(-)����(+)�� -4060.09 -4432.55 -4537.95 -4661.2 -4496.71
    1.�������� -2389.89 -2689.79 -2886.08 -2916.9 -2813.32
    2.���� -372.14 -438.6 -516.8 -521.81 -475.59
    3.ϴѡú -673.11 -731.23 -672.78 -698.5 -700.73
    4.���� -18.28 -63.31 -47.39 -43.22 -61.7
    5.���� -577.62 -488.98 -407.06 -447.83 -233.92
    6.���� -28.99 -20.32 513.73 363.66 -2.01
������ʧ�� 118.82 126.46 87.25 103.73 203.89
    #�����������ʧ 118.82 126.46 87.25 103.73 203.89
�ġ��ն������� 8704.41 9669.01 12300.47 13407.52 15155.78
    (һ)��һ��ҵ 215.59 235.33 244.14 249.85 266.73
    (��)�ڶ���ҵ 6176.6 6845.28 8885.83 9833.29 11112.25
       ��ҵ 6093.39 6751.67 8775.85 9708.3 10966.99
       ����ҵ 83.21 93.61 109.98 124.99 145.26
    (��)������ҵ 1323.69 1517.86 1960 2088.74 2348.51
       ��ͨ���䡢�ִ����ʵ�ͨѶҵ 1031.92 1147.07 1374.72 1445.64 1597.03
       ����������ó��ҵ������ҵ 85.04 90.55 135.16 154.11 170.34
       ���� 206.73 280.23 450.12 488.99 581.15
    (��)�������� 988.53 1070.54 1210.5 1235.64 1428.3
       ���� 772.71 867.12 993.67 1023.37 1175.58
       ��� 215.81 203.42 216.84 212.27 252.72
�塢ƽ���� ��
�� �� �� �� �� ��
ע���硢�Ȱ�����ֵ���㡣
澳门银河网上赌场 bet365中文 365bet(中文)官方网站 博彩app 线上赌博app 世界杯十大买球平台推荐