皇冠博彩

7-4  ��Դ���ѵ���ϵ��
��  �� ��Դ���ѱ���������
(%)
�������ѱ���������
(%)
������ֵ����������
(%)
��Դ���ѵ���ϵ�� �������ѵ���ϵ��
�� �� �� �� �� ��
1985 6.8 7.6 13.3                               0.55                               0.62
1990 1.4 2.6 1.1                               1.40                               2.60
1991 0.6 6.0 6.1                               0.10                               1.30
1992 1.0 10.0 12.1                               0.10                               0.90
1993 11.0 10.6 14.9                               0.75                               0.72
1994 8.2 -1.8 11.2                               0.73
1995 2.5 4.8 7.1                               0.35                               0.68
1996 0.4 8.4 8.6                               0.04                               0.98
1997 -2.5 7.6 8.9                               0.85
1998 -3.5 -5.2 8.3
1999 0.1 12.1 8.2                               0.14                               1.47
2000 14.1 4.8 8.9                               1.58                               0.54
2001 1.3 2.0 9.0                               0.14                               0.22
2002 -0.2 6.0 10.2                               0.59
2003 7.2 5.5 11.5                               0.63                               0.48
2004 12.4 16.5 12.8                               0.96                               1.28
2005 12.0 5.0 12.3                               0.97                               0.40
2006 10.8 10.6 13.8                               0.78                               0.77
2007 9.9 10.7 14.5                               0.68                               0.74
2008 7.6 3.9 13.1                               0.58                               0.30
2009 7.4 5.4 13.1                               0.56                               0.41
2010 9.6 15.3 14.2                               0.68                               1.08
�� �� �� �� �� ��
足球外围平台 美高梅娱乐城 足球外围平台 买球app 皇冠体育 世界杯投注官网,世界杯压球网站