皇冠博彩

7-1  ��Դ��������������
��  �� ��Դ��������
(��ֱ�׼ú)
ռ��Դ����������%
ԭú ԭ�� ��Ȼ�� ˮ��
�� �� �� �� �� ��
1978 3890.7 78.9 14.0 5.6 1.5
1980 3765.8 70.8 20.2 6.3 2.7
1985 4953.2 66.2 26.6 4.1 3.1
1986 5011.4 63.4 29.1 4.0 3.5
1987 5094.9 60.5 32.1 4.1 3.3
1988 5410.9 60.6 33.5 4.0 2.0
1989 5766.6 61.7 33.3 4.0 2.0
1990 5958.9 61.1 32.8 3.9 2.2
1991 6082.4 61.4 32.3 3.9 2.4
1992 6233.4 61.8 31.8 4.5 1.9
1993 6327.2 62.8 32.1 4.6 0.5
1994 6384.8 61.6 33.6 4.4 0.4
1995 6239.3 59.5 35.6 4.1 0.8
1996 6610.8 63.0 32.5 3.6 0.9
1997 6638.7 63.3 32.4 3.8 0.5
1998 6422.5 64.3 32.3 2.9 0.5
1999 5649.5 60.4 36.2 3.0 0.4
2000 5380.5 59.1 37.2 3.3 0.3
2001 5376.8 59.4 36.8 3.3 0.5
2002 5809.8 63.6 33.2 2.8 0.4
2003 6288.3 66.7 30.3 2.6 0.4
2004 6749.9 70.3 27.1 1.9 0.7
2005 6219.8 67.4 29.0 2.5 1.1
2006 6513.4 69.8 26.9 2.4 0.9
2007 6311.2 69.2 28.0 1.9 0.9
2008 6257.5 69.7 27.4 1.8 1.1
2009 6037.8 73.3 23.7 1.8 1.2
2010 6769.5 73.9 22.2 1.6 1.9
�� �� �� �� �� ��
澳门新葡京博彩 BG真人 澳门金沙娱乐城 太阳城娱乐 澳门永利皇宫 太阳城app下载