皇冠博彩

6-36  ���ز��������跿�ݽ�������Ϳ�����
��ݡ����� ʩ���������
(��ƽ����)
�����������
(��ƽ����)
���ݽ������������
(%)
�������ݼ�ֵ
(��Ԫ)
�� �� �� �� ��
2000 3301.8 1618.9 49.0 1507495
2001 3971.2 1842.7 46.4 1818229
2002 4754.1 1984.3 41.7 2061219
2003 5314.1 2139.7 40.3 2301203
2004 6294.6 2303.6 36.6 2805817
2005 7058.9 2443.9 34.6 2931979
2006 8615.5 2907.8 33.8 3885888
2007 11615.1 3129.9 26.9 4453006
2008 14904.6 3826.1 25.7 6399392
2009 18579.1 4031.7 21.7 7524878
2010 26831.1 4497.4 16.8 9711392
2011 34364.3 6322.8 18.4 15176420
��    �� 10201.3 1983.3 19.4 4725864
��    �� 6193.4 942.9 15.2 3277876
��    ɽ 3936.5 476.9 12.1 974968
��    ˳ 1150.2 285.1 24.8 922985
��    Ϫ 1098.6 330.8 30.1 766654
��    �� 1393.0 246.9 17.7 648359
��    �� 1092.6 251.2 23.0 466368
Ӫ    �� 2829.9 552.8 19.5 759095
��    �� 705.9 152.1 21.5 221983
��    �� 823.3 105.5 12.8 204414
��    �� 939.7 145.5 15.5 377509
��    �� 2071.3 489.8 23.6 1133035
��    �� 1045.2 213.5 20.4 427195
�� « �� 883.3 146.5 16.6 270115
�� �� �� �� ��
十大足彩平台 bet365亚洲官网 澳门威尼斯人app 皇冠博彩 永利体育 太阳城app下载