皇冠博彩

6-28  ����ҵ�ֳ���500��Ԫ����ʩ����Ͷ����Ŀ����
(2011��)
��    ҵ ʩ����Ŀ
(��)
�� ȫ������Ͷ����Ŀ
(��)
��Ŀ����Ͷ����
(%)
#�¿���
�� �� �� �� ��
ȫʡ�ϼ� 14690 10624 9063 61.7
ũ���֡�������ҵ 555 472 402 72.4
  ũҵ 185 169 129 69.7
  ��ҵ 38 33 28 73.7
  ����ҵ 128 105 80 62.5
  ��ҵ 148 126 123 83.1
  ũ���֡����������ҵ 56 39 42 75.0
�ɿ�ҵ 795 624 471 59.2
  ú̿���ɺ�ϴѡҵ 124 110 70 56.5
  ʯ�ͺ���Ȼ������ҵ 51 45 35 68.6
  ��ɫ�������ѡҵ 331 245 200 60.4
  ��ɫ�������ѡҵ 70 45 30 42.9
  �ǽ������ѡҵ 210 170 129 61.4
  �����ɿ�ҵ 9 9 7 77.8
����ҵ 8024 5642 5075 63.2
  ũ��ʳƷ�ӹ�ҵ 628 486 401 63.9
  ʳƷ����ҵ 182 136 115 63.2
  ��������ҵ 121 99 75 62.0
  �̲���Ʒҵ 2 1 50.0
  ��֯ҵ 128 99 88 68.8
  ��֯��װ��Ь��ñ����ҵ 156 127 117 75.0
  Ƥ�ëƤ����ë(��)������Ʒҵ 65 45 53 81.5
  ľ�ļӹ���ľ�����١��ء�����Ʒҵ 176 127 108 61.4
  �Ҿ�����ҵ 90 70 65 72.2
  ��ֽ��ֽ��Ʒҵ 90 67 60 66.7
  ӡˢҵ�ͼ�¼ý��ĸ��� 66 56 46 69.7
  �Ľ�������Ʒ����ҵ 27 21 11 40.7
  ʯ�ͼӹ�����������ȼ�ϼӹ�ҵ 186 125 96 51.6
  ��ѧԭ�ϼ���ѧ��Ʒ����ҵ 444 282 279 62.8
  ҽҩ����ҵ 175 84 110 62.9
  ��ѧ��ά����ҵ 23 18 14 60.9
  ����Ʒҵ 96 70 62 64.6
  ������Ʒҵ 273 214 178 65.2
  �ǽ���������Ʒҵ 884 710 575 65.0
  ��ɫ����ұ����ѹ�Ӽӹ�ҵ 234 154 132 56.4
  ��ɫ����ұ����ѹ�Ӽӹ�ҵ 188 112 112 59.6
  ������Ʒҵ       512 375 328 64.1
  ͨ���豸����ҵ 1419 926 940 66.2
  ר���豸����ҵ 628 420 402 64.0
  ��ͨ�����豸����ҵ 412 241 213 51.7
  ������е����������ҵ 496 353 309 62.3
  ͨ���豸������������������豸����ҵ 116 71 67 57.8
  �����DZ����Ļ����칫�û�е����ҵ 80 54 38 47.5
  ����Ʒ����������ҵ 93 78 60 64.5
  ������Դ�ͷϾɲ��ϻ��ռӹ�ҵ 34 22 20 58.8
������ȼ����ˮ�������͹�Ӧҵ 489 289 256 52.4
  �����������������͹�Ӧҵ 296 166 154 52.0
  ȼ�������͹�Ӧҵ 89 59 47 52.8
  ˮ�������͹�Ӧҵ 104 64 55 52.9
����ҵ 326 284 191 58.6
  ���ݺ���ľ���̽���ҵ 261 224 147 56.3
  ������װҵ 24 23 14 58.3
  ����װ��ҵ 11 11 8 72.7
  ��������ҵ 30 26 22 73.3
��ͨ���䡢�ִ�������ҵ 500 307 287 57.4
  ��·����ҵ 9 1 2 22.2
  ��·����ҵ 238 147 146 61.3
  ���й�����ͨҵ 35 6 14 40.0
  ˮ������ҵ 43 14 16 37.2
  ��������ҵ 14 9 9 64.3
  �ܵ�����ҵ 4 2 2 50.0
  װж���˺������������ҵ 14 12 7 50.0
  �ִ�ҵ 140 113 89 63.6
  ����ҵ 3 3 2 66.7
��Ϣ���䡢��������������ҵ 75 56 43 57.3
  ���ź�������Ϣ�������ҵ 32 20 19 59.4
  ���������ҵ 8 6 7 87.5
  ����ҵ 35 30 17 48.6
����������ҵ 711 582 456 64.1
  ����ҵ 349 293 224 64.2
  ����ҵ 362 289 232 64.1
ס�޺Ͳ���ҵ 324 266 178 54.9
  ס��ҵ 145 113 66 45.5
  ����ҵ 179 153 112 62.6
����ҵ 64 48 43 67.2
  ����ҵ 33 22 22 66.7
  ֤ȯҵ 6 5 5 83.3
  ����ҵ 6 6 4 66.7
  �������ڻ 19 15 12 63.2
���ز�ҵ 176 139 67 38.1
���޺��������ҵ 256 194 144 56.3
  ����ҵ 11 10 9 81.8
  �������ҵ 245 184 135 55.1
��ѧ�о�����������͵��ʿ���ҵ 126 85 72 57.1
  �о������鷢չ 38 17 17 44.7
  רҵ��������ҵ 45 35 24 53.3
  �Ƽ��������ƹ����ҵ 35 26 25 71.4
  ���ʿ���ҵ 8 7 6 75.0
ˮ���������͹�����ʩ����ҵ 1253 892 722 57.6
  ˮ������ҵ 121 87 78 64.5
  ��������ҵ 68 40 40 58.8
  ������ʩ����ҵ 1064 765 604 56.8
����������������ҵ 118 103 75 63.6
  �������ҵ 67 61 42 62.7
  ��������ҵ 51 42 33 64.7
���� 222 146 135 60.8
��������ᱣ�Ϻ���ḣ��ҵ 151 106 94 62.3
  ���� 119 81 74 62.2
  ��ᱣ��ҵ 5 4 4 80.0
  ��ḣ��ҵ 27 21 16 59.3
�Ļ�������������ҵ 155 118 82 52.9
  ���ų���ҵ 7 5 2 28.6
  �㲥�����ӡ���Ӱ������ҵ 6 5 5 83.3
  �Ļ�����ҵ 45 34 23 51.1
  ���� 26 14 12 46.2
  ����ҵ 71 60 40 56.3
���������������֯ 370 271 270 73.0
  �й�����������  1 1 1 100.0
  ���һ���  315 224 230 73.0
  Ⱥ�����š�������塢�ڽ���֯ 16 14 11 68.8
  ����Ⱥ��������֯ 38 32 28 73.7
�� �� �� �� ��
太阳城app 太阳城app 金沙娱乐城 DB电子 威尼斯人博彩 IM体育