皇冠博彩

6-20  ���ʽ���Դ��������ϵ�ֵĽ�����ĿͶ��
��λ����Ԫ
��ݡ����� ���ʽ���Դ�� ��������ϵ��
����Ԥ�����ʽ� ���ڴ��� �������� �Գ��ʽ� ����Ͷ�� ������Ŀ �ط���Ŀ
�� �� �� �� �� �� �� ��
2000 65.13 184.98 64.15 420.69 67.25 277.40 524.80
2001 107.51 192.97 46.36 479.35 54.48 300.40 580.27
2002 99.49 190.62 59.92 572.13 53.56 266.19 709.54
2003 82.59 229.86 44.51 853.85 80.37 245.37 1045.80
2004 104.88 251.74 71.32 1372.45 74.65 358.04 1516.99
2005 164.74 374.16 108.90 2016.02 128.44 474.18 2318.09
2006 252.39 480.22 102.80 2852.19 148.06 603.41 3232.23
2007 355.49 761.77 121.88 3656.50 182.82 856.53 4221.94
2008 422.62 858.00 260.66 5125.31 154.56 1059.69 5761.46
2009 510.98 1255.05 268.94 6813.10 116.54 787.41 8177.20
2010 465.62 1862.49 209.53 8916.68 186.25 930.91 10709.66
2011 917.25 1908.44 155.06 8707.26 239.75 702.25 11225.51
��    �� 157.30 540.34 31.73 2427.09 159.09 127.60 2599.85
��    �� 656.15 831.47 83.53 1861.31 100.97 202.22 2917.42
��    ɽ 37.75 91.72 8.67 858.81 52.97 43.05 836.28
��    ˳ 30.39 81.87 2.45 517.12 0.71 43.27 585.69
��    Ϫ 3.54 40.28 1.28 447.19 6.28 11.11 482.96
��    �� 21.95 102.92 2.54 557.75 9.88 11.20 499.27
��    �� 12.76 78.76 6.64 476.61 20.66 10.82 492.79
Ӫ    �� 1.65 73.21 11.65 518.48 8.95 23.40 519.30
��    �� 12.95 35.65 301.18 1.34 70.57 193.53
��    �� 1.53 11.72 2.46 344.10 26.87 5.56 344.62
��    �� 1.57 138.49 30.70 516.68 46.54 116.60 531.93
��    �� 4.05 47.16 0.57 594.24 7.37 10.91 492.34
��    �� 21.47 53.37 407.25 13.54 18.75 417.07
�� « �� 7.51 126.45 302.91 4.86 7.19 312.47
�� �� �� �� �� �� �� ��
ע�������ʽ���Դ��������Ϊ���굽λ�ʽ�
金沙博彩 bet365 澳门威尼斯人app IM体育 澳门威尼斯人app 亚洲十大足彩排行榜,足彩平台