皇冠博彩

6-19  �����ɺͽ������ʷֵĽ�����ĿͶ��
��λ����Ԫ
��ݡ����� Ͷ�ʶ� �����ɷ� ���������ʷ�
������װ���� �豸�������߹��� �������� #�½� #�ġ�����
�� �� �� �� �� �� ��
2000 784.42 462.30 239.86 82.25 249.66 489.24
2001 873.10 529.57 252.15 91.38 278.91 545.87
2002 969.01 560.24 268.07 140.70 307.31 600.27
2003 1279.14 733.57 368.64 176.92 511.82 687.51
2004 1875.04 1082.72 584.61 207.70 807.55 941.98
2005 2792.27 1570.08 868.22 353.97 1388.41 1224.34
2006 3835.65 2250.14 1153.40 432.10 1976.40 1577.74
2007 5078.47 3009.83 1442.12 626.52 3073.58 1657.19
2008 6821.15 3956.06 2193.86 671.23 4144.82 2203.95
2009 8964.61 5388.60 2777.61 798.39 5399.68 2946.08
2010 11640.57 7100.08 3422.75 1117.75 7724.28 3236.78
2011 11927.76 7183.68 3264.08 1480.00 8548.16 2872.64
��    �� 2727.45 1505.82 799.61 422.02 1703.78 845.84
��    �� 3119.63 2353.81 461.64 304.19 2521.31 444.00
��    ɽ 879.32 363.59 248.57 267.17 644.78 228.07
��    ˳ 628.96 343.72 236.75 48.49 464.04 124.59
��    Ϫ 494.06 242.07 173.56 78.44 238.22 243.60
��    �� 510.48 256.26 206.13 48.08 363.42 141.12
��    �� 503.61 258.81 160.60 84.20 359.50 110.04
Ӫ    �� 542.70 413.02 90.10 39.57 467.97 62.89
��    �� 264.10 153.06 94.01 17.03 250.42 11.56
��    �� 350.18 164.67 170.72 14.79 216.23 89.74
��    �� 648.53 452.98 122.98 72.56 509.68 137.88
��    �� 503.25 245.82 231.35 26.08 341.02 152.53
��    �� 435.82 190.34 216.41 29.07 182.63 246.30
�� « �� 319.66 239.72 51.64 28.30 285.16 34.48
�� �� �� �� �� �� ��
皇冠博彩 足球外围平台 威尼斯人博彩 威尼斯人博彩 沙巴体育 足球外围平台