皇冠博彩

6-17  ����������̶��ʲ�Ͷ��ʩ���������������
��λ����ƽ����
��ݡ����� ʩ�����ݽ������ �� �������ݽ������ ��
#סլ #סլ
�� �� �� �� ��
2000 5693.4 3553.2 3017.0 2092.1
2001 6120.1 3869.7 2991.0 2116.3
2002 7237.3 4429.0 3209.8 2116.1
2003 8254.7 4809.1 3667.4 2214.0
2004 10437.4 5653.5 4711.0 2646.9
2005 12381.8 6329.8 5032.3 2539.0
2006 15104.0 7805.5 6164.4 2950.1
2007 20932.3 10350.5 6847.7 3130.4
2008 23875.5 12389.6 7988.8 3568.3
2009 29221.2 14886.9 8397.8 3638.4
2010 44138.5 21222.0 9245.7 3865.9
2011 54173.3 27752.4 10527.7 5475.6
��    �� 15184.8 7743.9 3096.7 1605.6
��    �� 10045.4 5153.4 1669.4 930.0
��    ɽ 5140.4 2914.4 580.0 388.6
��    ˳ 2405.3 884.8 579.8 247.3
��    Ϫ 2003.2 859.4 605.8 246.1
��    �� 2310.8 1163.1 505.1 213.5
��    �� 2236.6 1009.9 518.7 216.7
Ӫ    �� 4508.3 2320.1 1008.7 484.6
��    �� 1248.1 789.7 386.4 215.1
��    �� 1107.6 626.4 125.7 88.1
��    �� 1416.6 786.7 239.3 129.0
��    �� 3244.0 1689.2 731.4 407.0
��    �� 1798.2 904.9 327.9 173.8
�� « �� 1524.0 906.6 152.9 130.3
�� �� �� �� ��
2026世界杯投注 澳门永利皇宫 十大足彩平台 网赌app 澳门银河网上赌场 澳门美高梅博彩官网