皇冠博彩 2026世界杯下注平台 亚洲博彩网站 世界杯投注
6-11  �����ɺͽ������ʷֵij���̶��ʲ�Ͷ��
��λ����Ԫ
��ݡ����� Ͷ�ʶ� �����ɷ� ���������ʷ�
������װ���� �豸�������߹��� �������� #�½� #�ġ�����
�� �� �� �� �� �� ��
2000 1067.10 676.69 246.37 144.04 249.66 489.24
2001 1203.74 772.27 257.44 174.03 278.91 545.87
2002 1364.04 839.45 276.04 248.55 307.31 600.27
2003 1777.57 1065.42 375.51 336.64 511.82 687.51
2004 2600.80 1579.60 593.60 427.60 807.55 941.98
2005 3672.87 2167.63 882.14 623.09 1388.41 1224.34
2006 3015.85 1164.71 797.28 1976.40 888.65 689.09
2007 6576.05 4176.03 1459.18 940.84 3073.58 1657.19
2008 8881.95 5526.65 2229.01 1126.29 4144.82 2203.95
2009 11605.17 7473.49 2813.46 1318.22 5399.68 2946.08
2010 15106.33 9775.50 3477.08 1853.75 7724.28 3236.78
2011 16415.32 10790.42 3384.03 2240.86 8548.16 2872.64
��    �� 4412.17 2846.54 868.96 696.67 1703.78 845.84
��    �� 4227.10 3244.80 474.39 507.90 2521.31 444.00
��    ɽ 1211.94 626.68 257.08 328.18 644.78 228.07
��    ˳ 741.70 433.93 237.84 69.94 464.04 124.59
��    Ϫ 577.19 306.43 174.64 96.12 238.22 243.60
��    �� 667.77 395.75 212.05 59.97 363.42 141.12
��    �� 618.11 341.71 163.51 112.89 359.50 110.04
Ӫ    �� 808.76 626.66 92.99 89.10 467.97 62.89
��    �� 311.18 191.70 94.16 25.32 250.42 11.56
��    �� 459.71 264.09 170.88 24.74 216.23 89.74
��    �� 758.17 539.74 133.32 85.11 509.68 137.88
��    �� 696.98 411.92 233.18 51.88 341.02 152.53
��    �� 524.32 261.88 218.82 43.63 182.63 246.30
�� « �� 400.22 298.60 52.22 49.41 285.16 34.48
�� �� �� �� �� �� ��
十大正规博彩平台推荐 买球app 澳门新葡京.新葡京博彩官网 新葡京博彩 线上赌博app 澳门美高梅博彩官网 澳门银河网上赌场 世界杯买球 沙巴官网平台 IM体育 澳门新葡京赌场 世界杯压球 网上赌搏平台网址大全 世界杯压球 世界杯投注官网,世界杯压球网站 世界杯压球 网上赌搏平台网址大全 世界杯压球 世界杯投注官网,世界杯压球网站 >网站地图-sitemap