皇冠博彩

6-10  ������ȫ���ʩ���������������
��λ����ƽ����
��  �� ʩ�����ݽ������ �� �������ݽ������ ��
#סլ #סլ
�� �� �� �� ��
1990 4353.9 3049.0 2112.1
1991 5267.0 3640.4 2678.8
1992 6123.7 3772.8 2531.6
1993 7379.4 3972.3 2633.3
1994 7756.6 4058.2 2614.5
1995 6844.0 4002.8 3648.6 2477.7
1996 6172.0 3652.3 3536.0 2407.3
1997 5705.7 3447.4 3254.1 2314.4
1998 5816.4 3321.1 3469.5 2144.5
1999 6347.2 3850.9 4002.4 2686.2
2000 7986.4 5449.2 5202.0 3920.1
2001 8877.8 5871.3 5519.0 4033.8
2002 10359.3 6552.0 6309.8 4221.1
2003 11820.7 7017.8 6949.9 4352.1
2004 13594.0 7865.5 7799.1 4846.6
2005 15881.9 8595.4 8177.5 4762.5
2006 19863.9 10863.3 10241.7 5960.0
2007 25805.9 13503.7 11279.3 6189.6
2008 29420.1 15741.3 12909.2 6879.9
2009 33861.3 18429.9 12731.0 7152.5
2010 49050.4 24867.6 13603.7 7504.3
2011 60774.2 31734.3 15210.7 9161.0
��    �� 15614.4 7823.9 3301.7 1685.6
��    �� 10718.7 5163.1 1603.9 826.8
��    ɽ 5480.8 3014.9 669.6 440.1
��    ˳ 2484.8 920.0 629.9 291.2
��    Ϫ 2026.8 877.3 629.0 264.1
��    �� 2340.1 1185.5 360.2 243.3
��    �� 2431.7 1103.4 707.1 110.0
Ӫ    �� 4810.2 2420.1 1189.9 584.6
��    �� 1487.0 821.0 528.0 168.0
��    �� 1402.7 750.6 267.9 162.3
��    �� 991.9 828.5 176.5 161.0
��    �� 3472.2 1838.4 940.1 552.9
��    �� 2064.8 989.8 483.7 243.7
�� « �� 1664.5 988.5 258.1 212.5
�� �� �� �� ��
伟德体育bevictor 体育博彩平台 太阳城娱乐 皇冠体育 bet365 澳门新葡京在线