皇冠博彩 世界杯压球 世界杯投注 澳门新葡京娱乐
6-9  ������ȫ���סլͶ��
��λ����Ԫ
��ݡ����� �ϼ� ���� �� ũ�� ��
#���ز� #ũ��
�� �� �� �� �� ��
2000 317.00 252.03 181.29 64.98 53.19
2001 323.49 275.79 227.57 47.71 43.55
2002 376.31 323.76 275.89 52.55 45.06
2003 439.70 388.10 343.47 51.60 43.37
2004 608.55 535.75 494.28 72.80 53.49
2005 751.79 685.11 614.54 66.68 57.44
2006 1041.86 929.38 838.90 112.48 92.59
2007 1380.53 1256.50 1165.89 124.03 101.26
2008 1768.62 1639.17 1579.21 129.45 121.15
2009 2128.39 1984.13 1933.92 144.26 142.35
2010 2724.15 2562.10 2481.35 162.05 158.73
2011 3691.60 3511.95 3410.49 179.65 177.49
��    �� 1274.61 1266.36 1260.96 8.25 8.25
��    �� 916.34 900.23 869.69 16.11 15.90
��    ɽ 242.12 236.44 234.19 5.68 5.68
��    ˳ 98.90 95.68 88.20 3.22 3.10
��    Ϫ 55.91 53.37 50.85 2.53 2.53
��    �� 128.92 126.44 125.67 2.48 2.48
��    �� 228.04 212.67 114.54 15.37 14.78
Ӫ    �� 217.11 209.11 209.11 8.00 8.00
��    �� 28.81 18.59 37.56 10.21 10.21
��    �� 105.33 86.03 82.91 19.30 19.30
��    �� 88.83 79.47 79.47 9.36 8.54
��    �� 158.34 150.27 150.14 8.07 8.07
��    �� 80.73 80.13 72.52 0.60 0.30
�� « �� 81.81 73.03 64.55 8.78 8.71
�� �� �� �� �� ��
开云电子(中国)官网 威尼斯人博彩 足球外围平台 在线赌博平台 易世博 世界杯十大买球平台推荐 威尼斯人娱乐城 澳门新葡京娱乐 2026世界杯下注平台 澳门银河娱乐城 澳门新葡京赌场 IM体育平台 澳门太阳城app 2026世界杯下注平台 全球十大外围足球平台 IM体育平台 澳门太阳城app 2026世界杯下注平台 全球十大外围足球平台 >网站地图-sitemap